Perubahan
On 5 Juni 2022 11.23.20 WIB,
-
Renamed resource Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Memenuhi Syarat Kesehatan Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kab Kotim 2020 to Tahun 2020 - Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Memenuhi Syarat Kesehatan Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kab Kotim 2020 in Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Memenuhi Syarat Kesehatan Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kotawaringin Timur
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "pizank", | 2 | "author": "pizank", | ||
| 3 | "author_email": "ambarsetianto@kotimkab.go.id", | 3 | "author_email": "ambarsetianto@kotimkab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "f2de7e75-8dcf-4aea-a8f6-1073df4078e3", | 4 | "creator_user_id": "f2de7e75-8dcf-4aea-a8f6-1073df4078e3", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "f650cf7f-eff9-4a24-80c6-5dc022aae5fd", | 7 | "id": "f650cf7f-eff9-4a24-80c6-5dc022aae5fd", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "", | 11 | "maintainer": "", | ||
| 12 | "maintainer_email": "", | 12 | "maintainer_email": "", | ||
| 13 | "metadata_created": "2022-06-05T04:10:22.165142", | 13 | "metadata_created": "2022-06-05T04:10:22.165142", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2022-06-05T04:11:35.498679", | n | 14 | "metadata_modified": "2022-06-05T04:23:20.353627", |
| 15 | "name": "kesehatan2020tabel76", | 15 | "name": "kesehatan2020tabel76", | ||
| 16 | "notes": "Pelaksanaan kegiatan higiene sanitasi pangan | 16 | "notes": "Pelaksanaan kegiatan higiene sanitasi pangan | ||
| 17 | merupakan salah satu aspek dalam menjaga keamanan pangan yang harus | 17 | merupakan salah satu aspek dalam menjaga keamanan pangan yang harus | ||
| 18 | dilaksanakan secara terstruktur dan terukur dengan kegiatan, sasaran | 18 | dilaksanakan secara terstruktur dan terukur dengan kegiatan, sasaran | ||
| 19 | dan ukuran kinerja yang jelas, salah satunya dengan mewujudkan | 19 | dan ukuran kinerja yang jelas, salah satunya dengan mewujudkan | ||
| 20 | Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan. TPM | 20 | Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan. TPM | ||
| 21 | adalah tempat pengelolaan makanan siap saji yang terdiri dari rumah | 21 | adalah tempat pengelolaan makanan siap saji yang terdiri dari rumah | ||
| 22 | makan/restoran, jasaboga, depot air minum, sentra makanan jajanan dan | 22 | makan/restoran, jasaboga, depot air minum, sentra makanan jajanan dan | ||
| 23 | kantin sekolah.", | 23 | kantin sekolah.", | ||
| 24 | "num_resources": 1, | 24 | "num_resources": 1, | ||
| 25 | "num_tags": 1, | 25 | "num_tags": 1, | ||
| 26 | "organization": { | 26 | "organization": { | ||
| 27 | "approval_status": "approved", | 27 | "approval_status": "approved", | ||
| 28 | "created": "2022-06-03T09:41:41.923914", | 28 | "created": "2022-06-03T09:41:41.923914", | ||
| 29 | "description": "__A. Visi__\r\n\r\nTerwujudnya Upaya Kesehatan | 29 | "description": "__A. Visi__\r\n\r\nTerwujudnya Upaya Kesehatan | ||
| 30 | Paripurna yang bermutu dan berkeadilan dalam mencapai masyarakat sehat | 30 | Paripurna yang bermutu dan berkeadilan dalam mencapai masyarakat sehat | ||
| 31 | di Kabupaten Kotawaringin Timur secara mandiri dan | 31 | di Kabupaten Kotawaringin Timur secara mandiri dan | ||
| 32 | dinamis.\r\n\r\n__B. Misi__\r\n\r\nMeningkatkan derajat kesehatan | 32 | dinamis.\r\n\r\n__B. Misi__\r\n\r\nMeningkatkan derajat kesehatan | ||
| 33 | masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan | 33 | masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan | ||
| 34 | masyarakat madani,\r\nMelindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin | 34 | masyarakat madani,\r\nMelindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin | ||
| 35 | tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan | 35 | tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan | ||
| 36 | berkeadilan,\r\nMenjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya | 36 | berkeadilan,\r\nMenjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya | ||
| 37 | kesehatan,\r\nMeningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan | 37 | kesehatan,\r\nMeningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan | ||
| 38 | kesehatan.\r\nReformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan di | 38 | kesehatan.\r\nReformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan di | ||
| 39 | bidang kesehatan.\r\n__C. Tujuan__\r\n\r\nPembangunan kesehatan di | 39 | bidang kesehatan.\r\n__C. Tujuan__\r\n\r\nPembangunan kesehatan di | ||
| 40 | Kabupaten Kotawaringin Timur dilaksanakan dalam rangka | 40 | Kabupaten Kotawaringin Timur dilaksanakan dalam rangka | ||
| 41 | menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna secara berhasilguna dan | 41 | menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna secara berhasilguna dan | ||
| 42 | berdayaguna dengan melibatkan dan mengembangkan partisipasi dan | 42 | berdayaguna dengan melibatkan dan mengembangkan partisipasi dan | ||
| 43 | tanggung jawab semua lapisan masyarakat untuk mencapai derajat | 43 | tanggung jawab semua lapisan masyarakat untuk mencapai derajat | ||
| 44 | kesehatan dengan mengakomodir kearifan lokal yang positif.\r\n\r\n__D. | 44 | kesehatan dengan mengakomodir kearifan lokal yang positif.\r\n\r\n__D. | ||
| 45 | Nilai-nilai__\r\n\r\nGuna mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan | 45 | Nilai-nilai__\r\n\r\nGuna mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan | ||
| 46 | kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2011-2015 dan sebagai | 46 | kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2011-2015 dan sebagai | ||
| 47 | sumber semangat dan landasan aspirasi dalam penetapan kebijakan dan | 47 | sumber semangat dan landasan aspirasi dalam penetapan kebijakan dan | ||
| 48 | strategi, maka renstra kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur menganut | 48 | strategi, maka renstra kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur menganut | ||
| 49 | dan menjunjung tinggi nilai-nilai :\r\n\r\n__1. Pro | 49 | dan menjunjung tinggi nilai-nilai :\r\n\r\n__1. Pro | ||
| 50 | Rakyat__\r\n\r\nProgram dan kegiatan yang disusun harus menunjukkan | 50 | Rakyat__\r\n\r\nProgram dan kegiatan yang disusun harus menunjukkan | ||
| 51 | keberpihakan kepada kebutuhan rakyat (khususnya rakyat miskin) secara | 51 | keberpihakan kepada kebutuhan rakyat (khususnya rakyat miskin) secara | ||
| 52 | berkeadilan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi | 52 | berkeadilan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi | ||
| 53 | tingginya;\r\n\r\n__2. Komprehensif__\r\n\r\nProgram dan kegiatan yang | 53 | tingginya;\r\n\r\n__2. Komprehensif__\r\n\r\nProgram dan kegiatan yang | ||
| 54 | dapat meningkatkan keterlibatan segenap komponen masyarakat, | 54 | dapat meningkatkan keterlibatan segenap komponen masyarakat, | ||
| 55 | organisasi, pengusaha dan lintas instansi. Dengan demikian | 55 | organisasi, pengusaha dan lintas instansi. Dengan demikian | ||
| 56 | peningkatan kemandirian dan kemitraan dapat tumbuh dan berkembang | 56 | peningkatan kemandirian dan kemitraan dapat tumbuh dan berkembang | ||
| 57 | secara optimal;\r\n\r\n__3. Responsif__\r\n\r\nProgram dan kegiatan | 57 | secara optimal;\r\n\r\n__3. Responsif__\r\n\r\nProgram dan kegiatan | ||
| 58 | yang disusun harus dapat menjawab secara tepat dan cepat permasalahan | 58 | yang disusun harus dapat menjawab secara tepat dan cepat permasalahan | ||
| 59 | yang mungkin terjadi di masyarakat, misalnya kemungkinan bencana, KLB, | 59 | yang mungkin terjadi di masyarakat, misalnya kemungkinan bencana, KLB, | ||
| 60 | kasus gizi buruk. Jadi prioritas program bukan pada pelayanan kuratif | 60 | kasus gizi buruk. Jadi prioritas program bukan pada pelayanan kuratif | ||
| 61 | tetapi lebih pada pencegahan, deteksi dini, penemuan dan | 61 | tetapi lebih pada pencegahan, deteksi dini, penemuan dan | ||
| 62 | penanggulangan masalah kesehatan tanpa mengabaikan upaya | 62 | penanggulangan masalah kesehatan tanpa mengabaikan upaya | ||
| 63 | kuratif;\r\n\r\n__4. Efektif__\r\n\r\nProgram dan kegiatan yang | 63 | kuratif;\r\n\r\n__4. Efektif__\r\n\r\nProgram dan kegiatan yang | ||
| 64 | disusun harus berdasarkan data dan bukti, serta dapat dilaksanakan | 64 | disusun harus berdasarkan data dan bukti, serta dapat dilaksanakan | ||
| 65 | untuk menjawab permasalahan yang ada sehingga mencapai hasil yang | 65 | untuk menjawab permasalahan yang ada sehingga mencapai hasil yang | ||
| 66 | signifikan;\r\n\r\n__5. Transparansi dan | 66 | signifikan;\r\n\r\n__5. Transparansi dan | ||
| 67 | Akuntabilitas__\r\n\r\nProgram dan kegiatan harus transparan, rinci | 67 | Akuntabilitas__\r\n\r\nProgram dan kegiatan harus transparan, rinci | ||
| 68 | dan akuntabel dengan indikator pelaksanaan dan keberhasilan yang jelas | 68 | dan akuntabel dengan indikator pelaksanaan dan keberhasilan yang jelas | ||
| 69 | dan terukur;\r\n\r\n__6. Kearifan Lokal__\r\n\r\nRenstra harus | 69 | dan terukur;\r\n\r\n__6. Kearifan Lokal__\r\n\r\nRenstra harus | ||
| 70 | memperhatikan permasalahan, kebutuhan dan menggunakan potensi yang ada | 70 | memperhatikan permasalahan, kebutuhan dan menggunakan potensi yang ada | ||
| 71 | secara positif guna meningkatkan hasilguna dan daya guna pembangunan | 71 | secara positif guna meningkatkan hasilguna dan daya guna pembangunan | ||
| 72 | kesehatan yang dapat diukur secara kualitatif dari meningkatnya peran | 72 | kesehatan yang dapat diukur secara kualitatif dari meningkatnya peran | ||
| 73 | serta masyarakat dan kuantitatif dengan kualitas hidup.", | 73 | serta masyarakat dan kuantitatif dengan kualitas hidup.", | ||
| 74 | "id": "f46764f6-f317-4522-8224-9ba554cf2735", | 74 | "id": "f46764f6-f317-4522-8224-9ba554cf2735", | ||
| 75 | "image_url": | 75 | "image_url": | ||
| 76 | r.com/userimage/222538271/4f5f2181e33ec73ddb33e7c94983c75c?size=1200", | 76 | r.com/userimage/222538271/4f5f2181e33ec73ddb33e7c94983c75c?size=1200", | ||
| 77 | "is_organization": true, | 77 | "is_organization": true, | ||
| 78 | "name": "dinkes", | 78 | "name": "dinkes", | ||
| 79 | "state": "active", | 79 | "state": "active", | ||
| 80 | "title": "Dinas Kesehatan", | 80 | "title": "Dinas Kesehatan", | ||
| 81 | "type": "organization" | 81 | "type": "organization" | ||
| 82 | }, | 82 | }, | ||
| 83 | "owner_org": "f46764f6-f317-4522-8224-9ba554cf2735", | 83 | "owner_org": "f46764f6-f317-4522-8224-9ba554cf2735", | ||
| 84 | "private": false, | 84 | "private": false, | ||
| 85 | "relationships_as_object": [], | 85 | "relationships_as_object": [], | ||
| 86 | "relationships_as_subject": [], | 86 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 87 | "resources": [ | 87 | "resources": [ | ||
| 88 | { | 88 | { | ||
| 89 | "cache_last_updated": null, | 89 | "cache_last_updated": null, | ||
| 90 | "cache_url": null, | 90 | "cache_url": null, | ||
| 91 | "created": "2022-06-05T04:10:56.566605", | 91 | "created": "2022-06-05T04:10:56.566605", | ||
| 92 | "description": "Total semua TPM di Kabupaten Kotawaringin | 92 | "description": "Total semua TPM di Kabupaten Kotawaringin | ||
| 93 | Timur tahun 2020 sebanyak 735 tempat, 255 di antaranya merupakan TPM | 93 | Timur tahun 2020 sebanyak 735 tempat, 255 di antaranya merupakan TPM | ||
| 94 | yang memenuhi syarat kesehatan atau sebanyak 32,5%\r\n\r\n", | 94 | yang memenuhi syarat kesehatan atau sebanyak 32,5%\r\n\r\n", | ||
| 95 | "format": "XLSX", | 95 | "format": "XLSX", | ||
| 96 | "hash": "", | 96 | "hash": "", | ||
| 97 | "id": "5ac067e4-e5c8-436d-872a-3accd6ad6833", | 97 | "id": "5ac067e4-e5c8-436d-872a-3accd6ad6833", | ||
| 98 | "last_modified": null, | 98 | "last_modified": null, | ||
| n | 99 | "metadata_modified": "2022-06-05T04:10:56.550130", | n | 99 | "metadata_modified": "2022-06-05T04:23:20.365069", |
| 100 | "mimetype": null, | 100 | "mimetype": null, | ||
| 101 | "mimetype_inner": null, | 101 | "mimetype_inner": null, | ||
| t | 102 | "name": "Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Memenuhi Syarat | t | 102 | "name": "Tahun 2020 - Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Memenuhi |
| 103 | Kesehatan Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kab Kotim 2020", | 103 | Syarat Kesehatan Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kab Kotim 2020", | ||
| 104 | "package_id": "f650cf7f-eff9-4a24-80c6-5dc022aae5fd", | 104 | "package_id": "f650cf7f-eff9-4a24-80c6-5dc022aae5fd", | ||
| 105 | "position": 0, | 105 | "position": 0, | ||
| 106 | "resource_type": null, | 106 | "resource_type": null, | ||
| 107 | "size": null, | 107 | "size": null, | ||
| 108 | "state": "active", | 108 | "state": "active", | ||
| 109 | "url": "https://cloud.kotimkab.go.id/s/Gn5eZ6eAZDdYPLS", | 109 | "url": "https://cloud.kotimkab.go.id/s/Gn5eZ6eAZDdYPLS", | ||
| 110 | "url_type": null | 110 | "url_type": null | ||
| 111 | } | 111 | } | ||
| 112 | ], | 112 | ], | ||
| 113 | "state": "active", | 113 | "state": "active", | ||
| 114 | "tags": [ | 114 | "tags": [ | ||
| 115 | { | 115 | { | ||
| 116 | "display_name": "kesehatan lingkungan", | 116 | "display_name": "kesehatan lingkungan", | ||
| 117 | "id": "47cda3cd-0ee4-4472-9370-c6f7fc7a80c7", | 117 | "id": "47cda3cd-0ee4-4472-9370-c6f7fc7a80c7", | ||
| 118 | "name": "kesehatan lingkungan", | 118 | "name": "kesehatan lingkungan", | ||
| 119 | "state": "active", | 119 | "state": "active", | ||
| 120 | "vocabulary_id": null | 120 | "vocabulary_id": null | ||
| 121 | } | 121 | } | ||
| 122 | ], | 122 | ], | ||
| 123 | "title": "Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Memenuhi Syarat | 123 | "title": "Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Memenuhi Syarat | ||
| 124 | Kesehatan Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kotawaringin | 124 | Kesehatan Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kotawaringin | ||
| 125 | Timur", | 125 | Timur", | ||
| 126 | "type": "dataset", | 126 | "type": "dataset", | ||
| 127 | "url": "", | 127 | "url": "", | ||
| 128 | "version": "" | 128 | "version": "" | ||
| 129 | } | 129 | } |
