Tahun 2022 - Anggaran Pendapatan Pemerintah Kab. Kotim
URL: https://cloud.kotimkab.go.id/s/7SkpQEWBdPWjr8t
Dataset description:
Metadata Variabel Jenis Belanja : jenis pendapatan Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur 2013 : jumlah anggaran pendapatan tahun 2013 dengan satuan ribu rupiah 2014 : jumlah anggaran...
Source: Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Menurut Jenis Pendapatan
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 27 April 2023 |
| Metadata last updated | 27 April 2023 |
| Dibuat | 27 April 2023 |
| Format | XLSX |
| Lisensi | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | e56b8ba9-0181-44dc-9217-98dd5ea27ce1 |
| Package id | 7cc8f920-6417-4edf-9529-700be632485b |
| State | active |
