Tahun 2024 - Anggaran Pendapatan Pemerintah...
URL: https://cloud.kotimkab.go.id/s/okZHgcsRori7tdH
Dataset description:
Metadata Variabel Jenis Belanja : jenis pendapatan Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur 2013 : jumlah anggaran pendapatan tahun 2013 dengan satuan ribu rupiah 2014 : jumlah anggaran...
Source: Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Menurut Jenis Pendapatan
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 12 Maret 2025 |
| Metadata last updated | 12 Maret 2025 |
| Dibuat | 12 Maret 2025 |
| Format | XLSX |
| Lisensi | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 36d0a8fe-73fd-41da-b8d9-38e213877bf4 |
| Package id | 7cc8f920-6417-4edf-9529-700be632485b |
| Position | 1 |
| State | active |
