Tahun 2024 - Jumlah Penegakan hukum/sanksi...
URL: https://cloud.kotimkab.go.id/s/7Zt73txD7x7Hn8d
Dataset description:
Data Jumlah Penegakan hukum/sanksi yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan data yang berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja yang menampilkan...
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 16 Desember 2025 |
| Metadata last updated | 16 Desember 2025 |
| Dibuat | 16 Desember 2025 |
| Format | XLSX |
| Lisensi | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 06a44d93-57ab-4a52-87ff-e07fcf8bf7e3 |
| Package id | 26192504-f217-4478-b15d-f9819e8b8a5d |
| Position | 1 |
| State | active |
