Tahun 2022 - Jumlah PUS Peserta KB Menurut...
URL: https://cloud.kotimkab.go.id/s/iZKqzwH7WeHDFGQ
Dataset description:
Metadata Variabel Kecamatan Jumlah PUS Peserta KB Modern Jumlah MOW % MOW Jumlah MOP % MOP Jumlah IUD % IUD Jumlah Implan % Implan Jumlah Suntik % Suntik 13, Jumlah Pil 14, % Pil Jumlah...
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 17 Januari 2024 |
| Metadata last updated | 17 Januari 2024 |
| Dibuat | 17 Januari 2024 |
| Format | XLSX |
| Lisensi | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 7d1d3e8e-474a-4eca-81c0-dea2be1ab991 |
| Package id | b295372b-491a-44c3-b3ac-4015ccb8e2bd |
| Position | 1 |
| State | active |
