Tahun 2021 - JUMLAH PUS PESERTA KB MENURUT...
URL: https://cloud.kotimkab.go.id/s/m2FmsfrbRmnw6yR
Dataset description:
Metadata Variabel Kecamatan Jumlah PUS Peserta KB Modern Jumlah MOW % MOW Jumlah MOP % MOP Jumlah IUD % IUD Jumlah Implan % Implan Jumlah Suntik % Suntik 13, Jumlah Pil 14, % Pil Jumlah...
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 23 Agustus 2023 |
| Metadata last updated | 23 Agustus 2023 |
| Dibuat | 23 Agustus 2023 |
| Format | XLSX |
| Lisensi | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 39363a80-391a-4c1c-82f8-3ea40a7c4e37 |
| Package id | b295372b-491a-44c3-b3ac-4015ccb8e2bd |
| State | active |
