Tahun 2021 - JUMLAH PUS MENURUT KESERTAAN...
URL: https://cloud.kotimkab.go.id/s/Tc5qM62SmJENFtc
Dataset description:
Metadata Variabel Kecamatan Jumlah PUS Jumlah BPJS - PBI/ JAMKESMAS/ JAMKESDA % BPJS - PBI/ JAMKESMAS/ JAMKESDA Jumlah BPJS - NON BPI % BPJS - NON BPI Jumlah NON JKN % NON JKN Jumlah...
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 22 Agustus 2023 |
| Metadata last updated | 22 Agustus 2023 |
| Dibuat | 22 Agustus 2023 |
| Format | XLSX |
| Lisensi | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 24468faa-5ed6-40ec-8205-1c68e1215354 |
| Package id | 07b9f4c0-00a0-4441-99ff-06203cafd7a8 |
| State | active |
