Tahun 2022 - Jumlah PUS Menurut Kesertaan...
URL: https://cloud.kotimkab.go.id/s/ebBedasiZCpYkz4
Dataset description:
Metadata Variabel Kecamatan Jumlah PUS Jumlah BPJS - PBI/ JAMKESMAS/ JAMKESDA % BPJS - PBI/ JAMKESMAS/ JAMKESDA Jumlah BPJS - NON BPI % BPJS - NON BPI Jumlah NON JKN % NON JKN Jumlah...
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 17 Januari 2024 |
| Metadata last updated | 17 Januari 2024 |
| Dibuat | 17 Januari 2024 |
| Format | XLSX |
| Lisensi | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 14c4232b-50e0-4fff-99df-8ae80ced89ea |
| Package id | 07b9f4c0-00a0-4441-99ff-06203cafd7a8 |
| Position | 1 |
| State | active |
