Tahun 2021 - JUMLAH PUS PESERTA KB MODERN...
URL: https://cloud.kotimkab.go.id/s/LxMXEyYkBFDaN3L
Dataset description:
Metadata Variabel Kecamatan Jumlah PUS Peserta KB Modern RS Pemerintah/TNI/POLRI RS Swasta Puskesmas/Klinik TNI/POLRI Klinik Swasta Praktek Dokter PUSTU/PUSLING/Bidan Desa Praktek...
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 22 Agustus 2023 |
| Metadata last updated | 22 Agustus 2023 |
| Dibuat | 22 Agustus 2023 |
| Format | XLSX |
| Lisensi | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 0393d089-168e-4eda-9c3a-2b7b26cb9f9f |
| Package id | 624473ef-8324-4cb6-ab84-29113cc680b1 |
| State | active |
