Tahun 2024 - Jumlah Rumah Sakit dan Kapasitas...
URL: https://cloud.kotimkab.go.id/s/XnEMoDk45ccdmst
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 21 Maret 2025 |
| Metadata last updated | 21 Maret 2025 |
| Dibuat | 21 Maret 2025 |
| Format | XLSX |
| Lisensi | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | e03d5288-c8a5-4da0-a042-c6aadbcebe0a |
| Package id | 0c430190-c165-475d-8318-27c1ea2d96ab |
| Position | 1 |
| State | active |
