Perubahan
On 5 Juni 2022 22.06.58 WIB,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "pizank", | 2 | "author": "pizank", | ||
| 3 | "author_email": "ambarsetianto@kotimkab.go.id", | 3 | "author_email": "ambarsetianto@kotimkab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "f2de7e75-8dcf-4aea-a8f6-1073df4078e3", | 4 | "creator_user_id": "f2de7e75-8dcf-4aea-a8f6-1073df4078e3", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "4a792eba-9936-4c2e-a302-72e150db057c", | 7 | "id": "4a792eba-9936-4c2e-a302-72e150db057c", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "", | 11 | "maintainer": "", | ||
| 12 | "maintainer_email": "", | 12 | "maintainer_email": "", | ||
| 13 | "metadata_created": "2022-06-05T15:05:47.393448", | 13 | "metadata_created": "2022-06-05T15:05:47.393448", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2022-06-05T15:06:58.015397", | n | 14 | "metadata_modified": "2022-06-05T15:06:58.333963", |
| 15 | "name": "dukcapiltabel4", | 15 | "name": "dukcapiltabel4", | ||
| 16 | "notes": "Karakteristik penduduk menurut umur dan jenis kelamin | 16 | "notes": "Karakteristik penduduk menurut umur dan jenis kelamin | ||
| 17 | berguna dalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar | 17 | berguna dalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar | ||
| 18 | bagi penduduk sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing. | 18 | bagi penduduk sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing. | ||
| 19 | baik kebutuhan pangan. sandang. papan. pendidikan. kesehatan. | 19 | baik kebutuhan pangan. sandang. papan. pendidikan. kesehatan. | ||
| 20 | pekerjaan dll. Setiap kelompok umur memiliki kebutuhan yang | 20 | pekerjaan dll. Setiap kelompok umur memiliki kebutuhan yang | ||
| 21 | berbeda-beda. misalnya kelompok bayi dan balita. mereka lebih | 21 | berbeda-beda. misalnya kelompok bayi dan balita. mereka lebih | ||
| 22 | membutuhkan asupan gizi yang baik dan perawatan kesehatan. Bagi | 22 | membutuhkan asupan gizi yang baik dan perawatan kesehatan. Bagi | ||
| 23 | penduduk perempuan remaja misalnya. mempunyai kebutuhan untuk | 23 | penduduk perempuan remaja misalnya. mempunyai kebutuhan untuk | ||
| 24 | meningkatkan status kesehatan agar ketika memasuki usia perkawinan | 24 | meningkatkan status kesehatan agar ketika memasuki usia perkawinan | ||
| 25 | tidak terkenai anemia sedangkan kelompok penduduk usia lanjut | 25 | tidak terkenai anemia sedangkan kelompok penduduk usia lanjut | ||
| 26 | juga membutuhkan pelayanan berkaitan dengan kesehatan dengan | 26 | juga membutuhkan pelayanan berkaitan dengan kesehatan dengan | ||
| 27 | kesehatan dan lain-lain.", | 27 | kesehatan dan lain-lain.", | ||
| 28 | "num_resources": 1, | 28 | "num_resources": 1, | ||
| 29 | "num_tags": 1, | 29 | "num_tags": 1, | ||
| 30 | "organization": { | 30 | "organization": { | ||
| 31 | "approval_status": "approved", | 31 | "approval_status": "approved", | ||
| 32 | "created": "2022-06-05T11:14:12.790028", | 32 | "created": "2022-06-05T11:14:12.790028", | ||
| 33 | "description": "Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membantu Bupati | 33 | "description": "Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membantu Bupati | ||
| 34 | melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan | 34 | melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan | ||
| 35 | tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan | 35 | tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan | ||
| 36 | sipil.", | 36 | sipil.", | ||
| 37 | "id": "e76b3a7b-6431-4aa8-96d7-e35851f3143e", | 37 | "id": "e76b3a7b-6431-4aa8-96d7-e35851f3143e", | ||
| 38 | "image_url": | 38 | "image_url": | ||
| 39 | r.com/userimage/222538271/5177b1afc857c32e8a4934e57997c7fb?size=1200", | 39 | r.com/userimage/222538271/5177b1afc857c32e8a4934e57997c7fb?size=1200", | ||
| 40 | "is_organization": true, | 40 | "is_organization": true, | ||
| 41 | "name": "disdukcapil", | 41 | "name": "disdukcapil", | ||
| 42 | "state": "active", | 42 | "state": "active", | ||
| 43 | "title": "Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil", | 43 | "title": "Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil", | ||
| 44 | "type": "organization" | 44 | "type": "organization" | ||
| 45 | }, | 45 | }, | ||
| 46 | "owner_org": "e76b3a7b-6431-4aa8-96d7-e35851f3143e", | 46 | "owner_org": "e76b3a7b-6431-4aa8-96d7-e35851f3143e", | ||
| 47 | "private": false, | 47 | "private": false, | ||
| 48 | "relationships_as_object": [], | 48 | "relationships_as_object": [], | ||
| 49 | "relationships_as_subject": [], | 49 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 50 | "resources": [ | 50 | "resources": [ | ||
| 51 | { | 51 | { | ||
| 52 | "cache_last_updated": null, | 52 | "cache_last_updated": null, | ||
| 53 | "cache_url": null, | 53 | "cache_url": null, | ||
| 54 | "created": "2022-06-05T15:06:58.043039", | 54 | "created": "2022-06-05T15:06:58.043039", | ||
| 55 | "description": "Penduduk kabupaten kotawaringin timur sebagian | 55 | "description": "Penduduk kabupaten kotawaringin timur sebagian | ||
| 56 | besar merupakan penduduk usia pada kelompok umur antara 10-14 tahun | 56 | besar merupakan penduduk usia pada kelompok umur antara 10-14 tahun | ||
| 57 | (9.84 %) sedangkan penduduk usia lebih dari 75 tahun dengan jumlah | 57 | (9.84 %) sedangkan penduduk usia lebih dari 75 tahun dengan jumlah | ||
| 58 | penduduk terkecil.", | 58 | penduduk terkecil.", | ||
| 59 | "format": "XLSX", | 59 | "format": "XLSX", | ||
| 60 | "hash": "", | 60 | "hash": "", | ||
| 61 | "id": "c45d7762-3dbf-4403-87c1-33efa43e4388", | 61 | "id": "c45d7762-3dbf-4403-87c1-33efa43e4388", | ||
| 62 | "last_modified": null, | 62 | "last_modified": null, | ||
| 63 | "metadata_modified": "2022-06-05T15:06:58.027055", | 63 | "metadata_modified": "2022-06-05T15:06:58.027055", | ||
| 64 | "mimetype": null, | 64 | "mimetype": null, | ||
| 65 | "mimetype_inner": null, | 65 | "mimetype_inner": null, | ||
| 66 | "name": "Tahun 2021 - Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Umur | 66 | "name": "Tahun 2021 - Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Umur | ||
| 67 | dan Jenis Kelamin", | 67 | dan Jenis Kelamin", | ||
| 68 | "package_id": "4a792eba-9936-4c2e-a302-72e150db057c", | 68 | "package_id": "4a792eba-9936-4c2e-a302-72e150db057c", | ||
| 69 | "position": 0, | 69 | "position": 0, | ||
| 70 | "resource_type": null, | 70 | "resource_type": null, | ||
| 71 | "size": null, | 71 | "size": null, | ||
| 72 | "state": "active", | 72 | "state": "active", | ||
| 73 | "url": "https://cloud.kotimkab.go.id/s/q6kKqkdjrPqMeD7", | 73 | "url": "https://cloud.kotimkab.go.id/s/q6kKqkdjrPqMeD7", | ||
| 74 | "url_type": null | 74 | "url_type": null | ||
| 75 | } | 75 | } | ||
| 76 | ], | 76 | ], | ||
| t | 77 | "state": "draft", | t | 77 | "state": "active", |
| 78 | "tags": [ | 78 | "tags": [ | ||
| 79 | { | 79 | { | ||
| 80 | "display_name": "kuantitas penduduk", | 80 | "display_name": "kuantitas penduduk", | ||
| 81 | "id": "9bd08cbb-0ac6-484b-a41b-dcf50fc07c88", | 81 | "id": "9bd08cbb-0ac6-484b-a41b-dcf50fc07c88", | ||
| 82 | "name": "kuantitas penduduk", | 82 | "name": "kuantitas penduduk", | ||
| 83 | "state": "active", | 83 | "state": "active", | ||
| 84 | "vocabulary_id": null | 84 | "vocabulary_id": null | ||
| 85 | } | 85 | } | ||
| 86 | ], | 86 | ], | ||
| 87 | "title": "Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Umur dan Jenis | 87 | "title": "Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Umur dan Jenis | ||
| 88 | Kelamin", | 88 | Kelamin", | ||
| 89 | "type": "dataset", | 89 | "type": "dataset", | ||
| 90 | "url": "", | 90 | "url": "", | ||
| 91 | "version": "" | 91 | "version": "" | ||
| 92 | } | 92 | } |
