Perubahan
On 12 Maret 2025 14.23.19 WIB,
-
Added resource Tahun 2024 - Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Taman Kanak - Kanak (TK) Menurut Kecamatan dan Status Sekolah di Kabupaten Kotawaringin Timur to Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Taman Kanak - Kanak (TK) Menurut Kecamatan dan Status Sekolah di Kabupaten Kotawaringin Timur
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "f2de7e75-8dcf-4aea-a8f6-1073df4078e3", | 4 | "creator_user_id": "f2de7e75-8dcf-4aea-a8f6-1073df4078e3", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "2a8f6bf0-82a7-425d-8c6b-ce3dd593943d", | 7 | "id": "2a8f6bf0-82a7-425d-8c6b-ce3dd593943d", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "", | 11 | "maintainer": "", | ||
| 12 | "maintainer_email": "", | 12 | "maintainer_email": "", | ||
| 13 | "metadata_created": "2024-07-23T01:34:24.300313", | 13 | "metadata_created": "2024-07-23T01:34:24.300313", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2024-08-20T01:49:54.648278", | n | 14 | "metadata_modified": "2025-03-12T07:23:19.555214", |
| 15 | "name": "disdiktabel28", | 15 | "name": "disdiktabel28", | ||
| 16 | "notes": "__Metadata Variabel__\r\n\r\n1. Kecamatan :\r\n2. Sekolah | 16 | "notes": "__Metadata Variabel__\r\n\r\n1. Kecamatan :\r\n2. Sekolah | ||
| 17 | Negeri :\r\n3. Sekolah Swasta :\r\n4. Jumlah Sekolah :\r\n5. Murid | 17 | Negeri :\r\n3. Sekolah Swasta :\r\n4. Jumlah Sekolah :\r\n5. Murid | ||
| 18 | Negeri :\r\n6. Murid Swasta :\r\n7. Jumlah Murid :\r\n8. Guru Negeri | 18 | Negeri :\r\n6. Murid Swasta :\r\n7. Jumlah Murid :\r\n8. Guru Negeri | ||
| 19 | :\r\n9. Guru Swasta :\r\n10. Jumlah Guru :\r\n11. Rasio Murid-Guru | 19 | :\r\n9. Guru Swasta :\r\n10. Jumlah Guru :\r\n11. Rasio Murid-Guru | ||
| 20 | Negeri :\r\n12. Rasio Murid-Guru Swasta :", | 20 | Negeri :\r\n12. Rasio Murid-Guru Swasta :", | ||
| n | 21 | "num_resources": 1, | n | 21 | "num_resources": 2, |
| 22 | "num_tags": 0, | 22 | "num_tags": 0, | ||
| 23 | "organization": { | 23 | "organization": { | ||
| 24 | "approval_status": "approved", | 24 | "approval_status": "approved", | ||
| 25 | "created": "2022-06-06T08:08:46.200510", | 25 | "created": "2022-06-06T08:08:46.200510", | ||
| 26 | "description": "Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur | 26 | "description": "Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur | ||
| 27 | mempunyai tujuan strategis dalam upaya untuk meningkatkan dan | 27 | mempunyai tujuan strategis dalam upaya untuk meningkatkan dan | ||
| 28 | mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Kabupaten | 28 | mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Kabupaten | ||
| 29 | Kotawaringin Timur, meliputi:\r\n\r\n1. Tersedianya dan terjangkaunya | 29 | Kotawaringin Timur, meliputi:\r\n\r\n1. Tersedianya dan terjangkaunya | ||
| 30 | Layanan PAUD berkualitas dengan memperhatikan inklutifitas disemua | 30 | Layanan PAUD berkualitas dengan memperhatikan inklutifitas disemua | ||
| 31 | kecamatan/desa.\r\n2. Tersedia, terjangkau dan terjaminnya kepastian | 31 | kecamatan/desa.\r\n2. Tersedia, terjangkau dan terjaminnya kepastian | ||
| 32 | memperoleh layanan pendidikan dasar dan bermutu dengan memperhatikan | 32 | memperoleh layanan pendidikan dasar dan bermutu dengan memperhatikan | ||
| 33 | inklutifitas disemua kecamatan/desa.\r\n3. Tersedia dan terjangkaunya | 33 | inklutifitas disemua kecamatan/desa.\r\n3. Tersedia dan terjangkaunya | ||
| 34 | pusat layanan kegiatan belajar masyakarat yang bermutu dan relevan | 34 | pusat layanan kegiatan belajar masyakarat yang bermutu dan relevan | ||
| 35 | dengan kebutuhan.\r\n4. Tersedia dan terlaksanannya Tata Kelola | 35 | dengan kebutuhan.\r\n4. Tersedia dan terlaksanannya Tata Kelola | ||
| 36 | Pendidikan yang handal dalam menjamin terselenggaranya Layanan Prima | 36 | Pendidikan yang handal dalam menjamin terselenggaranya Layanan Prima | ||
| 37 | Pendidikan.", | 37 | Pendidikan.", | ||
| 38 | "id": "c9d931f0-1aed-445c-9ef0-93099d7d592e", | 38 | "id": "c9d931f0-1aed-445c-9ef0-93099d7d592e", | ||
| 39 | "image_url": | 39 | "image_url": | ||
| 40 | ar.com/userimage/222538271/84e13d45bf9795bad2998dd7d3ea2504?size=720", | 40 | ar.com/userimage/222538271/84e13d45bf9795bad2998dd7d3ea2504?size=720", | ||
| 41 | "is_organization": true, | 41 | "is_organization": true, | ||
| 42 | "name": "disdik", | 42 | "name": "disdik", | ||
| 43 | "state": "active", | 43 | "state": "active", | ||
| 44 | "title": "Dinas Pendidikan", | 44 | "title": "Dinas Pendidikan", | ||
| 45 | "type": "organization" | 45 | "type": "organization" | ||
| 46 | }, | 46 | }, | ||
| 47 | "owner_org": "c9d931f0-1aed-445c-9ef0-93099d7d592e", | 47 | "owner_org": "c9d931f0-1aed-445c-9ef0-93099d7d592e", | ||
| 48 | "private": false, | 48 | "private": false, | ||
| 49 | "relationships_as_object": [], | 49 | "relationships_as_object": [], | ||
| 50 | "relationships_as_subject": [], | 50 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 51 | "resources": [ | 51 | "resources": [ | ||
| 52 | { | 52 | { | ||
| 53 | "cache_last_updated": null, | 53 | "cache_last_updated": null, | ||
| 54 | "cache_url": null, | 54 | "cache_url": null, | ||
| 55 | "created": "2024-07-23T01:35:08.379742", | 55 | "created": "2024-07-23T01:35:08.379742", | ||
| 56 | "description": "", | 56 | "description": "", | ||
| 57 | "format": "XLSX", | 57 | "format": "XLSX", | ||
| 58 | "hash": "", | 58 | "hash": "", | ||
| 59 | "id": "afaf697d-05c2-4f1c-93e0-cb4d6be97112", | 59 | "id": "afaf697d-05c2-4f1c-93e0-cb4d6be97112", | ||
| 60 | "last_modified": null, | 60 | "last_modified": null, | ||
| 61 | "metadata_modified": "2024-07-23T01:35:21.394387", | 61 | "metadata_modified": "2024-07-23T01:35:21.394387", | ||
| 62 | "mimetype": null, | 62 | "mimetype": null, | ||
| 63 | "mimetype_inner": null, | 63 | "mimetype_inner": null, | ||
| 64 | "name": "Tahun 2023 - Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio | 64 | "name": "Tahun 2023 - Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio | ||
| 65 | Murid-Guru Taman Kanak - Kanak (TK) Menurut Kecamatan dan Status | 65 | Murid-Guru Taman Kanak - Kanak (TK) Menurut Kecamatan dan Status | ||
| 66 | Sekolah di Kabupaten Kotawaringin Timur", | 66 | Sekolah di Kabupaten Kotawaringin Timur", | ||
| 67 | "package_id": "2a8f6bf0-82a7-425d-8c6b-ce3dd593943d", | 67 | "package_id": "2a8f6bf0-82a7-425d-8c6b-ce3dd593943d", | ||
| 68 | "position": 0, | 68 | "position": 0, | ||
| 69 | "resource_type": null, | 69 | "resource_type": null, | ||
| 70 | "size": null, | 70 | "size": null, | ||
| 71 | "state": "active", | 71 | "state": "active", | ||
| 72 | "url": "https://cloud.kotimkab.go.id/s/8wqZW6RmPNQ6mDx", | 72 | "url": "https://cloud.kotimkab.go.id/s/8wqZW6RmPNQ6mDx", | ||
| 73 | "url_type": null | 73 | "url_type": null | ||
| t | t | 74 | }, | ||
| 75 | { | ||||
| 76 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 77 | "cache_url": null, | ||||
| 78 | "created": "2025-03-12T07:23:19.576409", | ||||
| 79 | "description": "", | ||||
| 80 | "format": "XLSX", | ||||
| 81 | "hash": "", | ||||
| 82 | "id": "50d49361-11df-46c9-8517-db3002d1f8f7", | ||||
| 83 | "last_modified": null, | ||||
| 84 | "metadata_modified": "2025-03-12T07:23:19.565696", | ||||
| 85 | "mimetype": null, | ||||
| 86 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 87 | "name": "Tahun 2024 - Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio | ||||
| 88 | Murid-Guru Taman Kanak - Kanak (TK) Menurut Kecamatan dan Status | ||||
| 89 | Sekolah di Kabupaten Kotawaringin Timur", | ||||
| 90 | "package_id": "2a8f6bf0-82a7-425d-8c6b-ce3dd593943d", | ||||
| 91 | "position": 1, | ||||
| 92 | "resource_type": null, | ||||
| 93 | "size": null, | ||||
| 94 | "state": "active", | ||||
| 95 | "url": "https://cloud.kotimkab.go.id/s/DyyHdD5CFaTxifT", | ||||
| 96 | "url_type": null | ||||
| 74 | } | 97 | } | ||
| 75 | ], | 98 | ], | ||
| 76 | "state": "active", | 99 | "state": "active", | ||
| 77 | "tags": [], | 100 | "tags": [], | ||
| 78 | "title": "Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Taman | 101 | "title": "Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Taman | ||
| 79 | Kanak - Kanak (TK) Menurut Kecamatan dan Status Sekolah di Kabupaten | 102 | Kanak - Kanak (TK) Menurut Kecamatan dan Status Sekolah di Kabupaten | ||
| 80 | Kotawaringin Timur", | 103 | Kotawaringin Timur", | ||
| 81 | "type": "dataset", | 104 | "type": "dataset", | ||
| 82 | "url": "", | 105 | "url": "", | ||
| 83 | "version": "" | 106 | "version": "" | ||
| 84 | } | 107 | } |
