Perubahan
On 18 November 2025 10.55.45 WIB,
-
Added resource Tahun 2022 - Data Kondisi Terminal di Kabupaten Kotawaringin Timur to Data Kondisi Terminal di Kabupaten Kotawaringin Timur
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "pizank", | 2 | "author": "pizank", | ||
| 3 | "author_email": "ambarsetianto@kotimkab.go.id", | 3 | "author_email": "ambarsetianto@kotimkab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "f2de7e75-8dcf-4aea-a8f6-1073df4078e3", | 4 | "creator_user_id": "f2de7e75-8dcf-4aea-a8f6-1073df4078e3", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "2af3a704-8f78-4fb7-a511-4718946a7005", | 7 | "id": "2af3a704-8f78-4fb7-a511-4718946a7005", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "", | 11 | "maintainer": "", | ||
| 12 | "maintainer_email": "", | 12 | "maintainer_email": "", | ||
| 13 | "metadata_created": "2022-06-08T08:23:13.832580", | 13 | "metadata_created": "2022-06-08T08:23:13.832580", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2022-06-08T08:23:45.014544", | n | 14 | "metadata_modified": "2025-11-18T03:55:45.837522", |
| 15 | "name": "dishubtabel14", | 15 | "name": "dishubtabel14", | ||
| 16 | "notes": "Data Kondisi Terminal di Kabupaten Kotawaringin Timur | 16 | "notes": "Data Kondisi Terminal di Kabupaten Kotawaringin Timur | ||
| 17 | berdasarkan Kecamatan, kelurahan, kondisi dan koordinat", | 17 | berdasarkan Kecamatan, kelurahan, kondisi dan koordinat", | ||
| n | 18 | "num_resources": 1, | n | 18 | "num_resources": 2, |
| 19 | "num_tags": 0, | 19 | "num_tags": 0, | ||
| 20 | "organization": { | 20 | "organization": { | ||
| 21 | "approval_status": "approved", | 21 | "approval_status": "approved", | ||
| 22 | "created": "2022-06-06T08:35:12.836288", | 22 | "created": "2022-06-06T08:35:12.836288", | ||
| 23 | "description": "Capaian dan Tantangan dalam Pengembangan | 23 | "description": "Capaian dan Tantangan dalam Pengembangan | ||
| 24 | \u201cData Dalam Genggaman\u201d Sektor Transportasi di Kotim sejalan | 24 | \u201cData Dalam Genggaman\u201d Sektor Transportasi di Kotim sejalan | ||
| 25 | dengan Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data | 25 | dengan Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data | ||
| 26 | Indonesia dan peraturan lainnya seperti Perpres 95/208 tentang Sistem | 26 | Indonesia dan peraturan lainnya seperti Perpres 95/208 tentang Sistem | ||
| 27 | Pemerintahan Berbasis Elektronik. \u201cData Dalam Genggaman\u201d | 27 | Pemerintahan Berbasis Elektronik. \u201cData Dalam Genggaman\u201d | ||
| 28 | dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata Kelola data yang | 28 | dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata Kelola data yang | ||
| 29 | dihasilkan oleh Dishub Kotim untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, | 29 | dihasilkan oleh Dishub Kotim untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, | ||
| 30 | evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Dengan adanya \u201cData Dalam | 30 | evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Dengan adanya \u201cData Dalam | ||
| 31 | Genggaman\u201d milik Dishub Kotim, diharapkan bahwaini akan | 31 | Genggaman\u201d milik Dishub Kotim, diharapkan bahwaini akan | ||
| 32 | menghasilkan data dan informasi yang berkualitas sehingga kebijakan | 32 | menghasilkan data dan informasi yang berkualitas sehingga kebijakan | ||
| 33 | pemerintah juga menjadi berkualitas. ___\"Mari Kita Manfaatkan | 33 | pemerintah juga menjadi berkualitas. ___\"Mari Kita Manfaatkan | ||
| 34 | Bersama\"___", | 34 | Bersama\"___", | ||
| 35 | "id": "b3951d2e-ae7f-4337-ad67-77677ab8bc69", | 35 | "id": "b3951d2e-ae7f-4337-ad67-77677ab8bc69", | ||
| n | 36 | "image_url": "", | n | 36 | "image_url": |
| 37 | r.com/userimage/222538271/0805e2cb156fa15eee53f1c06595a806?size=1200", | ||||
| 37 | "is_organization": true, | 38 | "is_organization": true, | ||
| 38 | "name": "dishub", | 39 | "name": "dishub", | ||
| 39 | "state": "active", | 40 | "state": "active", | ||
| n | 40 | "title": "Dinas Pehubungan", | n | 41 | "title": "Dinas Perhubungan", |
| 41 | "type": "organization" | 42 | "type": "organization" | ||
| 42 | }, | 43 | }, | ||
| 43 | "owner_org": "b3951d2e-ae7f-4337-ad67-77677ab8bc69", | 44 | "owner_org": "b3951d2e-ae7f-4337-ad67-77677ab8bc69", | ||
| 44 | "private": false, | 45 | "private": false, | ||
| 45 | "relationships_as_object": [], | 46 | "relationships_as_object": [], | ||
| 46 | "relationships_as_subject": [], | 47 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 47 | "resources": [ | 48 | "resources": [ | ||
| 48 | { | 49 | { | ||
| 49 | "cache_last_updated": null, | 50 | "cache_last_updated": null, | ||
| 50 | "cache_url": null, | 51 | "cache_url": null, | ||
| 51 | "created": "2022-06-08T08:23:44.714370", | 52 | "created": "2022-06-08T08:23:44.714370", | ||
| 52 | "description": "Data Kondisi Terminal di Kabupaten Kotawaringin | 53 | "description": "Data Kondisi Terminal di Kabupaten Kotawaringin | ||
| 53 | Timur berdasarkan Kecamatan, kelurahan, kondisi dan koordinat", | 54 | Timur berdasarkan Kecamatan, kelurahan, kondisi dan koordinat", | ||
| 54 | "format": "XLSX", | 55 | "format": "XLSX", | ||
| 55 | "hash": "", | 56 | "hash": "", | ||
| 56 | "id": "f23a687f-e356-4fef-9270-46fde556c5e2", | 57 | "id": "f23a687f-e356-4fef-9270-46fde556c5e2", | ||
| 57 | "last_modified": null, | 58 | "last_modified": null, | ||
| 58 | "metadata_modified": "2022-06-08T08:23:44.704082", | 59 | "metadata_modified": "2022-06-08T08:23:44.704082", | ||
| 59 | "mimetype": null, | 60 | "mimetype": null, | ||
| 60 | "mimetype_inner": null, | 61 | "mimetype_inner": null, | ||
| 61 | "name": "Tahun 2021 - Data Kondisi Terminal di Kabupaten | 62 | "name": "Tahun 2021 - Data Kondisi Terminal di Kabupaten | ||
| 62 | Kotawaringin Timur", | 63 | Kotawaringin Timur", | ||
| 63 | "package_id": "2af3a704-8f78-4fb7-a511-4718946a7005", | 64 | "package_id": "2af3a704-8f78-4fb7-a511-4718946a7005", | ||
| 64 | "position": 0, | 65 | "position": 0, | ||
| 65 | "resource_type": null, | 66 | "resource_type": null, | ||
| 66 | "size": null, | 67 | "size": null, | ||
| 67 | "state": "active", | 68 | "state": "active", | ||
| 68 | "url": "https://cloud.kotimkab.go.id/s/EPn6w5poMD6gCzp", | 69 | "url": "https://cloud.kotimkab.go.id/s/EPn6w5poMD6gCzp", | ||
| 69 | "url_type": null | 70 | "url_type": null | ||
| t | t | 71 | }, | ||
| 72 | { | ||||
| 73 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 74 | "cache_url": null, | ||||
| 75 | "created": "2025-11-18T03:55:45.855678", | ||||
| 76 | "description": "", | ||||
| 77 | "format": "XLSX", | ||||
| 78 | "hash": "", | ||||
| 79 | "id": "c966683c-24c3-4585-9abe-aff0710ee88a", | ||||
| 80 | "last_modified": null, | ||||
| 81 | "metadata_modified": "2025-11-18T03:55:45.847219", | ||||
| 82 | "mimetype": null, | ||||
| 83 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 84 | "name": "Tahun 2022 - Data Kondisi Terminal di Kabupaten | ||||
| 85 | Kotawaringin Timur", | ||||
| 86 | "package_id": "2af3a704-8f78-4fb7-a511-4718946a7005", | ||||
| 87 | "position": 1, | ||||
| 88 | "resource_type": null, | ||||
| 89 | "size": null, | ||||
| 90 | "state": "active", | ||||
| 91 | "url": "https://cloud.kotimkab.go.id/s/a4G8WJAisHaAYjP", | ||||
| 92 | "url_type": null | ||||
| 70 | } | 93 | } | ||
| 71 | ], | 94 | ], | ||
| 72 | "state": "active", | 95 | "state": "active", | ||
| 73 | "tags": [], | 96 | "tags": [], | ||
| 74 | "title": "Data Kondisi Terminal di Kabupaten Kotawaringin Timur", | 97 | "title": "Data Kondisi Terminal di Kabupaten Kotawaringin Timur", | ||
| 75 | "type": "dataset", | 98 | "type": "dataset", | ||
| 76 | "url": "", | 99 | "url": "", | ||
| 77 | "version": "" | 100 | "version": "" | ||
| 78 | } | 101 | } |
