Perubahan
On 5 Juni 2022 01.40.26 WIB,
-
Added resource Bayi Baru Lahir Mendapat IMD Dan Pemberian Asi Eksklusif Pada Bayi < 6 Bulan Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 to Bayi Baru Lahir Mendapat IMD Dan Pemberian Asi Eksklusif Pada Bayi < 6 Bulan Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kotawaringin Timur
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "pizank", | 2 | "author": "pizank", | ||
| 3 | "author_email": "ambarsetianto@kotimkab.go.id", | 3 | "author_email": "ambarsetianto@kotimkab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "f2de7e75-8dcf-4aea-a8f6-1073df4078e3", | 4 | "creator_user_id": "f2de7e75-8dcf-4aea-a8f6-1073df4078e3", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "091bc91e-acca-4551-8241-8131593eb419", | 7 | "id": "091bc91e-acca-4551-8241-8131593eb419", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "", | 11 | "maintainer": "", | ||
| 12 | "maintainer_email": "", | 12 | "maintainer_email": "", | ||
| 13 | "metadata_created": "2022-06-04T18:37:46.742191", | 13 | "metadata_created": "2022-06-04T18:37:46.742191", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2022-06-04T18:37:46.742232", | n | 14 | "metadata_modified": "2022-06-04T18:40:26.259393", |
| 15 | "name": "tabel35", | 15 | "name": "tabel35", | ||
| 16 | "notes": "Pemberian ASI merupakan metode pemberian makan bayi | 16 | "notes": "Pemberian ASI merupakan metode pemberian makan bayi | ||
| 17 | yang terbaik, terutama pada bayi umur kurang dari 6 bulan, | 17 | yang terbaik, terutama pada bayi umur kurang dari 6 bulan, | ||
| 18 | selain juga bermanfaat bagi ibu. ASI mengandung semua zat gizi dan | 18 | selain juga bermanfaat bagi ibu. ASI mengandung semua zat gizi dan | ||
| 19 | cairan yang dibutuhkan untuk memenuhi seluruh gizi bayi pada 6 | 19 | cairan yang dibutuhkan untuk memenuhi seluruh gizi bayi pada 6 | ||
| 20 | bulan pertama kehidupannya. Yang dimaksud dengan ASI eksklusif adalah | 20 | bulan pertama kehidupannya. Yang dimaksud dengan ASI eksklusif adalah | ||
| 21 | pemberian ASI tanpa makanan dan minuman tambahan lain pada bayi | 21 | pemberian ASI tanpa makanan dan minuman tambahan lain pada bayi | ||
| 22 | berumur nol sampai enam bulan", | 22 | berumur nol sampai enam bulan", | ||
| n | 23 | "num_resources": 0, | n | 23 | "num_resources": 1, |
| 24 | "num_tags": 1, | 24 | "num_tags": 1, | ||
| 25 | "organization": { | 25 | "organization": { | ||
| 26 | "approval_status": "approved", | 26 | "approval_status": "approved", | ||
| 27 | "created": "2022-06-03T09:41:41.923914", | 27 | "created": "2022-06-03T09:41:41.923914", | ||
| 28 | "description": "__A. Visi__\r\n\r\nTerwujudnya Upaya Kesehatan | 28 | "description": "__A. Visi__\r\n\r\nTerwujudnya Upaya Kesehatan | ||
| 29 | Paripurna yang bermutu dan berkeadilan dalam mencapai masyarakat sehat | 29 | Paripurna yang bermutu dan berkeadilan dalam mencapai masyarakat sehat | ||
| 30 | di Kabupaten Kotawaringin Timur secara mandiri dan | 30 | di Kabupaten Kotawaringin Timur secara mandiri dan | ||
| 31 | dinamis.\r\n\r\n__B. Misi__\r\n\r\nMeningkatkan derajat kesehatan | 31 | dinamis.\r\n\r\n__B. Misi__\r\n\r\nMeningkatkan derajat kesehatan | ||
| 32 | masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan | 32 | masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan | ||
| 33 | masyarakat madani,\r\nMelindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin | 33 | masyarakat madani,\r\nMelindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin | ||
| 34 | tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan | 34 | tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan | ||
| 35 | berkeadilan,\r\nMenjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya | 35 | berkeadilan,\r\nMenjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya | ||
| 36 | kesehatan,\r\nMeningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan | 36 | kesehatan,\r\nMeningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan | ||
| 37 | kesehatan.\r\nReformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan di | 37 | kesehatan.\r\nReformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan di | ||
| 38 | bidang kesehatan.\r\n__C. Tujuan__\r\n\r\nPembangunan kesehatan di | 38 | bidang kesehatan.\r\n__C. Tujuan__\r\n\r\nPembangunan kesehatan di | ||
| 39 | Kabupaten Kotawaringin Timur dilaksanakan dalam rangka | 39 | Kabupaten Kotawaringin Timur dilaksanakan dalam rangka | ||
| 40 | menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna secara berhasilguna dan | 40 | menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna secara berhasilguna dan | ||
| 41 | berdayaguna dengan melibatkan dan mengembangkan partisipasi dan | 41 | berdayaguna dengan melibatkan dan mengembangkan partisipasi dan | ||
| 42 | tanggung jawab semua lapisan masyarakat untuk mencapai derajat | 42 | tanggung jawab semua lapisan masyarakat untuk mencapai derajat | ||
| 43 | kesehatan dengan mengakomodir kearifan lokal yang positif.\r\n\r\n__D. | 43 | kesehatan dengan mengakomodir kearifan lokal yang positif.\r\n\r\n__D. | ||
| 44 | Nilai-nilai__\r\n\r\nGuna mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan | 44 | Nilai-nilai__\r\n\r\nGuna mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan | ||
| 45 | kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2011-2015 dan sebagai | 45 | kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2011-2015 dan sebagai | ||
| 46 | sumber semangat dan landasan aspirasi dalam penetapan kebijakan dan | 46 | sumber semangat dan landasan aspirasi dalam penetapan kebijakan dan | ||
| 47 | strategi, maka renstra kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur menganut | 47 | strategi, maka renstra kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur menganut | ||
| 48 | dan menjunjung tinggi nilai-nilai :\r\n\r\n__1. Pro | 48 | dan menjunjung tinggi nilai-nilai :\r\n\r\n__1. Pro | ||
| 49 | Rakyat__\r\n\r\nProgram dan kegiatan yang disusun harus menunjukkan | 49 | Rakyat__\r\n\r\nProgram dan kegiatan yang disusun harus menunjukkan | ||
| 50 | keberpihakan kepada kebutuhan rakyat (khususnya rakyat miskin) secara | 50 | keberpihakan kepada kebutuhan rakyat (khususnya rakyat miskin) secara | ||
| 51 | berkeadilan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi | 51 | berkeadilan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi | ||
| 52 | tingginya;\r\n\r\n__2. Komprehensif__\r\n\r\nProgram dan kegiatan yang | 52 | tingginya;\r\n\r\n__2. Komprehensif__\r\n\r\nProgram dan kegiatan yang | ||
| 53 | dapat meningkatkan keterlibatan segenap komponen masyarakat, | 53 | dapat meningkatkan keterlibatan segenap komponen masyarakat, | ||
| 54 | organisasi, pengusaha dan lintas instansi. Dengan demikian | 54 | organisasi, pengusaha dan lintas instansi. Dengan demikian | ||
| 55 | peningkatan kemandirian dan kemitraan dapat tumbuh dan berkembang | 55 | peningkatan kemandirian dan kemitraan dapat tumbuh dan berkembang | ||
| 56 | secara optimal;\r\n\r\n__3. Responsif__\r\n\r\nProgram dan kegiatan | 56 | secara optimal;\r\n\r\n__3. Responsif__\r\n\r\nProgram dan kegiatan | ||
| 57 | yang disusun harus dapat menjawab secara tepat dan cepat permasalahan | 57 | yang disusun harus dapat menjawab secara tepat dan cepat permasalahan | ||
| 58 | yang mungkin terjadi di masyarakat, misalnya kemungkinan bencana, KLB, | 58 | yang mungkin terjadi di masyarakat, misalnya kemungkinan bencana, KLB, | ||
| 59 | kasus gizi buruk. Jadi prioritas program bukan pada pelayanan kuratif | 59 | kasus gizi buruk. Jadi prioritas program bukan pada pelayanan kuratif | ||
| 60 | tetapi lebih pada pencegahan, deteksi dini, penemuan dan | 60 | tetapi lebih pada pencegahan, deteksi dini, penemuan dan | ||
| 61 | penanggulangan masalah kesehatan tanpa mengabaikan upaya | 61 | penanggulangan masalah kesehatan tanpa mengabaikan upaya | ||
| 62 | kuratif;\r\n\r\n__4. Efektif__\r\n\r\nProgram dan kegiatan yang | 62 | kuratif;\r\n\r\n__4. Efektif__\r\n\r\nProgram dan kegiatan yang | ||
| 63 | disusun harus berdasarkan data dan bukti, serta dapat dilaksanakan | 63 | disusun harus berdasarkan data dan bukti, serta dapat dilaksanakan | ||
| 64 | untuk menjawab permasalahan yang ada sehingga mencapai hasil yang | 64 | untuk menjawab permasalahan yang ada sehingga mencapai hasil yang | ||
| 65 | signifikan;\r\n\r\n__5. Transparansi dan | 65 | signifikan;\r\n\r\n__5. Transparansi dan | ||
| 66 | Akuntabilitas__\r\n\r\nProgram dan kegiatan harus transparan, rinci | 66 | Akuntabilitas__\r\n\r\nProgram dan kegiatan harus transparan, rinci | ||
| 67 | dan akuntabel dengan indikator pelaksanaan dan keberhasilan yang jelas | 67 | dan akuntabel dengan indikator pelaksanaan dan keberhasilan yang jelas | ||
| 68 | dan terukur;\r\n\r\n__6. Kearifan Lokal__\r\n\r\nRenstra harus | 68 | dan terukur;\r\n\r\n__6. Kearifan Lokal__\r\n\r\nRenstra harus | ||
| 69 | memperhatikan permasalahan, kebutuhan dan menggunakan potensi yang ada | 69 | memperhatikan permasalahan, kebutuhan dan menggunakan potensi yang ada | ||
| 70 | secara positif guna meningkatkan hasilguna dan daya guna pembangunan | 70 | secara positif guna meningkatkan hasilguna dan daya guna pembangunan | ||
| 71 | kesehatan yang dapat diukur secara kualitatif dari meningkatnya peran | 71 | kesehatan yang dapat diukur secara kualitatif dari meningkatnya peran | ||
| 72 | serta masyarakat dan kuantitatif dengan kualitas hidup.", | 72 | serta masyarakat dan kuantitatif dengan kualitas hidup.", | ||
| 73 | "id": "f46764f6-f317-4522-8224-9ba554cf2735", | 73 | "id": "f46764f6-f317-4522-8224-9ba554cf2735", | ||
| 74 | "image_url": | 74 | "image_url": | ||
| 75 | r.com/userimage/222538271/4f5f2181e33ec73ddb33e7c94983c75c?size=1200", | 75 | r.com/userimage/222538271/4f5f2181e33ec73ddb33e7c94983c75c?size=1200", | ||
| 76 | "is_organization": true, | 76 | "is_organization": true, | ||
| 77 | "name": "dinkes", | 77 | "name": "dinkes", | ||
| 78 | "state": "active", | 78 | "state": "active", | ||
| 79 | "title": "Dinas Kesehatan", | 79 | "title": "Dinas Kesehatan", | ||
| 80 | "type": "organization" | 80 | "type": "organization" | ||
| 81 | }, | 81 | }, | ||
| 82 | "owner_org": "f46764f6-f317-4522-8224-9ba554cf2735", | 82 | "owner_org": "f46764f6-f317-4522-8224-9ba554cf2735", | ||
| 83 | "private": false, | 83 | "private": false, | ||
| 84 | "relationships_as_object": [], | 84 | "relationships_as_object": [], | ||
| 85 | "relationships_as_subject": [], | 85 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 86 | "resources": [], | t | 86 | "resources": [ |
| 87 | { | ||||
| 88 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 89 | "cache_url": null, | ||||
| 90 | "created": "2022-06-04T18:40:26.293226", | ||||
| 91 | "description": "pemberian ASI eksklusif dalam lima tahun | ||||
| 92 | terakhir menunjukkan tren kenaikan. sebesar 64,7% dan terendah | ||||
| 93 | pada tahun 2017 yaitu sebesar 31,3%. Pada tahun 2020 jumlah bayi | ||||
| 94 | dengan usia < 6 bulan sebanyak 5.175 bayi, dan yang diberikan ASI | ||||
| 95 | Ekslusif sebanyak 2.535 bayi. Cakupan sebesar 49,0% ini | ||||
| 96 | tentunya merupakan upaya yang harus terus di tingkatkan agar | ||||
| 97 | cakupa ASI ekslusif di kabupaten Kotawarngin timur terus meningkat", | ||||
| 98 | "format": "XLSX", | ||||
| 99 | "hash": "", | ||||
| 100 | "id": "7a0e2a29-7213-4cd8-9705-6b5376251eb5", | ||||
| 101 | "last_modified": null, | ||||
| 102 | "metadata_modified": "2022-06-04T18:40:26.272557", | ||||
| 103 | "mimetype": null, | ||||
| 104 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 105 | "name": "Bayi Baru Lahir Mendapat IMD Dan Pemberian Asi | ||||
| 106 | Eksklusif Pada Bayi < 6 Bulan Menurut Kecamatan Dan Puskesmas | ||||
| 107 | Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020", | ||||
| 108 | "package_id": "091bc91e-acca-4551-8241-8131593eb419", | ||||
| 109 | "position": 0, | ||||
| 110 | "resource_type": null, | ||||
| 111 | "size": null, | ||||
| 112 | "state": "active", | ||||
| 113 | "url": "https://cloud.kotimkab.go.id/s/Hnnw97TTQdy79Lt", | ||||
| 114 | "url_type": null | ||||
| 115 | } | ||||
| 116 | ], | ||||
| 87 | "state": "draft", | 117 | "state": "draft", | ||
| 88 | "tags": [ | 118 | "tags": [ | ||
| 89 | { | 119 | { | ||
| 90 | "display_name": "kesehatan keluarga", | 120 | "display_name": "kesehatan keluarga", | ||
| 91 | "id": "39b86a11-199c-4bed-a7f0-ec43c5fbd9e8", | 121 | "id": "39b86a11-199c-4bed-a7f0-ec43c5fbd9e8", | ||
| 92 | "name": "kesehatan keluarga", | 122 | "name": "kesehatan keluarga", | ||
| 93 | "state": "active", | 123 | "state": "active", | ||
| 94 | "vocabulary_id": null | 124 | "vocabulary_id": null | ||
| 95 | } | 125 | } | ||
| 96 | ], | 126 | ], | ||
| 97 | "title": "Bayi Baru Lahir Mendapat IMD Dan Pemberian Asi Eksklusif | 127 | "title": "Bayi Baru Lahir Mendapat IMD Dan Pemberian Asi Eksklusif | ||
| 98 | Pada Bayi < 6 Bulan Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten | 128 | Pada Bayi < 6 Bulan Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten | ||
| 99 | Kotawaringin Timur", | 129 | Kotawaringin Timur", | ||
| 100 | "type": "dataset", | 130 | "type": "dataset", | ||
| 101 | "url": "", | 131 | "url": "", | ||
| 102 | "version": "" | 132 | "version": "" | ||
| 103 | } | 133 | } |
