Perubahan
On 5 Juni 2022 05.34.12 WIB,
-
Added resource Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 to Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kotawaringin
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "pizank", | 2 | "author": "pizank", | ||
| 3 | "author_email": "ambarsetianto@kotimkab.go.id", | 3 | "author_email": "ambarsetianto@kotimkab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "f2de7e75-8dcf-4aea-a8f6-1073df4078e3", | 4 | "creator_user_id": "f2de7e75-8dcf-4aea-a8f6-1073df4078e3", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "e79e0d34-71cd-463f-999e-3c5c3ba22edb", | 7 | "id": "e79e0d34-71cd-463f-999e-3c5c3ba22edb", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "", | 11 | "maintainer": "", | ||
| 12 | "maintainer_email": "", | 12 | "maintainer_email": "", | ||
| 13 | "metadata_created": "2022-06-04T22:33:47.114708", | 13 | "metadata_created": "2022-06-04T22:33:47.114708", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2022-06-04T22:33:47.114729", | n | 14 | "metadata_modified": "2022-06-04T22:34:12.909729", |
| 15 | "name": "kesehatan2020tabel46", | 15 | "name": "kesehatan2020tabel46", | ||
| 16 | "notes": "Masalah kesehatan yang dialami peserta didik sangat | 16 | "notes": "Masalah kesehatan yang dialami peserta didik sangat | ||
| 17 | kompleks dan bervariasi. Pada usia sekolah dasar, permasalahan | 17 | kompleks dan bervariasi. Pada usia sekolah dasar, permasalahan | ||
| 18 | kesehatan peserta didik umumnya berhubungan dengan | 18 | kesehatan peserta didik umumnya berhubungan dengan | ||
| 19 | ketidakseimbangan gizi, kesehatan gigi, kelainan refraksi, | 19 | ketidakseimbangan gizi, kesehatan gigi, kelainan refraksi, | ||
| 20 | kecacingan, dan penyakit menular yang terkait perilaku hidup | 20 | kecacingan, dan penyakit menular yang terkait perilaku hidup | ||
| 21 | bersih dan sehat. Setiap anak pada usia pendidikan dasar | 21 | bersih dan sehat. Setiap anak pada usia pendidikan dasar | ||
| 22 | mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Tujuan skrining | 22 | mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Tujuan skrining | ||
| 23 | kesehatan adalah terdeteksinya secara dini masalah kesehatan | 23 | kesehatan adalah terdeteksinya secara dini masalah kesehatan | ||
| 24 | peserta didik, sehingga bila terdapat masalah dapat segera | 24 | peserta didik, sehingga bila terdapat masalah dapat segera | ||
| 25 | ditindaklanjuti.", | 25 | ditindaklanjuti.", | ||
| n | 26 | "num_resources": 0, | n | 26 | "num_resources": 1, |
| 27 | "num_tags": 1, | 27 | "num_tags": 1, | ||
| 28 | "organization": { | 28 | "organization": { | ||
| 29 | "approval_status": "approved", | 29 | "approval_status": "approved", | ||
| 30 | "created": "2022-06-03T09:41:41.923914", | 30 | "created": "2022-06-03T09:41:41.923914", | ||
| 31 | "description": "__A. Visi__\r\n\r\nTerwujudnya Upaya Kesehatan | 31 | "description": "__A. Visi__\r\n\r\nTerwujudnya Upaya Kesehatan | ||
| 32 | Paripurna yang bermutu dan berkeadilan dalam mencapai masyarakat sehat | 32 | Paripurna yang bermutu dan berkeadilan dalam mencapai masyarakat sehat | ||
| 33 | di Kabupaten Kotawaringin Timur secara mandiri dan | 33 | di Kabupaten Kotawaringin Timur secara mandiri dan | ||
| 34 | dinamis.\r\n\r\n__B. Misi__\r\n\r\nMeningkatkan derajat kesehatan | 34 | dinamis.\r\n\r\n__B. Misi__\r\n\r\nMeningkatkan derajat kesehatan | ||
| 35 | masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan | 35 | masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan | ||
| 36 | masyarakat madani,\r\nMelindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin | 36 | masyarakat madani,\r\nMelindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin | ||
| 37 | tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan | 37 | tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan | ||
| 38 | berkeadilan,\r\nMenjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya | 38 | berkeadilan,\r\nMenjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya | ||
| 39 | kesehatan,\r\nMeningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan | 39 | kesehatan,\r\nMeningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan | ||
| 40 | kesehatan.\r\nReformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan di | 40 | kesehatan.\r\nReformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan di | ||
| 41 | bidang kesehatan.\r\n__C. Tujuan__\r\n\r\nPembangunan kesehatan di | 41 | bidang kesehatan.\r\n__C. Tujuan__\r\n\r\nPembangunan kesehatan di | ||
| 42 | Kabupaten Kotawaringin Timur dilaksanakan dalam rangka | 42 | Kabupaten Kotawaringin Timur dilaksanakan dalam rangka | ||
| 43 | menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna secara berhasilguna dan | 43 | menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna secara berhasilguna dan | ||
| 44 | berdayaguna dengan melibatkan dan mengembangkan partisipasi dan | 44 | berdayaguna dengan melibatkan dan mengembangkan partisipasi dan | ||
| 45 | tanggung jawab semua lapisan masyarakat untuk mencapai derajat | 45 | tanggung jawab semua lapisan masyarakat untuk mencapai derajat | ||
| 46 | kesehatan dengan mengakomodir kearifan lokal yang positif.\r\n\r\n__D. | 46 | kesehatan dengan mengakomodir kearifan lokal yang positif.\r\n\r\n__D. | ||
| 47 | Nilai-nilai__\r\n\r\nGuna mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan | 47 | Nilai-nilai__\r\n\r\nGuna mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan | ||
| 48 | kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2011-2015 dan sebagai | 48 | kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2011-2015 dan sebagai | ||
| 49 | sumber semangat dan landasan aspirasi dalam penetapan kebijakan dan | 49 | sumber semangat dan landasan aspirasi dalam penetapan kebijakan dan | ||
| 50 | strategi, maka renstra kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur menganut | 50 | strategi, maka renstra kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur menganut | ||
| 51 | dan menjunjung tinggi nilai-nilai :\r\n\r\n__1. Pro | 51 | dan menjunjung tinggi nilai-nilai :\r\n\r\n__1. Pro | ||
| 52 | Rakyat__\r\n\r\nProgram dan kegiatan yang disusun harus menunjukkan | 52 | Rakyat__\r\n\r\nProgram dan kegiatan yang disusun harus menunjukkan | ||
| 53 | keberpihakan kepada kebutuhan rakyat (khususnya rakyat miskin) secara | 53 | keberpihakan kepada kebutuhan rakyat (khususnya rakyat miskin) secara | ||
| 54 | berkeadilan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi | 54 | berkeadilan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi | ||
| 55 | tingginya;\r\n\r\n__2. Komprehensif__\r\n\r\nProgram dan kegiatan yang | 55 | tingginya;\r\n\r\n__2. Komprehensif__\r\n\r\nProgram dan kegiatan yang | ||
| 56 | dapat meningkatkan keterlibatan segenap komponen masyarakat, | 56 | dapat meningkatkan keterlibatan segenap komponen masyarakat, | ||
| 57 | organisasi, pengusaha dan lintas instansi. Dengan demikian | 57 | organisasi, pengusaha dan lintas instansi. Dengan demikian | ||
| 58 | peningkatan kemandirian dan kemitraan dapat tumbuh dan berkembang | 58 | peningkatan kemandirian dan kemitraan dapat tumbuh dan berkembang | ||
| 59 | secara optimal;\r\n\r\n__3. Responsif__\r\n\r\nProgram dan kegiatan | 59 | secara optimal;\r\n\r\n__3. Responsif__\r\n\r\nProgram dan kegiatan | ||
| 60 | yang disusun harus dapat menjawab secara tepat dan cepat permasalahan | 60 | yang disusun harus dapat menjawab secara tepat dan cepat permasalahan | ||
| 61 | yang mungkin terjadi di masyarakat, misalnya kemungkinan bencana, KLB, | 61 | yang mungkin terjadi di masyarakat, misalnya kemungkinan bencana, KLB, | ||
| 62 | kasus gizi buruk. Jadi prioritas program bukan pada pelayanan kuratif | 62 | kasus gizi buruk. Jadi prioritas program bukan pada pelayanan kuratif | ||
| 63 | tetapi lebih pada pencegahan, deteksi dini, penemuan dan | 63 | tetapi lebih pada pencegahan, deteksi dini, penemuan dan | ||
| 64 | penanggulangan masalah kesehatan tanpa mengabaikan upaya | 64 | penanggulangan masalah kesehatan tanpa mengabaikan upaya | ||
| 65 | kuratif;\r\n\r\n__4. Efektif__\r\n\r\nProgram dan kegiatan yang | 65 | kuratif;\r\n\r\n__4. Efektif__\r\n\r\nProgram dan kegiatan yang | ||
| 66 | disusun harus berdasarkan data dan bukti, serta dapat dilaksanakan | 66 | disusun harus berdasarkan data dan bukti, serta dapat dilaksanakan | ||
| 67 | untuk menjawab permasalahan yang ada sehingga mencapai hasil yang | 67 | untuk menjawab permasalahan yang ada sehingga mencapai hasil yang | ||
| 68 | signifikan;\r\n\r\n__5. Transparansi dan | 68 | signifikan;\r\n\r\n__5. Transparansi dan | ||
| 69 | Akuntabilitas__\r\n\r\nProgram dan kegiatan harus transparan, rinci | 69 | Akuntabilitas__\r\n\r\nProgram dan kegiatan harus transparan, rinci | ||
| 70 | dan akuntabel dengan indikator pelaksanaan dan keberhasilan yang jelas | 70 | dan akuntabel dengan indikator pelaksanaan dan keberhasilan yang jelas | ||
| 71 | dan terukur;\r\n\r\n__6. Kearifan Lokal__\r\n\r\nRenstra harus | 71 | dan terukur;\r\n\r\n__6. Kearifan Lokal__\r\n\r\nRenstra harus | ||
| 72 | memperhatikan permasalahan, kebutuhan dan menggunakan potensi yang ada | 72 | memperhatikan permasalahan, kebutuhan dan menggunakan potensi yang ada | ||
| 73 | secara positif guna meningkatkan hasilguna dan daya guna pembangunan | 73 | secara positif guna meningkatkan hasilguna dan daya guna pembangunan | ||
| 74 | kesehatan yang dapat diukur secara kualitatif dari meningkatnya peran | 74 | kesehatan yang dapat diukur secara kualitatif dari meningkatnya peran | ||
| 75 | serta masyarakat dan kuantitatif dengan kualitas hidup.", | 75 | serta masyarakat dan kuantitatif dengan kualitas hidup.", | ||
| 76 | "id": "f46764f6-f317-4522-8224-9ba554cf2735", | 76 | "id": "f46764f6-f317-4522-8224-9ba554cf2735", | ||
| 77 | "image_url": | 77 | "image_url": | ||
| 78 | r.com/userimage/222538271/4f5f2181e33ec73ddb33e7c94983c75c?size=1200", | 78 | r.com/userimage/222538271/4f5f2181e33ec73ddb33e7c94983c75c?size=1200", | ||
| 79 | "is_organization": true, | 79 | "is_organization": true, | ||
| 80 | "name": "dinkes", | 80 | "name": "dinkes", | ||
| 81 | "state": "active", | 81 | "state": "active", | ||
| 82 | "title": "Dinas Kesehatan", | 82 | "title": "Dinas Kesehatan", | ||
| 83 | "type": "organization" | 83 | "type": "organization" | ||
| 84 | }, | 84 | }, | ||
| 85 | "owner_org": "f46764f6-f317-4522-8224-9ba554cf2735", | 85 | "owner_org": "f46764f6-f317-4522-8224-9ba554cf2735", | ||
| 86 | "private": false, | 86 | "private": false, | ||
| 87 | "relationships_as_object": [], | 87 | "relationships_as_object": [], | ||
| 88 | "relationships_as_subject": [], | 88 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 89 | "resources": [], | t | 89 | "resources": [ |
| 90 | { | ||||
| 91 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 92 | "cache_url": null, | ||||
| 93 | "created": "2022-06-04T22:34:12.935332", | ||||
| 94 | "description": "Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan | ||||
| 95 | dasar di Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2020 sebanyak 8.366 dari | ||||
| 96 | jumlah sebanyak 8.786 orang, sehingga cakupannya sebesar 95,2%.", | ||||
| 97 | "format": "XLSX", | ||||
| 98 | "hash": "", | ||||
| 99 | "id": "60a73a54-77f7-4fb3-9b30-30badaa5a28c", | ||||
| 100 | "last_modified": null, | ||||
| 101 | "metadata_modified": "2022-06-04T22:34:12.920789", | ||||
| 102 | "mimetype": null, | ||||
| 103 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 104 | "name": "Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut Menurut Kecamatan | ||||
| 105 | Dan Puskesmas Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020", | ||||
| 106 | "package_id": "e79e0d34-71cd-463f-999e-3c5c3ba22edb", | ||||
| 107 | "position": 0, | ||||
| 108 | "resource_type": null, | ||||
| 109 | "size": null, | ||||
| 110 | "state": "active", | ||||
| 111 | "url": "https://cloud.kotimkab.go.id/s/GZ4F6HTbDW4MXK4", | ||||
| 112 | "url_type": null | ||||
| 113 | } | ||||
| 114 | ], | ||||
| 90 | "state": "draft", | 115 | "state": "draft", | ||
| 91 | "tags": [ | 116 | "tags": [ | ||
| 92 | { | 117 | { | ||
| 93 | "display_name": "kesehatan keluarga", | 118 | "display_name": "kesehatan keluarga", | ||
| 94 | "id": "39b86a11-199c-4bed-a7f0-ec43c5fbd9e8", | 119 | "id": "39b86a11-199c-4bed-a7f0-ec43c5fbd9e8", | ||
| 95 | "name": "kesehatan keluarga", | 120 | "name": "kesehatan keluarga", | ||
| 96 | "state": "active", | 121 | "state": "active", | ||
| 97 | "vocabulary_id": null | 122 | "vocabulary_id": null | ||
| 98 | } | 123 | } | ||
| 99 | ], | 124 | ], | ||
| 100 | "title": "Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut Menurut Kecamatan Dan | 125 | "title": "Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut Menurut Kecamatan Dan | ||
| 101 | Puskesmas Kabupaten Kotawaringin", | 126 | Puskesmas Kabupaten Kotawaringin", | ||
| 102 | "type": "dataset", | 127 | "type": "dataset", | ||
| 103 | "url": "", | 128 | "url": "", | ||
| 104 | "version": "" | 129 | "version": "" | ||
| 105 | } | 130 | } |
