Perubahan
On 24 Oktober 2025 09.07.24 WIB,
-
Added resource Tahun 2024 - Jumlah Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan per Bulan di Kabupaten Kotawaringin Timur to Jumlah Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan per Bulan di Kabupaten Kotawaringin Timur
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "f2de7e75-8dcf-4aea-a8f6-1073df4078e3", | 4 | "creator_user_id": "f2de7e75-8dcf-4aea-a8f6-1073df4078e3", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "08cd5f05-bba7-41a6-99e5-1df07108c34b", | 7 | "id": "08cd5f05-bba7-41a6-99e5-1df07108c34b", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "", | 11 | "maintainer": "", | ||
| 12 | "maintainer_email": "", | 12 | "maintainer_email": "", | ||
| 13 | "metadata_created": "2023-11-28T03:04:20.484424", | 13 | "metadata_created": "2023-11-28T03:04:20.484424", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2023-11-28T03:05:03.351707", | n | 14 | "metadata_modified": "2025-10-24T02:07:24.676569", |
| 15 | "name": "bpbdtabel4", | 15 | "name": "bpbdtabel4", | ||
| 16 | "notes": "__Metadata Variabel__\r\n\r\n1. Bulan\r\n2. Jumlah | 16 | "notes": "__Metadata Variabel__\r\n\r\n1. Bulan\r\n2. Jumlah | ||
| 17 | Kejadian", | 17 | Kejadian", | ||
| n | 18 | "num_resources": 1, | n | 18 | "num_resources": 2, |
| 19 | "num_tags": 0, | 19 | "num_tags": 0, | ||
| 20 | "organization": { | 20 | "organization": { | ||
| 21 | "approval_status": "approved", | 21 | "approval_status": "approved", | ||
| 22 | "created": "2022-06-06T07:54:42.029849", | 22 | "created": "2022-06-06T07:54:42.029849", | ||
| 23 | "description": "__Visi dan Misi__\r\n\r\nVisi Badan Penanggulangan | 23 | "description": "__Visi dan Misi__\r\n\r\nVisi Badan Penanggulangan | ||
| 24 | Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah | 24 | Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah | ||
| 25 | :\r\n\u201cTerwujudnya Layanan Penanggulangan Bencana yang Tangguh dan | 25 | :\r\n\u201cTerwujudnya Layanan Penanggulangan Bencana yang Tangguh dan | ||
| 26 | Profesional\u201d.\r\n\r\n__Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 26 | Profesional\u201d.\r\n\r\n__Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
| 27 | Kabupaten Kotawaringin Timur adalah :__\r\n\r\nMeningkatkan | 27 | Kabupaten Kotawaringin Timur adalah :__\r\n\r\nMeningkatkan | ||
| 28 | penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan | 28 | penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan | ||
| 29 | menyeluruh.\r\nMeningkatkan upaya penyediaan sarana dan prasarana | 29 | menyeluruh.\r\nMeningkatkan upaya penyediaan sarana dan prasarana | ||
| 30 | layanan penanggulangan bencana.Memberikan pelayanan yang profesional | 30 | layanan penanggulangan bencana.Memberikan pelayanan yang profesional | ||
| 31 | dan tangguh dalam penanggulangan bencana baik pada pra, saat, dan | 31 | dan tangguh dalam penanggulangan bencana baik pada pra, saat, dan | ||
| 32 | pasca. Melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran aktif dan | 32 | pasca. Melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran aktif dan | ||
| 33 | partisipasi masyarakat dalam penanganan bencana.\r\n\r\nBadan | 33 | partisipasi masyarakat dalam penanganan bencana.\r\n\r\nBadan | ||
| 34 | Penanggulangan Bencana Daerah\r\nKabupaten Kotawaringin Timur\r\nJl. | 34 | Penanggulangan Bencana Daerah\r\nKabupaten Kotawaringin Timur\r\nJl. | ||
| 35 | Jendral Sudirman KM. 6,5 Sampit Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah", | 35 | Jendral Sudirman KM. 6,5 Sampit Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah", | ||
| 36 | "id": "c5309d53-a1a1-498b-8b28-44ababf04202", | 36 | "id": "c5309d53-a1a1-498b-8b28-44ababf04202", | ||
| 37 | "image_url": | 37 | "image_url": | ||
| 38 | r.com/userimage/222538271/c331dca6fe2b03df585ad66f278dfdac?size=1200", | 38 | r.com/userimage/222538271/c331dca6fe2b03df585ad66f278dfdac?size=1200", | ||
| 39 | "is_organization": true, | 39 | "is_organization": true, | ||
| 40 | "name": "bpbd", | 40 | "name": "bpbd", | ||
| 41 | "state": "active", | 41 | "state": "active", | ||
| 42 | "title": "Badan Penanggulangan Bencana Daerah", | 42 | "title": "Badan Penanggulangan Bencana Daerah", | ||
| 43 | "type": "organization" | 43 | "type": "organization" | ||
| 44 | }, | 44 | }, | ||
| 45 | "owner_org": "c5309d53-a1a1-498b-8b28-44ababf04202", | 45 | "owner_org": "c5309d53-a1a1-498b-8b28-44ababf04202", | ||
| 46 | "private": false, | 46 | "private": false, | ||
| 47 | "relationships_as_object": [], | 47 | "relationships_as_object": [], | ||
| 48 | "relationships_as_subject": [], | 48 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 49 | "resources": [ | 49 | "resources": [ | ||
| 50 | { | 50 | { | ||
| 51 | "cache_last_updated": null, | 51 | "cache_last_updated": null, | ||
| 52 | "cache_url": null, | 52 | "cache_url": null, | ||
| 53 | "created": "2023-11-28T03:05:03.071064", | 53 | "created": "2023-11-28T03:05:03.071064", | ||
| 54 | "description": "", | 54 | "description": "", | ||
| 55 | "format": "XLSX", | 55 | "format": "XLSX", | ||
| 56 | "hash": "", | 56 | "hash": "", | ||
| 57 | "id": "7605c5ae-78a7-444f-904a-ccb0a3fba0ff", | 57 | "id": "7605c5ae-78a7-444f-904a-ccb0a3fba0ff", | ||
| 58 | "last_modified": null, | 58 | "last_modified": null, | ||
| 59 | "metadata_modified": "2023-11-28T03:05:03.061058", | 59 | "metadata_modified": "2023-11-28T03:05:03.061058", | ||
| 60 | "mimetype": null, | 60 | "mimetype": null, | ||
| 61 | "mimetype_inner": null, | 61 | "mimetype_inner": null, | ||
| 62 | "name": "Tahun 2022 - Jumlah Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan | 62 | "name": "Tahun 2022 - Jumlah Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan | ||
| 63 | per Bulan di Kabupaten Kotawaringin Timur", | 63 | per Bulan di Kabupaten Kotawaringin Timur", | ||
| 64 | "package_id": "08cd5f05-bba7-41a6-99e5-1df07108c34b", | 64 | "package_id": "08cd5f05-bba7-41a6-99e5-1df07108c34b", | ||
| 65 | "position": 0, | 65 | "position": 0, | ||
| 66 | "resource_type": null, | 66 | "resource_type": null, | ||
| 67 | "size": null, | 67 | "size": null, | ||
| 68 | "state": "active", | 68 | "state": "active", | ||
| 69 | "url": "https://cloud.kotimkab.go.id/s/CZ5wpaGWMPtENXW", | 69 | "url": "https://cloud.kotimkab.go.id/s/CZ5wpaGWMPtENXW", | ||
| 70 | "url_type": null | 70 | "url_type": null | ||
| t | t | 71 | }, | ||
| 72 | { | ||||
| 73 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 74 | "cache_url": null, | ||||
| 75 | "created": "2025-10-24T02:07:24.699611", | ||||
| 76 | "description": "", | ||||
| 77 | "format": "XLSX", | ||||
| 78 | "hash": "", | ||||
| 79 | "id": "1b53b4fa-016a-4394-8d67-70cabb519d95", | ||||
| 80 | "last_modified": null, | ||||
| 81 | "metadata_modified": "2025-10-24T02:07:24.689109", | ||||
| 82 | "mimetype": null, | ||||
| 83 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 84 | "name": "Tahun 2024 - Jumlah Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan | ||||
| 85 | per Bulan di Kabupaten Kotawaringin Timur", | ||||
| 86 | "package_id": "08cd5f05-bba7-41a6-99e5-1df07108c34b", | ||||
| 87 | "position": 1, | ||||
| 88 | "resource_type": null, | ||||
| 89 | "size": null, | ||||
| 90 | "state": "active", | ||||
| 91 | "url": "https://cloud.kotimkab.go.id/s/mN4mW6728fLcJ4i", | ||||
| 92 | "url_type": null | ||||
| 71 | } | 93 | } | ||
| 72 | ], | 94 | ], | ||
| 73 | "state": "active", | 95 | "state": "active", | ||
| 74 | "tags": [], | 96 | "tags": [], | ||
| 75 | "title": "Jumlah Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan per Bulan di | 97 | "title": "Jumlah Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan per Bulan di | ||
| 76 | Kabupaten Kotawaringin Timur", | 98 | Kabupaten Kotawaringin Timur", | ||
| 77 | "type": "dataset", | 99 | "type": "dataset", | ||
| 78 | "url": "", | 100 | "url": "", | ||
| 79 | "version": "" | 101 | "version": "" | ||
| 80 | } | 102 | } |
