Perubahan
On 17 Januari 2024 08.53.03 WIB,
-
Added resource Tahun 2022 - Jumlah PUS Peserta KB Menurut Metode Kontrasepsi Modern Pendataan Keluarga Indonesia Kabupaten Kotawaringin Timur to Jumlah PUS Peserta KB Menurut Metode Kontrasepsi Modern Pendataan Keluarga Indonesia Kabupaten Kotawaringin Timur
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "f2de7e75-8dcf-4aea-a8f6-1073df4078e3", | 4 | "creator_user_id": "f2de7e75-8dcf-4aea-a8f6-1073df4078e3", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "b295372b-491a-44c3-b3ac-4015ccb8e2bd", | 7 | "id": "b295372b-491a-44c3-b3ac-4015ccb8e2bd", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "", | 11 | "maintainer": "", | ||
| 12 | "maintainer_email": "", | 12 | "maintainer_email": "", | ||
| 13 | "metadata_created": "2023-08-23T01:06:53.487117", | 13 | "metadata_created": "2023-08-23T01:06:53.487117", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2023-09-26T03:35:06.355542", | n | 14 | "metadata_modified": "2024-01-17T01:53:03.803264", |
| 15 | "name": "dp3ap2kbtabel32", | 15 | "name": "dp3ap2kbtabel32", | ||
| 16 | "notes": "__Metadata Variabel__\r\n\r\n1. Kecamatan\r\n2. Jumlah PUS | 16 | "notes": "__Metadata Variabel__\r\n\r\n1. Kecamatan\r\n2. Jumlah PUS | ||
| 17 | Peserta KB Modern\r\n3. Jumlah MOW\r\n4. % MOW\r\n5. Jumlah MOP\r\n6. | 17 | Peserta KB Modern\r\n3. Jumlah MOW\r\n4. % MOW\r\n5. Jumlah MOP\r\n6. | ||
| 18 | % MOP\r\n7. Jumlah IUD\r\n8. % IUD\r\n9. Jumlah Implan\r\n10. % | 18 | % MOP\r\n7. Jumlah IUD\r\n8. % IUD\r\n9. Jumlah Implan\r\n10. % | ||
| 19 | Implan\r\n11. Jumlah Suntik\r\n12. % Suntik\r\n13, Jumlah Pil\r\n14, % | 19 | Implan\r\n11. Jumlah Suntik\r\n12. % Suntik\r\n13, Jumlah Pil\r\n14, % | ||
| 20 | Pil\r\n15. Jumlah Kondom\r\n16. % Kondom\r\n17. Jumlah MAL\r\n18. % | 20 | Pil\r\n15. Jumlah Kondom\r\n16. % Kondom\r\n17. Jumlah MAL\r\n18. % | ||
| 21 | MAL\r\n19. Prevalensi KB Modern (%)", | 21 | MAL\r\n19. Prevalensi KB Modern (%)", | ||
| n | 22 | "num_resources": 1, | n | 22 | "num_resources": 2, |
| 23 | "num_tags": 0, | 23 | "num_tags": 0, | ||
| 24 | "organization": { | 24 | "organization": { | ||
| 25 | "approval_status": "approved", | 25 | "approval_status": "approved", | ||
| 26 | "created": "2022-06-06T08:24:31.210965", | 26 | "created": "2022-06-06T08:24:31.210965", | ||
| 27 | "description": "", | 27 | "description": "", | ||
| 28 | "id": "633fedc3-e9ce-4391-9a85-0fec68e09720", | 28 | "id": "633fedc3-e9ce-4391-9a85-0fec68e09720", | ||
| 29 | "image_url": | 29 | "image_url": | ||
| 30 | r.com/userimage/222538271/62a07f9d712ea733b0dbe70d91fcb4b0?size=1200", | 30 | r.com/userimage/222538271/62a07f9d712ea733b0dbe70d91fcb4b0?size=1200", | ||
| 31 | "is_organization": true, | 31 | "is_organization": true, | ||
| 32 | "name": "dp3ap2kb", | 32 | "name": "dp3ap2kb", | ||
| 33 | "state": "active", | 33 | "state": "active", | ||
| 34 | "title": "Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, | 34 | "title": "Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, | ||
| 35 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | 35 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | ||
| 36 | "type": "organization" | 36 | "type": "organization" | ||
| 37 | }, | 37 | }, | ||
| 38 | "owner_org": "633fedc3-e9ce-4391-9a85-0fec68e09720", | 38 | "owner_org": "633fedc3-e9ce-4391-9a85-0fec68e09720", | ||
| 39 | "private": false, | 39 | "private": false, | ||
| 40 | "relationships_as_object": [], | 40 | "relationships_as_object": [], | ||
| 41 | "relationships_as_subject": [], | 41 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 42 | "resources": [ | 42 | "resources": [ | ||
| 43 | { | 43 | { | ||
| 44 | "cache_last_updated": null, | 44 | "cache_last_updated": null, | ||
| 45 | "cache_url": null, | 45 | "cache_url": null, | ||
| 46 | "created": "2023-08-23T01:07:38.460774", | 46 | "created": "2023-08-23T01:07:38.460774", | ||
| 47 | "description": "", | 47 | "description": "", | ||
| 48 | "format": "XLSX", | 48 | "format": "XLSX", | ||
| 49 | "hash": "", | 49 | "hash": "", | ||
| 50 | "id": "39363a80-391a-4c1c-82f8-3ea40a7c4e37", | 50 | "id": "39363a80-391a-4c1c-82f8-3ea40a7c4e37", | ||
| 51 | "last_modified": null, | 51 | "last_modified": null, | ||
| 52 | "metadata_modified": "2023-08-23T01:07:38.450091", | 52 | "metadata_modified": "2023-08-23T01:07:38.450091", | ||
| 53 | "mimetype": null, | 53 | "mimetype": null, | ||
| 54 | "mimetype_inner": null, | 54 | "mimetype_inner": null, | ||
| 55 | "name": "Tahun 2021 - JUMLAH PUS PESERTA KB MENURUT METODE | 55 | "name": "Tahun 2021 - JUMLAH PUS PESERTA KB MENURUT METODE | ||
| 56 | KONTRASEPSI MODERN PENDATAAN KELUARGA INDONESIA", | 56 | KONTRASEPSI MODERN PENDATAAN KELUARGA INDONESIA", | ||
| 57 | "package_id": "b295372b-491a-44c3-b3ac-4015ccb8e2bd", | 57 | "package_id": "b295372b-491a-44c3-b3ac-4015ccb8e2bd", | ||
| 58 | "position": 0, | 58 | "position": 0, | ||
| 59 | "resource_type": null, | 59 | "resource_type": null, | ||
| 60 | "size": null, | 60 | "size": null, | ||
| 61 | "state": "active", | 61 | "state": "active", | ||
| 62 | "url": "https://cloud.kotimkab.go.id/s/m2FmsfrbRmnw6yR", | 62 | "url": "https://cloud.kotimkab.go.id/s/m2FmsfrbRmnw6yR", | ||
| 63 | "url_type": null | 63 | "url_type": null | ||
| t | t | 64 | }, | ||
| 65 | { | ||||
| 66 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 67 | "cache_url": null, | ||||
| 68 | "created": "2024-01-17T01:53:03.825630", | ||||
| 69 | "description": "", | ||||
| 70 | "format": "XLSX", | ||||
| 71 | "hash": "", | ||||
| 72 | "id": "7d1d3e8e-474a-4eca-81c0-dea2be1ab991", | ||||
| 73 | "last_modified": null, | ||||
| 74 | "metadata_modified": "2024-01-17T01:53:03.814037", | ||||
| 75 | "mimetype": null, | ||||
| 76 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 77 | "name": "Tahun 2022 - Jumlah PUS Peserta KB Menurut Metode | ||||
| 78 | Kontrasepsi Modern Pendataan Keluarga Indonesia Kabupaten Kotawaringin | ||||
| 79 | Timur", | ||||
| 80 | "package_id": "b295372b-491a-44c3-b3ac-4015ccb8e2bd", | ||||
| 81 | "position": 1, | ||||
| 82 | "resource_type": null, | ||||
| 83 | "size": null, | ||||
| 84 | "state": "active", | ||||
| 85 | "url": "https://cloud.kotimkab.go.id/s/iZKqzwH7WeHDFGQ", | ||||
| 86 | "url_type": null | ||||
| 64 | } | 87 | } | ||
| 65 | ], | 88 | ], | ||
| 66 | "state": "active", | 89 | "state": "active", | ||
| 67 | "tags": [], | 90 | "tags": [], | ||
| 68 | "title": "Jumlah PUS Peserta KB Menurut Metode Kontrasepsi Modern | 91 | "title": "Jumlah PUS Peserta KB Menurut Metode Kontrasepsi Modern | ||
| 69 | Pendataan Keluarga Indonesia Kabupaten Kotawaringin Timur", | 92 | Pendataan Keluarga Indonesia Kabupaten Kotawaringin Timur", | ||
| 70 | "type": "dataset", | 93 | "type": "dataset", | ||
| 71 | "url": "", | 94 | "url": "", | ||
| 72 | "version": "" | 95 | "version": "" | ||
| 73 | } | 96 | } |
