Perubahan
On 19 Januari 2024 08.14.00 WIB,
-
Added resource Tahun 2023 - Sekolah Dasar (SD) Swasta Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur to Sekolah Dasar (SD) Swasta Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "pizank", | 2 | "author": "pizank", | ||
| 3 | "author_email": "ambarsetianto@kotimkab.go.id", | 3 | "author_email": "ambarsetianto@kotimkab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "f2de7e75-8dcf-4aea-a8f6-1073df4078e3", | 4 | "creator_user_id": "f2de7e75-8dcf-4aea-a8f6-1073df4078e3", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "60437af8-cefd-4adb-961b-32da7ca77f53", | 7 | "id": "60437af8-cefd-4adb-961b-32da7ca77f53", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "", | 11 | "maintainer": "", | ||
| 12 | "maintainer_email": "", | 12 | "maintainer_email": "", | ||
| 13 | "metadata_created": "2022-06-09T02:09:01.332254", | 13 | "metadata_created": "2022-06-09T02:09:01.332254", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2023-01-12T06:55:14.019492", | n | 14 | "metadata_modified": "2024-01-19T01:14:00.355348", |
| 15 | "name": "disdiktabel2", | 15 | "name": "disdiktabel2", | ||
| 16 | "notes": "Data Sekolah Dasar (SD) Swastadi Kecamatan Bukit Santuai | 16 | "notes": "Data Sekolah Dasar (SD) Swastadi Kecamatan Bukit Santuai | ||
| 17 | Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan data keadaan sekolah yang | 17 | Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan data keadaan sekolah yang | ||
| 18 | menampilkan Nama Sekolah, Desa/Kelurahan, Status Akreditasi, Jumlah | 18 | menampilkan Nama Sekolah, Desa/Kelurahan, Status Akreditasi, Jumlah | ||
| 19 | Rombongan Belajar, Jumlah Peserta Didik, Jumlah ruang kelas, | 19 | Rombongan Belajar, Jumlah Peserta Didik, Jumlah ruang kelas, | ||
| 20 | Perpustakaan, Lab Komputer dan Lab IPA", | 20 | Perpustakaan, Lab Komputer dan Lab IPA", | ||
| n | 21 | "num_resources": 2, | n | 21 | "num_resources": 3, |
| 22 | "num_tags": 2, | 22 | "num_tags": 2, | ||
| 23 | "organization": { | 23 | "organization": { | ||
| 24 | "approval_status": "approved", | 24 | "approval_status": "approved", | ||
| 25 | "created": "2022-06-06T08:08:46.200510", | 25 | "created": "2022-06-06T08:08:46.200510", | ||
| 26 | "description": "Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur | 26 | "description": "Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur | ||
| 27 | mempunyai tujuan strategis dalam upaya untuk meningkatkan dan | 27 | mempunyai tujuan strategis dalam upaya untuk meningkatkan dan | ||
| 28 | mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Kabupaten | 28 | mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Kabupaten | ||
| 29 | Kotawaringin Timur, meliputi:\r\n\r\n1. Tersedianya dan terjangkaunya | 29 | Kotawaringin Timur, meliputi:\r\n\r\n1. Tersedianya dan terjangkaunya | ||
| 30 | Layanan PAUD berkualitas dengan memperhatikan inklutifitas disemua | 30 | Layanan PAUD berkualitas dengan memperhatikan inklutifitas disemua | ||
| 31 | kecamatan/desa.\r\n2. Tersedia, terjangkau dan terjaminnya kepastian | 31 | kecamatan/desa.\r\n2. Tersedia, terjangkau dan terjaminnya kepastian | ||
| 32 | memperoleh layanan pendidikan dasar dan bermutu dengan memperhatikan | 32 | memperoleh layanan pendidikan dasar dan bermutu dengan memperhatikan | ||
| 33 | inklutifitas disemua kecamatan/desa.\r\n3. Tersedia dan terjangkaunya | 33 | inklutifitas disemua kecamatan/desa.\r\n3. Tersedia dan terjangkaunya | ||
| 34 | pusat layanan kegiatan belajar masyakarat yang bermutu dan relevan | 34 | pusat layanan kegiatan belajar masyakarat yang bermutu dan relevan | ||
| 35 | dengan kebutuhan.\r\n4. Tersedia dan terlaksanannya Tata Kelola | 35 | dengan kebutuhan.\r\n4. Tersedia dan terlaksanannya Tata Kelola | ||
| 36 | Pendidikan yang handal dalam menjamin terselenggaranya Layanan Prima | 36 | Pendidikan yang handal dalam menjamin terselenggaranya Layanan Prima | ||
| 37 | Pendidikan.", | 37 | Pendidikan.", | ||
| 38 | "id": "c9d931f0-1aed-445c-9ef0-93099d7d592e", | 38 | "id": "c9d931f0-1aed-445c-9ef0-93099d7d592e", | ||
| 39 | "image_url": | 39 | "image_url": | ||
| 40 | ar.com/userimage/222538271/84e13d45bf9795bad2998dd7d3ea2504?size=720", | 40 | ar.com/userimage/222538271/84e13d45bf9795bad2998dd7d3ea2504?size=720", | ||
| 41 | "is_organization": true, | 41 | "is_organization": true, | ||
| 42 | "name": "disdik", | 42 | "name": "disdik", | ||
| 43 | "state": "active", | 43 | "state": "active", | ||
| 44 | "title": "Dinas Pendidikan", | 44 | "title": "Dinas Pendidikan", | ||
| 45 | "type": "organization" | 45 | "type": "organization" | ||
| 46 | }, | 46 | }, | ||
| 47 | "owner_org": "c9d931f0-1aed-445c-9ef0-93099d7d592e", | 47 | "owner_org": "c9d931f0-1aed-445c-9ef0-93099d7d592e", | ||
| 48 | "private": false, | 48 | "private": false, | ||
| 49 | "relationships_as_object": [], | 49 | "relationships_as_object": [], | ||
| 50 | "relationships_as_subject": [], | 50 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 51 | "resources": [ | 51 | "resources": [ | ||
| 52 | { | 52 | { | ||
| 53 | "cache_last_updated": null, | 53 | "cache_last_updated": null, | ||
| 54 | "cache_url": null, | 54 | "cache_url": null, | ||
| 55 | "created": "2022-06-09T02:11:20.199838", | 55 | "created": "2022-06-09T02:11:20.199838", | ||
| 56 | "description": "Data Sekolah Dasar (SD) Swasta di Kecamatan | 56 | "description": "Data Sekolah Dasar (SD) Swasta di Kecamatan | ||
| 57 | Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan data keadaan | 57 | Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan data keadaan | ||
| 58 | sekolah yang menampilkan Nama Sekolah, Desa/Kelurahan, Status | 58 | sekolah yang menampilkan Nama Sekolah, Desa/Kelurahan, Status | ||
| 59 | Akreditasi, Jumlah Rombongan Belajar, Jumlah Peserta Didik, Jumlah | 59 | Akreditasi, Jumlah Rombongan Belajar, Jumlah Peserta Didik, Jumlah | ||
| 60 | ruang kelas, Perpustakaan, Lab Komputer dan Lab IPA", | 60 | ruang kelas, Perpustakaan, Lab Komputer dan Lab IPA", | ||
| 61 | "format": "XLSX", | 61 | "format": "XLSX", | ||
| 62 | "hash": "", | 62 | "hash": "", | ||
| 63 | "id": "0bc55a09-5182-40d5-b0b6-9cec96f508d6", | 63 | "id": "0bc55a09-5182-40d5-b0b6-9cec96f508d6", | ||
| 64 | "last_modified": null, | 64 | "last_modified": null, | ||
| 65 | "metadata_modified": "2022-06-09T02:11:36.442506", | 65 | "metadata_modified": "2022-06-09T02:11:36.442506", | ||
| 66 | "mimetype": null, | 66 | "mimetype": null, | ||
| 67 | "mimetype_inner": null, | 67 | "mimetype_inner": null, | ||
| 68 | "name": "Tahun 2022 (Per Juni 2022) - Sekolah Dasar (SD) Swasta | 68 | "name": "Tahun 2022 (Per Juni 2022) - Sekolah Dasar (SD) Swasta | ||
| 69 | di Kecamatan Antang kalang Kabupaten Kotawaringin Timur", | 69 | di Kecamatan Antang kalang Kabupaten Kotawaringin Timur", | ||
| 70 | "package_id": "60437af8-cefd-4adb-961b-32da7ca77f53", | 70 | "package_id": "60437af8-cefd-4adb-961b-32da7ca77f53", | ||
| 71 | "position": 0, | 71 | "position": 0, | ||
| 72 | "resource_type": null, | 72 | "resource_type": null, | ||
| 73 | "size": null, | 73 | "size": null, | ||
| 74 | "state": "active", | 74 | "state": "active", | ||
| 75 | "url": "https://cloud.kotimkab.go.id/s/QgLm5sfmS7WxB4m", | 75 | "url": "https://cloud.kotimkab.go.id/s/QgLm5sfmS7WxB4m", | ||
| 76 | "url_type": null | 76 | "url_type": null | ||
| 77 | }, | 77 | }, | ||
| 78 | { | 78 | { | ||
| 79 | "cache_last_updated": null, | 79 | "cache_last_updated": null, | ||
| 80 | "cache_url": null, | 80 | "cache_url": null, | ||
| 81 | "created": "2023-01-12T06:55:14.089665", | 81 | "created": "2023-01-12T06:55:14.089665", | ||
| 82 | "description": "", | 82 | "description": "", | ||
| 83 | "format": "PDF", | 83 | "format": "PDF", | ||
| 84 | "hash": "", | 84 | "hash": "", | ||
| 85 | "id": "ef033a8f-70f2-4973-9361-28d188de76b7", | 85 | "id": "ef033a8f-70f2-4973-9361-28d188de76b7", | ||
| 86 | "last_modified": null, | 86 | "last_modified": null, | ||
| 87 | "metadata_modified": "2023-01-12T06:55:14.060702", | 87 | "metadata_modified": "2023-01-12T06:55:14.060702", | ||
| 88 | "mimetype": null, | 88 | "mimetype": null, | ||
| 89 | "mimetype_inner": null, | 89 | "mimetype_inner": null, | ||
| 90 | "name": "Standar Data Statistik", | 90 | "name": "Standar Data Statistik", | ||
| 91 | "package_id": "60437af8-cefd-4adb-961b-32da7ca77f53", | 91 | "package_id": "60437af8-cefd-4adb-961b-32da7ca77f53", | ||
| 92 | "position": 1, | 92 | "position": 1, | ||
| 93 | "resource_type": null, | 93 | "resource_type": null, | ||
| 94 | "size": null, | 94 | "size": null, | ||
| 95 | "state": "active", | 95 | "state": "active", | ||
| 96 | "url": "https://cloud.kotimkab.go.id/s/3jLWjZDnxcw2qfR", | 96 | "url": "https://cloud.kotimkab.go.id/s/3jLWjZDnxcw2qfR", | ||
| 97 | "url_type": null | 97 | "url_type": null | ||
| t | t | 98 | }, | ||
| 99 | { | ||||
| 100 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 101 | "cache_url": null, | ||||
| 102 | "created": "2024-01-19T01:14:00.399662", | ||||
| 103 | "description": "", | ||||
| 104 | "format": "XLSX", | ||||
| 105 | "hash": "", | ||||
| 106 | "id": "ef2d6a12-e256-415e-abee-837a9f50db65", | ||||
| 107 | "last_modified": null, | ||||
| 108 | "metadata_modified": "2024-01-19T01:14:00.371830", | ||||
| 109 | "mimetype": null, | ||||
| 110 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 111 | "name": "Tahun 2023 - Sekolah Dasar (SD) Swasta Kecamatan Antang | ||||
| 112 | Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur", | ||||
| 113 | "package_id": "60437af8-cefd-4adb-961b-32da7ca77f53", | ||||
| 114 | "position": 2, | ||||
| 115 | "resource_type": null, | ||||
| 116 | "size": null, | ||||
| 117 | "state": "active", | ||||
| 118 | "url": "https://cloud.kotimkab.go.id/s/SJRb3g72pYibCNN", | ||||
| 119 | "url_type": null | ||||
| 98 | } | 120 | } | ||
| 99 | ], | 121 | ], | ||
| 100 | "state": "active", | 122 | "state": "active", | ||
| 101 | "tags": [ | 123 | "tags": [ | ||
| 102 | { | 124 | { | ||
| 103 | "display_name": "pendidikan", | 125 | "display_name": "pendidikan", | ||
| 104 | "id": "99166705-c423-4815-b063-ddbe4115f672", | 126 | "id": "99166705-c423-4815-b063-ddbe4115f672", | ||
| 105 | "name": "pendidikan", | 127 | "name": "pendidikan", | ||
| 106 | "state": "active", | 128 | "state": "active", | ||
| 107 | "vocabulary_id": null | 129 | "vocabulary_id": null | ||
| 108 | }, | 130 | }, | ||
| 109 | { | 131 | { | ||
| 110 | "display_name": "sd", | 132 | "display_name": "sd", | ||
| 111 | "id": "de7ddf36-0f24-44ec-8586-18d99e02a513", | 133 | "id": "de7ddf36-0f24-44ec-8586-18d99e02a513", | ||
| 112 | "name": "sd", | 134 | "name": "sd", | ||
| 113 | "state": "active", | 135 | "state": "active", | ||
| 114 | "vocabulary_id": null | 136 | "vocabulary_id": null | ||
| 115 | } | 137 | } | ||
| 116 | ], | 138 | ], | ||
| 117 | "title": "Sekolah Dasar (SD) Swasta Kecamatan Antang Kalang | 139 | "title": "Sekolah Dasar (SD) Swasta Kecamatan Antang Kalang | ||
| 118 | Kabupaten Kotawaringin Timur", | 140 | Kabupaten Kotawaringin Timur", | ||
| 119 | "type": "dataset", | 141 | "type": "dataset", | ||
| 120 | "url": "", | 142 | "url": "", | ||
| 121 | "version": "" | 143 | "version": "" | ||
| 122 | } | 144 | } |
