Perubahan
On 23 Juni 2022 10.14.54 WIB,
-
Added resource Tahun 2010-2019 - Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kotawaringin Timur to Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kotawaringin Timur
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "f2de7e75-8dcf-4aea-a8f6-1073df4078e3", | 4 | "creator_user_id": "f2de7e75-8dcf-4aea-a8f6-1073df4078e3", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "44fa3924-940d-4e37-8fda-b1a4014b93b3", | 7 | "id": "44fa3924-940d-4e37-8fda-b1a4014b93b3", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "", | 11 | "maintainer": "", | ||
| 12 | "maintainer_email": "", | 12 | "maintainer_email": "", | ||
| 13 | "metadata_created": "2022-06-23T03:13:22.272300", | 13 | "metadata_created": "2022-06-23T03:13:22.272300", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2022-06-23T03:13:22.272328", | n | 14 | "metadata_modified": "2022-06-23T03:14:54.163177", |
| 15 | "name": "bappelitbangdatabel8", | 15 | "name": "bappelitbangdatabel8", | ||
| 16 | "notes": "Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 16 | "notes": "Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) | ||
| 17 | Kabupaten Kotawaringin Timur berisi tahun anggaran, target setelah | 17 | Kabupaten Kotawaringin Timur berisi tahun anggaran, target setelah | ||
| 18 | perubahan Perda, realisasi, persentase dan keterangan selisih target | 18 | perubahan Perda, realisasi, persentase dan keterangan selisih target | ||
| 19 | dengan realisasi.", | 19 | dengan realisasi.", | ||
| n | 20 | "num_resources": 0, | n | 20 | "num_resources": 1, |
| 21 | "num_tags": 0, | 21 | "num_tags": 0, | ||
| 22 | "organization": { | 22 | "organization": { | ||
| 23 | "approval_status": "approved", | 23 | "approval_status": "approved", | ||
| 24 | "created": "2022-06-06T07:55:43.219754", | 24 | "created": "2022-06-06T07:55:43.219754", | ||
| 25 | "description": "Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan | 25 | "description": "Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan | ||
| 26 | Pengembangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan | 26 | Pengembangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan | ||
| 27 | penyusunan Perencanaan, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan | 27 | penyusunan Perencanaan, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan | ||
| 28 | rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan penelitian dan | 28 | rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan penelitian dan | ||
| 29 | pengembangan serta penilaian atas pelaksanaannya.\r\n\r\nAlamat: Jl. | 29 | pengembangan serta penilaian atas pelaksanaannya.\r\n\r\nAlamat: Jl. | ||
| 30 | Jenderal Sudirman KM. 5,5, Pasir Putih, Mentawa Baru Ketapang, Pasir | 30 | Jenderal Sudirman KM. 5,5, Pasir Putih, Mentawa Baru Ketapang, Pasir | ||
| 31 | Putih, Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan | 31 | Putih, Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan | ||
| 32 | Tengah 74312", | 32 | Tengah 74312", | ||
| 33 | "id": "bf94dd63-cd8b-4fd5-bdff-2af4fe4bc09c", | 33 | "id": "bf94dd63-cd8b-4fd5-bdff-2af4fe4bc09c", | ||
| 34 | "image_url": | 34 | "image_url": | ||
| 35 | r.com/userimage/222538271/e6226602ddf5bf8c681b2eaae9b331a4?size=1200", | 35 | r.com/userimage/222538271/e6226602ddf5bf8c681b2eaae9b331a4?size=1200", | ||
| 36 | "is_organization": true, | 36 | "is_organization": true, | ||
| 37 | "name": "bappelitbangda", | 37 | "name": "bappelitbangda", | ||
| 38 | "state": "active", | 38 | "state": "active", | ||
| 39 | "title": "Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan | 39 | "title": "Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan | ||
| 40 | Pengembangan Daerah", | 40 | Pengembangan Daerah", | ||
| 41 | "type": "organization" | 41 | "type": "organization" | ||
| 42 | }, | 42 | }, | ||
| 43 | "owner_org": "bf94dd63-cd8b-4fd5-bdff-2af4fe4bc09c", | 43 | "owner_org": "bf94dd63-cd8b-4fd5-bdff-2af4fe4bc09c", | ||
| 44 | "private": false, | 44 | "private": false, | ||
| 45 | "relationships_as_object": [], | 45 | "relationships_as_object": [], | ||
| 46 | "relationships_as_subject": [], | 46 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 47 | "resources": [], | t | 47 | "resources": [ |
| 48 | { | ||||
| 49 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 50 | "cache_url": null, | ||||
| 51 | "created": "2022-06-23T03:14:54.194123", | ||||
| 52 | "description": "", | ||||
| 53 | "format": "XLSX", | ||||
| 54 | "hash": "", | ||||
| 55 | "id": "65820ab9-7e87-4240-bfa1-873d9911e2e6", | ||||
| 56 | "last_modified": null, | ||||
| 57 | "metadata_modified": "2022-06-23T03:14:54.178726", | ||||
| 58 | "mimetype": null, | ||||
| 59 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 60 | "name": "Tahun 2010-2019 - Target dan Realisasi Pendapatan Asli | ||||
| 61 | Daerah (PAD) Kabupaten Kotawaringin Timur", | ||||
| 62 | "package_id": "44fa3924-940d-4e37-8fda-b1a4014b93b3", | ||||
| 63 | "position": 0, | ||||
| 64 | "resource_type": null, | ||||
| 65 | "size": null, | ||||
| 66 | "state": "active", | ||||
| 67 | "url": "https://cloud.kotimkab.go.id/s/a9AQ4XyGfPFWQSP", | ||||
| 68 | "url_type": null | ||||
| 69 | } | ||||
| 70 | ], | ||||
| 48 | "state": "draft", | 71 | "state": "draft", | ||
| 49 | "tags": [], | 72 | "tags": [], | ||
| 50 | "title": "Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 73 | "title": "Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) | ||
| 51 | Kabupaten Kotawaringin Timur", | 74 | Kabupaten Kotawaringin Timur", | ||
| 52 | "type": "dataset", | 75 | "type": "dataset", | ||
| 53 | "url": "", | 76 | "url": "", | ||
| 54 | "version": "" | 77 | "version": "" | ||
| 55 | } | 78 | } |
