Perubahan
On 4 Juni 2022 16.59.56 WIB,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "pizank", | 2 | "author": "pizank", | ||
| 3 | "author_email": "ambarsetianto@kotimkab.go.id", | 3 | "author_email": "ambarsetianto@kotimkab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "f2de7e75-8dcf-4aea-a8f6-1073df4078e3", | 4 | "creator_user_id": "f2de7e75-8dcf-4aea-a8f6-1073df4078e3", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "398be5bd-d615-4386-88a6-756949c0d9ee", | 7 | "id": "398be5bd-d615-4386-88a6-756949c0d9ee", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "", | 11 | "maintainer": "", | ||
| 12 | "maintainer_email": "", | 12 | "maintainer_email": "", | ||
| 13 | "metadata_created": "2022-06-04T09:55:19.315483", | 13 | "metadata_created": "2022-06-04T09:55:19.315483", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2022-06-04T09:59:55.756264", | n | 14 | "metadata_modified": "2022-06-04T09:59:56.160167", |
| 15 | "name": "ibuhamil", | 15 | "name": "ibuhamil", | ||
| 16 | "notes": "Upaya pencegahan dan penanggulangan Anemia Gizi Besi | 16 | "notes": "Upaya pencegahan dan penanggulangan Anemia Gizi Besi | ||
| 17 | dilaksanakan melalui pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) yang | 17 | dilaksanakan melalui pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) yang | ||
| 18 | diprioritaskan pada ibu hamil, karena prevalensi Anemia pada kelompok | 18 | diprioritaskan pada ibu hamil, karena prevalensi Anemia pada kelompok | ||
| 19 | ini cukup tinggi. Di samping itu kelompok ibu hamil merupakan kelompok | 19 | ini cukup tinggi. Di samping itu kelompok ibu hamil merupakan kelompok | ||
| 20 | rawan yang berpotensi memberi kontribusi terhadap tingginya Angka | 20 | rawan yang berpotensi memberi kontribusi terhadap tingginya Angka | ||
| 21 | Kematian Ibu (AKI). Untuk mencegah Anemia Gizi pada ibu hamil | 21 | Kematian Ibu (AKI). Untuk mencegah Anemia Gizi pada ibu hamil | ||
| 22 | dilakukan suplementasi TTD dengan dosis pemberian sehari sebanyak 1 | 22 | dilakukan suplementasi TTD dengan dosis pemberian sehari sebanyak 1 | ||
| 23 | tablet berturut-turut minimal 90 hari selama masa kehamilan.", | 23 | tablet berturut-turut minimal 90 hari selama masa kehamilan.", | ||
| 24 | "num_resources": 1, | 24 | "num_resources": 1, | ||
| 25 | "num_tags": 1, | 25 | "num_tags": 1, | ||
| 26 | "organization": { | 26 | "organization": { | ||
| 27 | "approval_status": "approved", | 27 | "approval_status": "approved", | ||
| 28 | "created": "2022-06-03T09:41:41.923914", | 28 | "created": "2022-06-03T09:41:41.923914", | ||
| 29 | "description": "__A. Visi__\r\n\r\nTerwujudnya Upaya Kesehatan | 29 | "description": "__A. Visi__\r\n\r\nTerwujudnya Upaya Kesehatan | ||
| 30 | Paripurna yang bermutu dan berkeadilan dalam mencapai masyarakat sehat | 30 | Paripurna yang bermutu dan berkeadilan dalam mencapai masyarakat sehat | ||
| 31 | di Kabupaten Kotawaringin Timur secara mandiri dan | 31 | di Kabupaten Kotawaringin Timur secara mandiri dan | ||
| 32 | dinamis.\r\n\r\n__B. Misi__\r\n\r\nMeningkatkan derajat kesehatan | 32 | dinamis.\r\n\r\n__B. Misi__\r\n\r\nMeningkatkan derajat kesehatan | ||
| 33 | masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan | 33 | masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan | ||
| 34 | masyarakat madani,\r\nMelindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin | 34 | masyarakat madani,\r\nMelindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin | ||
| 35 | tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan | 35 | tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan | ||
| 36 | berkeadilan,\r\nMenjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya | 36 | berkeadilan,\r\nMenjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya | ||
| 37 | kesehatan,\r\nMeningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan | 37 | kesehatan,\r\nMeningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan | ||
| 38 | kesehatan.\r\nReformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan di | 38 | kesehatan.\r\nReformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan di | ||
| 39 | bidang kesehatan.\r\n__C. Tujuan__\r\n\r\nPembangunan kesehatan di | 39 | bidang kesehatan.\r\n__C. Tujuan__\r\n\r\nPembangunan kesehatan di | ||
| 40 | Kabupaten Kotawaringin Timur dilaksanakan dalam rangka | 40 | Kabupaten Kotawaringin Timur dilaksanakan dalam rangka | ||
| 41 | menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna secara berhasilguna dan | 41 | menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna secara berhasilguna dan | ||
| 42 | berdayaguna dengan melibatkan dan mengembangkan partisipasi dan | 42 | berdayaguna dengan melibatkan dan mengembangkan partisipasi dan | ||
| 43 | tanggung jawab semua lapisan masyarakat untuk mencapai derajat | 43 | tanggung jawab semua lapisan masyarakat untuk mencapai derajat | ||
| 44 | kesehatan dengan mengakomodir kearifan lokal yang positif.\r\n\r\n__D. | 44 | kesehatan dengan mengakomodir kearifan lokal yang positif.\r\n\r\n__D. | ||
| 45 | Nilai-nilai__\r\n\r\nGuna mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan | 45 | Nilai-nilai__\r\n\r\nGuna mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan | ||
| 46 | kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2011-2015 dan sebagai | 46 | kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2011-2015 dan sebagai | ||
| 47 | sumber semangat dan landasan aspirasi dalam penetapan kebijakan dan | 47 | sumber semangat dan landasan aspirasi dalam penetapan kebijakan dan | ||
| 48 | strategi, maka renstra kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur menganut | 48 | strategi, maka renstra kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur menganut | ||
| 49 | dan menjunjung tinggi nilai-nilai :\r\n\r\n__1. Pro | 49 | dan menjunjung tinggi nilai-nilai :\r\n\r\n__1. Pro | ||
| 50 | Rakyat__\r\n\r\nProgram dan kegiatan yang disusun harus menunjukkan | 50 | Rakyat__\r\n\r\nProgram dan kegiatan yang disusun harus menunjukkan | ||
| 51 | keberpihakan kepada kebutuhan rakyat (khususnya rakyat miskin) secara | 51 | keberpihakan kepada kebutuhan rakyat (khususnya rakyat miskin) secara | ||
| 52 | berkeadilan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi | 52 | berkeadilan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi | ||
| 53 | tingginya;\r\n\r\n__2. Komprehensif__\r\n\r\nProgram dan kegiatan yang | 53 | tingginya;\r\n\r\n__2. Komprehensif__\r\n\r\nProgram dan kegiatan yang | ||
| 54 | dapat meningkatkan keterlibatan segenap komponen masyarakat, | 54 | dapat meningkatkan keterlibatan segenap komponen masyarakat, | ||
| 55 | organisasi, pengusaha dan lintas instansi. Dengan demikian | 55 | organisasi, pengusaha dan lintas instansi. Dengan demikian | ||
| 56 | peningkatan kemandirian dan kemitraan dapat tumbuh dan berkembang | 56 | peningkatan kemandirian dan kemitraan dapat tumbuh dan berkembang | ||
| 57 | secara optimal;\r\n\r\n__3. Responsif__\r\n\r\nProgram dan kegiatan | 57 | secara optimal;\r\n\r\n__3. Responsif__\r\n\r\nProgram dan kegiatan | ||
| 58 | yang disusun harus dapat menjawab secara tepat dan cepat permasalahan | 58 | yang disusun harus dapat menjawab secara tepat dan cepat permasalahan | ||
| 59 | yang mungkin terjadi di masyarakat, misalnya kemungkinan bencana, KLB, | 59 | yang mungkin terjadi di masyarakat, misalnya kemungkinan bencana, KLB, | ||
| 60 | kasus gizi buruk. Jadi prioritas program bukan pada pelayanan kuratif | 60 | kasus gizi buruk. Jadi prioritas program bukan pada pelayanan kuratif | ||
| 61 | tetapi lebih pada pencegahan, deteksi dini, penemuan dan | 61 | tetapi lebih pada pencegahan, deteksi dini, penemuan dan | ||
| 62 | penanggulangan masalah kesehatan tanpa mengabaikan upaya | 62 | penanggulangan masalah kesehatan tanpa mengabaikan upaya | ||
| 63 | kuratif;\r\n\r\n__4. Efektif__\r\n\r\nProgram dan kegiatan yang | 63 | kuratif;\r\n\r\n__4. Efektif__\r\n\r\nProgram dan kegiatan yang | ||
| 64 | disusun harus berdasarkan data dan bukti, serta dapat dilaksanakan | 64 | disusun harus berdasarkan data dan bukti, serta dapat dilaksanakan | ||
| 65 | untuk menjawab permasalahan yang ada sehingga mencapai hasil yang | 65 | untuk menjawab permasalahan yang ada sehingga mencapai hasil yang | ||
| 66 | signifikan;\r\n\r\n__5. Transparansi dan | 66 | signifikan;\r\n\r\n__5. Transparansi dan | ||
| 67 | Akuntabilitas__\r\n\r\nProgram dan kegiatan harus transparan, rinci | 67 | Akuntabilitas__\r\n\r\nProgram dan kegiatan harus transparan, rinci | ||
| 68 | dan akuntabel dengan indikator pelaksanaan dan keberhasilan yang jelas | 68 | dan akuntabel dengan indikator pelaksanaan dan keberhasilan yang jelas | ||
| 69 | dan terukur;\r\n\r\n__6. Kearifan Lokal__\r\n\r\nRenstra harus | 69 | dan terukur;\r\n\r\n__6. Kearifan Lokal__\r\n\r\nRenstra harus | ||
| 70 | memperhatikan permasalahan, kebutuhan dan menggunakan potensi yang ada | 70 | memperhatikan permasalahan, kebutuhan dan menggunakan potensi yang ada | ||
| 71 | secara positif guna meningkatkan hasilguna dan daya guna pembangunan | 71 | secara positif guna meningkatkan hasilguna dan daya guna pembangunan | ||
| 72 | kesehatan yang dapat diukur secara kualitatif dari meningkatnya peran | 72 | kesehatan yang dapat diukur secara kualitatif dari meningkatnya peran | ||
| 73 | serta masyarakat dan kuantitatif dengan kualitas hidup.", | 73 | serta masyarakat dan kuantitatif dengan kualitas hidup.", | ||
| 74 | "id": "f46764f6-f317-4522-8224-9ba554cf2735", | 74 | "id": "f46764f6-f317-4522-8224-9ba554cf2735", | ||
| 75 | "image_url": | 75 | "image_url": | ||
| 76 | r.com/userimage/222538271/4f5f2181e33ec73ddb33e7c94983c75c?size=1200", | 76 | r.com/userimage/222538271/4f5f2181e33ec73ddb33e7c94983c75c?size=1200", | ||
| 77 | "is_organization": true, | 77 | "is_organization": true, | ||
| 78 | "name": "dinkes", | 78 | "name": "dinkes", | ||
| 79 | "state": "active", | 79 | "state": "active", | ||
| 80 | "title": "Dinas Kesehatan", | 80 | "title": "Dinas Kesehatan", | ||
| 81 | "type": "organization" | 81 | "type": "organization" | ||
| 82 | }, | 82 | }, | ||
| 83 | "owner_org": "f46764f6-f317-4522-8224-9ba554cf2735", | 83 | "owner_org": "f46764f6-f317-4522-8224-9ba554cf2735", | ||
| 84 | "private": false, | 84 | "private": false, | ||
| 85 | "relationships_as_object": [], | 85 | "relationships_as_object": [], | ||
| 86 | "relationships_as_subject": [], | 86 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 87 | "resources": [ | 87 | "resources": [ | ||
| 88 | { | 88 | { | ||
| 89 | "cache_last_updated": null, | 89 | "cache_last_updated": null, | ||
| 90 | "cache_url": null, | 90 | "cache_url": null, | ||
| 91 | "created": "2022-06-04T09:59:55.789628", | 91 | "created": "2022-06-04T09:59:55.789628", | ||
| 92 | "description": "Persentase capaian pemberian tablet darah pada | 92 | "description": "Persentase capaian pemberian tablet darah pada | ||
| 93 | Wanita hamil dalam lima tahun terakhir tertinggi pada tahun 2020 dan | 93 | Wanita hamil dalam lima tahun terakhir tertinggi pada tahun 2020 dan | ||
| 94 | terendah pada tahun 2017. Pada tahun 2020 sebesar 80,8% dengan jumlah | 94 | terendah pada tahun 2017. Pada tahun 2020 sebesar 80,8% dengan jumlah | ||
| 95 | 8.300 dari 10.276 ibu hamil. Meningkatnya pemebrian tablet tambah | 95 | 8.300 dari 10.276 ibu hamil. Meningkatnya pemebrian tablet tambah | ||
| 96 | darah diharapkan akan mengurangi jumlah kasus anemia yang terjadi pada | 96 | darah diharapkan akan mengurangi jumlah kasus anemia yang terjadi pada | ||
| 97 | ibu hamil dan menekan angka kematian ibu.", | 97 | ibu hamil dan menekan angka kematian ibu.", | ||
| 98 | "format": "XLSX", | 98 | "format": "XLSX", | ||
| 99 | "hash": "", | 99 | "hash": "", | ||
| 100 | "id": "24548cf8-1cb5-46c3-9af3-6a59a30441dc", | 100 | "id": "24548cf8-1cb5-46c3-9af3-6a59a30441dc", | ||
| 101 | "last_modified": null, | 101 | "last_modified": null, | ||
| 102 | "metadata_modified": "2022-06-04T09:59:55.770208", | 102 | "metadata_modified": "2022-06-04T09:59:55.770208", | ||
| 103 | "mimetype": null, | 103 | "mimetype": null, | ||
| 104 | "mimetype_inner": null, | 104 | "mimetype_inner": null, | ||
| 105 | "name": "Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Tablet Tambah Darah | 105 | "name": "Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Tablet Tambah Darah | ||
| 106 | (TTD) Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kotawaringin Timur | 106 | (TTD) Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kotawaringin Timur | ||
| 107 | Tahun 2020", | 107 | Tahun 2020", | ||
| 108 | "package_id": "398be5bd-d615-4386-88a6-756949c0d9ee", | 108 | "package_id": "398be5bd-d615-4386-88a6-756949c0d9ee", | ||
| 109 | "position": 0, | 109 | "position": 0, | ||
| 110 | "resource_type": null, | 110 | "resource_type": null, | ||
| 111 | "size": null, | 111 | "size": null, | ||
| 112 | "state": "active", | 112 | "state": "active", | ||
| 113 | "url": "https://cloud.kotimkab.go.id/s/ZNJWQ2twowyXZS9", | 113 | "url": "https://cloud.kotimkab.go.id/s/ZNJWQ2twowyXZS9", | ||
| 114 | "url_type": null | 114 | "url_type": null | ||
| 115 | } | 115 | } | ||
| 116 | ], | 116 | ], | ||
| t | 117 | "state": "draft", | t | 117 | "state": "active", |
| 118 | "tags": [ | 118 | "tags": [ | ||
| 119 | { | 119 | { | ||
| 120 | "display_name": "ibu hamil", | 120 | "display_name": "ibu hamil", | ||
| 121 | "id": "d3fd8b8d-ed9a-45f0-b681-b6d3c5918599", | 121 | "id": "d3fd8b8d-ed9a-45f0-b681-b6d3c5918599", | ||
| 122 | "name": "ibu hamil", | 122 | "name": "ibu hamil", | ||
| 123 | "state": "active", | 123 | "state": "active", | ||
| 124 | "vocabulary_id": null | 124 | "vocabulary_id": null | ||
| 125 | } | 125 | } | ||
| 126 | ], | 126 | ], | ||
| 127 | "title": "Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Tablet Tambah Darah | 127 | "title": "Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Tablet Tambah Darah | ||
| 128 | (TTD) Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kotawaringin Timur", | 128 | (TTD) Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kotawaringin Timur", | ||
| 129 | "type": "dataset", | 129 | "type": "dataset", | ||
| 130 | "url": "", | 130 | "url": "", | ||
| 131 | "version": "" | 131 | "version": "" | ||
| 132 | } | 132 | } |
