Perubahan
On 8 Juni 2022 14.39.14 WIB,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "pizank", | 2 | "author": "pizank", | ||
| 3 | "author_email": "ambarsetianto@kotimkab.go.id", | 3 | "author_email": "ambarsetianto@kotimkab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "f2de7e75-8dcf-4aea-a8f6-1073df4078e3", | 4 | "creator_user_id": "f2de7e75-8dcf-4aea-a8f6-1073df4078e3", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "2de24d7c-e527-4570-aadb-8b5ee60c48bd", | 7 | "id": "2de24d7c-e527-4570-aadb-8b5ee60c48bd", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "", | 11 | "maintainer": "", | ||
| 12 | "maintainer_email": "", | 12 | "maintainer_email": "", | ||
| 13 | "metadata_created": "2022-06-08T07:38:16.945045", | 13 | "metadata_created": "2022-06-08T07:38:16.945045", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2022-06-08T07:39:14.338375", | n | 14 | "metadata_modified": "2022-06-08T07:39:14.698623", |
| 15 | "name": "dishubtabel5", | 15 | "name": "dishubtabel5", | ||
| 16 | "notes": "Terkait dengan prasarana jalan, untuk memenuhi kebutuhan | 16 | "notes": "Terkait dengan prasarana jalan, untuk memenuhi kebutuhan | ||
| 17 | perlengkapan jalan sebagai bagian dari prasarana jalan, sesuai dengan | 17 | perlengkapan jalan sebagai bagian dari prasarana jalan, sesuai dengan | ||
| 18 | Pasal 25 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan | 18 | Pasal 25 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan | ||
| 19 | Angkutan Jalan menyatakan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu | 19 | Angkutan Jalan menyatakan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu | ||
| 20 | lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa rambu | 20 | lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa rambu | ||
| 21 | lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat | 21 | lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat | ||
| 22 | penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat | 22 | penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat | ||
| 23 | pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, | 23 | pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, | ||
| 24 | dan penyandang cacat dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan | 24 | dan penyandang cacat dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan | ||
| 25 | angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.", | 25 | angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.", | ||
| 26 | "num_resources": 1, | 26 | "num_resources": 1, | ||
| 27 | "num_tags": 0, | 27 | "num_tags": 0, | ||
| 28 | "organization": { | 28 | "organization": { | ||
| 29 | "approval_status": "approved", | 29 | "approval_status": "approved", | ||
| 30 | "created": "2022-06-06T08:35:12.836288", | 30 | "created": "2022-06-06T08:35:12.836288", | ||
| 31 | "description": "Capaian dan Tantangan dalam Pengembangan | 31 | "description": "Capaian dan Tantangan dalam Pengembangan | ||
| 32 | \u201cData Dalam Genggaman\u201d Sektor Transportasi di Kotim sejalan | 32 | \u201cData Dalam Genggaman\u201d Sektor Transportasi di Kotim sejalan | ||
| 33 | dengan Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data | 33 | dengan Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data | ||
| 34 | Indonesia dan peraturan lainnya seperti Perpres 95/208 tentang Sistem | 34 | Indonesia dan peraturan lainnya seperti Perpres 95/208 tentang Sistem | ||
| 35 | Pemerintahan Berbasis Elektronik. \u201cData Dalam Genggaman\u201d | 35 | Pemerintahan Berbasis Elektronik. \u201cData Dalam Genggaman\u201d | ||
| 36 | dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata Kelola data yang | 36 | dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata Kelola data yang | ||
| 37 | dihasilkan oleh Dishub Kotim untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, | 37 | dihasilkan oleh Dishub Kotim untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, | ||
| 38 | evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Dengan adanya \u201cData Dalam | 38 | evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Dengan adanya \u201cData Dalam | ||
| 39 | Genggaman\u201d milik Dishub Kotim, diharapkan bahwaini akan | 39 | Genggaman\u201d milik Dishub Kotim, diharapkan bahwaini akan | ||
| 40 | menghasilkan data dan informasi yang berkualitas sehingga kebijakan | 40 | menghasilkan data dan informasi yang berkualitas sehingga kebijakan | ||
| 41 | pemerintah juga menjadi berkualitas. ___\"Mari Kita Manfaatkan | 41 | pemerintah juga menjadi berkualitas. ___\"Mari Kita Manfaatkan | ||
| 42 | Bersama\"___", | 42 | Bersama\"___", | ||
| 43 | "id": "b3951d2e-ae7f-4337-ad67-77677ab8bc69", | 43 | "id": "b3951d2e-ae7f-4337-ad67-77677ab8bc69", | ||
| 44 | "image_url": "", | 44 | "image_url": "", | ||
| 45 | "is_organization": true, | 45 | "is_organization": true, | ||
| 46 | "name": "dishub", | 46 | "name": "dishub", | ||
| 47 | "state": "active", | 47 | "state": "active", | ||
| 48 | "title": "Dinas Pehubungan", | 48 | "title": "Dinas Pehubungan", | ||
| 49 | "type": "organization" | 49 | "type": "organization" | ||
| 50 | }, | 50 | }, | ||
| 51 | "owner_org": "b3951d2e-ae7f-4337-ad67-77677ab8bc69", | 51 | "owner_org": "b3951d2e-ae7f-4337-ad67-77677ab8bc69", | ||
| 52 | "private": false, | 52 | "private": false, | ||
| 53 | "relationships_as_object": [], | 53 | "relationships_as_object": [], | ||
| 54 | "relationships_as_subject": [], | 54 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 55 | "resources": [ | 55 | "resources": [ | ||
| 56 | { | 56 | { | ||
| 57 | "cache_last_updated": null, | 57 | "cache_last_updated": null, | ||
| 58 | "cache_url": null, | 58 | "cache_url": null, | ||
| 59 | "created": "2022-06-08T07:39:14.365026", | 59 | "created": "2022-06-08T07:39:14.365026", | ||
| 60 | "description": "Untuk memenuhi kebutuhan rambu lalu lintas pada | 60 | "description": "Untuk memenuhi kebutuhan rambu lalu lintas pada | ||
| 61 | ruas jalan Batas Kabupaten Kotawaringin Timur perlu dilakukan | 61 | ruas jalan Batas Kabupaten Kotawaringin Timur perlu dilakukan | ||
| 62 | pembuatan/pengadaan rambu lalu lintas sesuai dengan kebutuhan, | 62 | pembuatan/pengadaan rambu lalu lintas sesuai dengan kebutuhan, | ||
| 63 | sedangkan kondisi rambu yang terlihat jelas dengan kondisi rusak serta | 63 | sedangkan kondisi rambu yang terlihat jelas dengan kondisi rusak serta | ||
| 64 | tertutup objek dengan kondisi rusak perlu dilakukan perbaikan dan | 64 | tertutup objek dengan kondisi rusak perlu dilakukan perbaikan dan | ||
| 65 | pembersihan terhadap objek-objek yang menutupi rambu lalu lintas", | 65 | pembersihan terhadap objek-objek yang menutupi rambu lalu lintas", | ||
| 66 | "format": "XLSX", | 66 | "format": "XLSX", | ||
| 67 | "hash": "", | 67 | "hash": "", | ||
| 68 | "id": "a0a9efc5-8e8b-4983-8c48-b33bb91bfbf3", | 68 | "id": "a0a9efc5-8e8b-4983-8c48-b33bb91bfbf3", | ||
| 69 | "last_modified": null, | 69 | "last_modified": null, | ||
| 70 | "metadata_modified": "2022-06-08T07:39:14.351096", | 70 | "metadata_modified": "2022-06-08T07:39:14.351096", | ||
| 71 | "mimetype": null, | 71 | "mimetype": null, | ||
| 72 | "mimetype_inner": null, | 72 | "mimetype_inner": null, | ||
| 73 | "name": "Tahun 2021 - Data Rambu Lalu Iintas di Kecamatan Kota | 73 | "name": "Tahun 2021 - Data Rambu Lalu Iintas di Kecamatan Kota | ||
| 74 | Besi", | 74 | Besi", | ||
| 75 | "package_id": "2de24d7c-e527-4570-aadb-8b5ee60c48bd", | 75 | "package_id": "2de24d7c-e527-4570-aadb-8b5ee60c48bd", | ||
| 76 | "position": 0, | 76 | "position": 0, | ||
| 77 | "resource_type": null, | 77 | "resource_type": null, | ||
| 78 | "size": null, | 78 | "size": null, | ||
| 79 | "state": "active", | 79 | "state": "active", | ||
| 80 | "url": "https://cloud.kotimkab.go.id/s/tppgSnK4yrz3sT9", | 80 | "url": "https://cloud.kotimkab.go.id/s/tppgSnK4yrz3sT9", | ||
| 81 | "url_type": null | 81 | "url_type": null | ||
| 82 | } | 82 | } | ||
| 83 | ], | 83 | ], | ||
| t | 84 | "state": "draft", | t | 84 | "state": "active", |
| 85 | "tags": [], | 85 | "tags": [], | ||
| 86 | "title": "Data Rambu Lalu Lintas di Kecamatan Kota Besi Kab. Kotim", | 86 | "title": "Data Rambu Lalu Lintas di Kecamatan Kota Besi Kab. Kotim", | ||
| 87 | "type": "dataset", | 87 | "type": "dataset", | ||
| 88 | "url": "", | 88 | "url": "", | ||
| 89 | "version": "" | 89 | "version": "" | ||
| 90 | } | 90 | } |
