Perubahan
On 16 Januari 2024 09.02.05 WIB,
-
Moved Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah from organization Dinas Ketahanan Pangan to organization Dinas Pertanian
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "f2de7e75-8dcf-4aea-a8f6-1073df4078e3", | 4 | "creator_user_id": "f2de7e75-8dcf-4aea-a8f6-1073df4078e3", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "2feb21c8-08f8-4f80-9b83-b734511dd8e3", | 7 | "id": "2feb21c8-08f8-4f80-9b83-b734511dd8e3", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "", | 11 | "maintainer": "", | ||
| 12 | "maintainer_email": "", | 12 | "maintainer_email": "", | ||
| 13 | "metadata_created": "2023-01-05T07:25:41.437045", | 13 | "metadata_created": "2023-01-05T07:25:41.437045", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2023-01-05T07:26:15.412950", | n | 14 | "metadata_modified": "2024-01-16T02:02:05.348693", |
| 15 | "name": "dkptabel1", | 15 | "name": "dkptabel1", | ||
| 16 | "notes": "Data ini berisi Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan | 16 | "notes": "Data ini berisi Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan | ||
| 17 | Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari kelompok pangan, | 17 | Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari kelompok pangan, | ||
| 18 | justifikasi, berat pangan, dan perhitungan skor PPH", | 18 | justifikasi, berat pangan, dan perhitungan skor PPH", | ||
| 19 | "num_resources": 1, | 19 | "num_resources": 1, | ||
| 20 | "num_tags": 0, | 20 | "num_tags": 0, | ||
| 21 | "organization": { | 21 | "organization": { | ||
| 22 | "approval_status": "approved", | 22 | "approval_status": "approved", | ||
| n | 23 | "created": "2022-07-11T08:11:10.372205", | n | 23 | "created": "2022-06-06T08:39:23.915746", |
| 24 | "description": "Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai | 24 | "description": "", | ||
| 25 | tugas pokok yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan", | 25 | "id": "e4f8f7d9-c791-4e2f-8bd4-f3b9649def4f", | ||
| 26 | "id": "feb9c0e5-3f7c-4407-867f-4e2fe7008768", | ||||
| 27 | "image_url": | 26 | "image_url": | ||
| n | 28 | r.com/userimage/222538271/17879f1c35e726eac2807c28c6bcad0a?size=1200", | n | 27 | r.com/userimage/222538271/dd3ed9673b7dbdaba965dd8a402a93de?size=1200", |
| 29 | "is_organization": true, | 28 | "is_organization": true, | ||
| n | 30 | "name": "dkp", | n | 29 | "name": "distan", |
| 31 | "state": "active", | 30 | "state": "active", | ||
| n | 32 | "title": "Dinas Ketahanan Pangan", | n | 31 | "title": "Dinas Pertanian", |
| 33 | "type": "organization" | 32 | "type": "organization" | ||
| 34 | }, | 33 | }, | ||
| t | 35 | "owner_org": "feb9c0e5-3f7c-4407-867f-4e2fe7008768", | t | 34 | "owner_org": "e4f8f7d9-c791-4e2f-8bd4-f3b9649def4f", |
| 36 | "private": false, | 35 | "private": false, | ||
| 37 | "relationships_as_object": [], | 36 | "relationships_as_object": [], | ||
| 38 | "relationships_as_subject": [], | 37 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 39 | "resources": [ | 38 | "resources": [ | ||
| 40 | { | 39 | { | ||
| 41 | "cache_last_updated": null, | 40 | "cache_last_updated": null, | ||
| 42 | "cache_url": null, | 41 | "cache_url": null, | ||
| 43 | "created": "2023-01-05T07:26:15.113351", | 42 | "created": "2023-01-05T07:26:15.113351", | ||
| 44 | "description": "", | 43 | "description": "", | ||
| 45 | "format": "XLSX", | 44 | "format": "XLSX", | ||
| 46 | "hash": "", | 45 | "hash": "", | ||
| 47 | "id": "f196c629-7c03-464c-a25f-0c21c8b778c4", | 46 | "id": "f196c629-7c03-464c-a25f-0c21c8b778c4", | ||
| 48 | "last_modified": null, | 47 | "last_modified": null, | ||
| 49 | "metadata_modified": "2023-01-05T07:26:15.102865", | 48 | "metadata_modified": "2023-01-05T07:26:15.102865", | ||
| 50 | "mimetype": null, | 49 | "mimetype": null, | ||
| 51 | "mimetype_inner": null, | 50 | "mimetype_inner": null, | ||
| 52 | "name": "Tahun 2022 - Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan | 51 | "name": "Tahun 2022 - Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan | ||
| 53 | Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah", | 52 | Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah", | ||
| 54 | "package_id": "2feb21c8-08f8-4f80-9b83-b734511dd8e3", | 53 | "package_id": "2feb21c8-08f8-4f80-9b83-b734511dd8e3", | ||
| 55 | "position": 0, | 54 | "position": 0, | ||
| 56 | "resource_type": null, | 55 | "resource_type": null, | ||
| 57 | "size": null, | 56 | "size": null, | ||
| 58 | "state": "active", | 57 | "state": "active", | ||
| 59 | "url": "https://cloud.kotimkab.go.id/s/aE5pcfy9AAaMfDA", | 58 | "url": "https://cloud.kotimkab.go.id/s/aE5pcfy9AAaMfDA", | ||
| 60 | "url_type": null | 59 | "url_type": null | ||
| 61 | } | 60 | } | ||
| 62 | ], | 61 | ], | ||
| 63 | "state": "active", | 62 | "state": "active", | ||
| 64 | "tags": [], | 63 | "tags": [], | ||
| 65 | "title": "Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Penduduk Provinsi | 64 | "title": "Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Penduduk Provinsi | ||
| 66 | Kalimantan Tengah", | 65 | Kalimantan Tengah", | ||
| 67 | "type": "dataset", | 66 | "type": "dataset", | ||
| 68 | "url": "", | 67 | "url": "", | ||
| 69 | "version": "" | 68 | "version": "" | ||
| 70 | } | 69 | } |
