Perubahan
On 4 Juni 2022 10.20.44 WIB,
-
Added resource Jumlah Kelahiran Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, Dan Puskesmas Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 to Jumlah Kelahiran Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, Dan Puskesmas Kabupaten Kotawaringin Timur
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "pizank", | 2 | "author": "pizank", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "f2de7e75-8dcf-4aea-a8f6-1073df4078e3", | 4 | "creator_user_id": "f2de7e75-8dcf-4aea-a8f6-1073df4078e3", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "549772ed-f7a6-476c-ba95-e9b6f51a914d", | 7 | "id": "549772ed-f7a6-476c-ba95-e9b6f51a914d", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "", | 11 | "maintainer": "", | ||
| 12 | "maintainer_email": "", | 12 | "maintainer_email": "", | ||
| 13 | "metadata_created": "2022-06-04T03:20:09.723958", | 13 | "metadata_created": "2022-06-04T03:20:09.723958", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2022-06-04T03:20:09.723992", | n | 14 | "metadata_modified": "2022-06-04T03:20:44.491386", |
| 15 | "name": "jumlahkelahiran", | 15 | "name": "jumlahkelahiran", | ||
| 16 | "notes": "Pelayanan kesehatan ibu bersalin dilakukan oleh tenaga | 16 | "notes": "Pelayanan kesehatan ibu bersalin dilakukan oleh tenaga | ||
| 17 | kesehatan yang berkompeten dilakukan di fasilitas layanan kesehatan | 17 | kesehatan yang berkompeten dilakukan di fasilitas layanan kesehatan | ||
| 18 | maupun di luar fasilitas layanan kesehatan. Nifas adalah periode mulai | 18 | maupun di luar fasilitas layanan kesehatan. Nifas adalah periode mulai | ||
| 19 | dari 6 jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan. Pelayanan kesehatan | 19 | dari 6 jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan. Pelayanan kesehatan | ||
| 20 | ibu nifas adalah pelayanan kesehatan pada ibu nifas sesuai standar | 20 | ibu nifas adalah pelayanan kesehatan pada ibu nifas sesuai standar | ||
| 21 | yang dilakukan sekurang-kurangnya 3 kali sesuai jadwal yang | 21 | yang dilakukan sekurang-kurangnya 3 kali sesuai jadwal yang | ||
| 22 | dianjurkan, yaitu pada 6 jam sampai 3 hari pasca persalinan, pada hari | 22 | dianjurkan, yaitu pada 6 jam sampai 3 hari pasca persalinan, pada hari | ||
| 23 | ke-4 sampai dengan hari ke-28 pasca persalinan dan hari ke-29 sampai | 23 | ke-4 sampai dengan hari ke-28 pasca persalinan dan hari ke-29 sampai | ||
| 24 | dengan hari ke 42 pasca persalinan. Keberhasilan upaya kesehatan ibu | 24 | dengan hari ke 42 pasca persalinan. Keberhasilan upaya kesehatan ibu | ||
| 25 | nifas diukur melalui indikator cakupan pelayanan kesehatan ibu nifas | 25 | nifas diukur melalui indikator cakupan pelayanan kesehatan ibu nifas | ||
| 26 | (cakupan KF3).", | 26 | (cakupan KF3).", | ||
| n | 27 | "num_resources": 0, | n | 27 | "num_resources": 1, |
| 28 | "num_tags": 1, | 28 | "num_tags": 1, | ||
| 29 | "organization": { | 29 | "organization": { | ||
| 30 | "approval_status": "approved", | 30 | "approval_status": "approved", | ||
| 31 | "created": "2022-06-03T09:41:41.923914", | 31 | "created": "2022-06-03T09:41:41.923914", | ||
| 32 | "description": "__A. Visi__\r\n\r\nTerwujudnya Upaya Kesehatan | 32 | "description": "__A. Visi__\r\n\r\nTerwujudnya Upaya Kesehatan | ||
| 33 | Paripurna yang bermutu dan berkeadilan dalam mencapai masyarakat sehat | 33 | Paripurna yang bermutu dan berkeadilan dalam mencapai masyarakat sehat | ||
| 34 | di Kabupaten Kotawaringin Timur secara mandiri dan | 34 | di Kabupaten Kotawaringin Timur secara mandiri dan | ||
| 35 | dinamis.\r\n\r\n__B. Misi__\r\n\r\nMeningkatkan derajat kesehatan | 35 | dinamis.\r\n\r\n__B. Misi__\r\n\r\nMeningkatkan derajat kesehatan | ||
| 36 | masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan | 36 | masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan | ||
| 37 | masyarakat madani,\r\nMelindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin | 37 | masyarakat madani,\r\nMelindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin | ||
| 38 | tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan | 38 | tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan | ||
| 39 | berkeadilan,\r\nMenjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya | 39 | berkeadilan,\r\nMenjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya | ||
| 40 | kesehatan,\r\nMeningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan | 40 | kesehatan,\r\nMeningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan | ||
| 41 | kesehatan.\r\nReformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan di | 41 | kesehatan.\r\nReformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan di | ||
| 42 | bidang kesehatan.\r\n__C. Tujuan__\r\n\r\nPembangunan kesehatan di | 42 | bidang kesehatan.\r\n__C. Tujuan__\r\n\r\nPembangunan kesehatan di | ||
| 43 | Kabupaten Kotawaringin Timur dilaksanakan dalam rangka | 43 | Kabupaten Kotawaringin Timur dilaksanakan dalam rangka | ||
| 44 | menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna secara berhasilguna dan | 44 | menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna secara berhasilguna dan | ||
| 45 | berdayaguna dengan melibatkan dan mengembangkan partisipasi dan | 45 | berdayaguna dengan melibatkan dan mengembangkan partisipasi dan | ||
| 46 | tanggung jawab semua lapisan masyarakat untuk mencapai derajat | 46 | tanggung jawab semua lapisan masyarakat untuk mencapai derajat | ||
| 47 | kesehatan dengan mengakomodir kearifan lokal yang positif.\r\n\r\n__D. | 47 | kesehatan dengan mengakomodir kearifan lokal yang positif.\r\n\r\n__D. | ||
| 48 | Nilai-nilai__\r\n\r\nGuna mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan | 48 | Nilai-nilai__\r\n\r\nGuna mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan | ||
| 49 | kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2011-2015 dan sebagai | 49 | kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2011-2015 dan sebagai | ||
| 50 | sumber semangat dan landasan aspirasi dalam penetapan kebijakan dan | 50 | sumber semangat dan landasan aspirasi dalam penetapan kebijakan dan | ||
| 51 | strategi, maka renstra kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur menganut | 51 | strategi, maka renstra kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur menganut | ||
| 52 | dan menjunjung tinggi nilai-nilai :\r\n\r\n__1. Pro | 52 | dan menjunjung tinggi nilai-nilai :\r\n\r\n__1. Pro | ||
| 53 | Rakyat__\r\n\r\nProgram dan kegiatan yang disusun harus menunjukkan | 53 | Rakyat__\r\n\r\nProgram dan kegiatan yang disusun harus menunjukkan | ||
| 54 | keberpihakan kepada kebutuhan rakyat (khususnya rakyat miskin) secara | 54 | keberpihakan kepada kebutuhan rakyat (khususnya rakyat miskin) secara | ||
| 55 | berkeadilan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi | 55 | berkeadilan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi | ||
| 56 | tingginya;\r\n\r\n__2. Komprehensif__\r\n\r\nProgram dan kegiatan yang | 56 | tingginya;\r\n\r\n__2. Komprehensif__\r\n\r\nProgram dan kegiatan yang | ||
| 57 | dapat meningkatkan keterlibatan segenap komponen masyarakat, | 57 | dapat meningkatkan keterlibatan segenap komponen masyarakat, | ||
| 58 | organisasi, pengusaha dan lintas instansi. Dengan demikian | 58 | organisasi, pengusaha dan lintas instansi. Dengan demikian | ||
| 59 | peningkatan kemandirian dan kemitraan dapat tumbuh dan berkembang | 59 | peningkatan kemandirian dan kemitraan dapat tumbuh dan berkembang | ||
| 60 | secara optimal;\r\n\r\n__3. Responsif__\r\n\r\nProgram dan kegiatan | 60 | secara optimal;\r\n\r\n__3. Responsif__\r\n\r\nProgram dan kegiatan | ||
| 61 | yang disusun harus dapat menjawab secara tepat dan cepat permasalahan | 61 | yang disusun harus dapat menjawab secara tepat dan cepat permasalahan | ||
| 62 | yang mungkin terjadi di masyarakat, misalnya kemungkinan bencana, KLB, | 62 | yang mungkin terjadi di masyarakat, misalnya kemungkinan bencana, KLB, | ||
| 63 | kasus gizi buruk. Jadi prioritas program bukan pada pelayanan kuratif | 63 | kasus gizi buruk. Jadi prioritas program bukan pada pelayanan kuratif | ||
| 64 | tetapi lebih pada pencegahan, deteksi dini, penemuan dan | 64 | tetapi lebih pada pencegahan, deteksi dini, penemuan dan | ||
| 65 | penanggulangan masalah kesehatan tanpa mengabaikan upaya | 65 | penanggulangan masalah kesehatan tanpa mengabaikan upaya | ||
| 66 | kuratif;\r\n\r\n__4. Efektif__\r\n\r\nProgram dan kegiatan yang | 66 | kuratif;\r\n\r\n__4. Efektif__\r\n\r\nProgram dan kegiatan yang | ||
| 67 | disusun harus berdasarkan data dan bukti, serta dapat dilaksanakan | 67 | disusun harus berdasarkan data dan bukti, serta dapat dilaksanakan | ||
| 68 | untuk menjawab permasalahan yang ada sehingga mencapai hasil yang | 68 | untuk menjawab permasalahan yang ada sehingga mencapai hasil yang | ||
| 69 | signifikan;\r\n\r\n__5. Transparansi dan | 69 | signifikan;\r\n\r\n__5. Transparansi dan | ||
| 70 | Akuntabilitas__\r\n\r\nProgram dan kegiatan harus transparan, rinci | 70 | Akuntabilitas__\r\n\r\nProgram dan kegiatan harus transparan, rinci | ||
| 71 | dan akuntabel dengan indikator pelaksanaan dan keberhasilan yang jelas | 71 | dan akuntabel dengan indikator pelaksanaan dan keberhasilan yang jelas | ||
| 72 | dan terukur;\r\n\r\n__6. Kearifan Lokal__\r\n\r\nRenstra harus | 72 | dan terukur;\r\n\r\n__6. Kearifan Lokal__\r\n\r\nRenstra harus | ||
| 73 | memperhatikan permasalahan, kebutuhan dan menggunakan potensi yang ada | 73 | memperhatikan permasalahan, kebutuhan dan menggunakan potensi yang ada | ||
| 74 | secara positif guna meningkatkan hasilguna dan daya guna pembangunan | 74 | secara positif guna meningkatkan hasilguna dan daya guna pembangunan | ||
| 75 | kesehatan yang dapat diukur secara kualitatif dari meningkatnya peran | 75 | kesehatan yang dapat diukur secara kualitatif dari meningkatnya peran | ||
| 76 | serta masyarakat dan kuantitatif dengan kualitas hidup.", | 76 | serta masyarakat dan kuantitatif dengan kualitas hidup.", | ||
| 77 | "id": "f46764f6-f317-4522-8224-9ba554cf2735", | 77 | "id": "f46764f6-f317-4522-8224-9ba554cf2735", | ||
| 78 | "image_url": | 78 | "image_url": | ||
| 79 | r.com/userimage/222538271/4f5f2181e33ec73ddb33e7c94983c75c?size=1200", | 79 | r.com/userimage/222538271/4f5f2181e33ec73ddb33e7c94983c75c?size=1200", | ||
| 80 | "is_organization": true, | 80 | "is_organization": true, | ||
| 81 | "name": "dinkes", | 81 | "name": "dinkes", | ||
| 82 | "state": "active", | 82 | "state": "active", | ||
| 83 | "title": "Dinas Kesehatan", | 83 | "title": "Dinas Kesehatan", | ||
| 84 | "type": "organization" | 84 | "type": "organization" | ||
| 85 | }, | 85 | }, | ||
| 86 | "owner_org": "f46764f6-f317-4522-8224-9ba554cf2735", | 86 | "owner_org": "f46764f6-f317-4522-8224-9ba554cf2735", | ||
| 87 | "private": false, | 87 | "private": false, | ||
| 88 | "relationships_as_object": [], | 88 | "relationships_as_object": [], | ||
| 89 | "relationships_as_subject": [], | 89 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 90 | "resources": [], | t | 90 | "resources": [ |
| 91 | { | ||||
| 92 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 93 | "cache_url": null, | ||||
| 94 | "created": "2022-06-04T03:20:44.520603", | ||||
| 95 | "description": "Cakupan pelayanan kesehatan ibu nifas (KF3) pada | ||||
| 96 | tahun 2020 terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan tahun | ||||
| 97 | sebelumnya yaitu menjadi sebesar 94,3% dengan jumlahnya sebanyak 9.251 | ||||
| 98 | pelayanan dari 9.310 jumlah ibu bersalin", | ||||
| 99 | "format": "XLSX", | ||||
| 100 | "hash": "", | ||||
| 101 | "id": "e4274b1d-cecb-47bc-a8f6-f45aacfb216b", | ||||
| 102 | "last_modified": null, | ||||
| 103 | "metadata_modified": "2022-06-04T03:20:44.502646", | ||||
| 104 | "mimetype": null, | ||||
| 105 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 106 | "name": "Jumlah Kelahiran Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, Dan | ||||
| 107 | Puskesmas Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020", | ||||
| 108 | "package_id": "549772ed-f7a6-476c-ba95-e9b6f51a914d", | ||||
| 109 | "position": 0, | ||||
| 110 | "resource_type": null, | ||||
| 111 | "size": null, | ||||
| 112 | "state": "active", | ||||
| 113 | "url": "https://cloud.kotimkab.go.id/s/Xebj29FmXrEBWFL", | ||||
| 114 | "url_type": null | ||||
| 115 | } | ||||
| 116 | ], | ||||
| 91 | "state": "draft", | 117 | "state": "draft", | ||
| 92 | "tags": [ | 118 | "tags": [ | ||
| 93 | { | 119 | { | ||
| 94 | "display_name": "kelahiran", | 120 | "display_name": "kelahiran", | ||
| 95 | "id": "aeaf7197-01b7-4224-820e-8d36857961c2", | 121 | "id": "aeaf7197-01b7-4224-820e-8d36857961c2", | ||
| 96 | "name": "kelahiran", | 122 | "name": "kelahiran", | ||
| 97 | "state": "active", | 123 | "state": "active", | ||
| 98 | "vocabulary_id": null | 124 | "vocabulary_id": null | ||
| 99 | } | 125 | } | ||
| 100 | ], | 126 | ], | ||
| 101 | "title": "Jumlah Kelahiran Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, Dan | 127 | "title": "Jumlah Kelahiran Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, Dan | ||
| 102 | Puskesmas Kabupaten Kotawaringin Timur", | 128 | Puskesmas Kabupaten Kotawaringin Timur", | ||
| 103 | "type": "dataset", | 129 | "type": "dataset", | ||
| 104 | "url": "", | 130 | "url": "", | ||
| 105 | "version": "" | 131 | "version": "" | ||
| 106 | } | 132 | } |
