Perubahan
On 26 Agustus 2025 14.59.06 WIB,
-
Added resource Tahun 2024 - Modal, Volume Usaha dan Sisa Hasil Usaha Koperasi Aktif Menurut Kecamatan (juta rupiah) di Kabupaten Kotawaringin Timur to Modal, Volume Usaha dan Sisa Hasil Usaha Koperasi Aktif Menurut Kecamatan (juta rupiah) di Kabupaten Kotawaringin Timur
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "f2de7e75-8dcf-4aea-a8f6-1073df4078e3", | 4 | "creator_user_id": "f2de7e75-8dcf-4aea-a8f6-1073df4078e3", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "167a58c2-0587-406f-9ab8-d29ec118e874", | 7 | "id": "167a58c2-0587-406f-9ab8-d29ec118e874", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "", | 11 | "maintainer": "", | ||
| 12 | "maintainer_email": "", | 12 | "maintainer_email": "", | ||
| 13 | "metadata_created": "2025-02-03T08:45:10.080032", | 13 | "metadata_created": "2025-02-03T08:45:10.080032", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2025-02-03T08:45:47.634183", | n | 14 | "metadata_modified": "2025-08-26T07:59:06.038910", |
| 15 | "name": "diskopukmperdagintabel2", | 15 | "name": "diskopukmperdagintabel2", | ||
| 16 | "notes": "", | 16 | "notes": "", | ||
| n | 17 | "num_resources": 1, | n | 17 | "num_resources": 2, |
| 18 | "num_tags": 0, | 18 | "num_tags": 0, | ||
| 19 | "organization": { | 19 | "organization": { | ||
| 20 | "approval_status": "approved", | 20 | "approval_status": "approved", | ||
| 21 | "created": "2022-06-06T08:22:38.687793", | 21 | "created": "2022-06-06T08:22:38.687793", | ||
| 22 | "description": "Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan | 22 | "description": "Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan | ||
| 23 | dan Perindustrian melaksanakan urusan pemerintah bidang koperasi | 23 | dan Perindustrian melaksanakan urusan pemerintah bidang koperasi | ||
| 24 | termasuk merumuskan kebijakan hingga perizinan koperasi, usaha kecil | 24 | termasuk merumuskan kebijakan hingga perizinan koperasi, usaha kecil | ||
| 25 | menengah, perdagangan dan perindustrian.\r\n\r\nAlamat lokasi : Jl. | 25 | menengah, perdagangan dan perindustrian.\r\n\r\nAlamat lokasi : Jl. | ||
| 26 | Jenderal Sudirman No.Km.6,7 Pasir Putih, Mentawa Baru/Ketapang, | 26 | Jenderal Sudirman No.Km.6,7 Pasir Putih, Mentawa Baru/Ketapang, | ||
| 27 | Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah 74312, Indonesia.", | 27 | Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah 74312, Indonesia.", | ||
| 28 | "id": "5bad8663-3cf1-4eeb-a442-04ce9e243bdd", | 28 | "id": "5bad8663-3cf1-4eeb-a442-04ce9e243bdd", | ||
| 29 | "image_url": | 29 | "image_url": | ||
| 30 | r.com/userimage/222538271/68902a9372322410974f95dc5e7fe8a8?size=1200", | 30 | r.com/userimage/222538271/68902a9372322410974f95dc5e7fe8a8?size=1200", | ||
| 31 | "is_organization": true, | 31 | "is_organization": true, | ||
| 32 | "name": "diskopukmperdagin", | 32 | "name": "diskopukmperdagin", | ||
| 33 | "state": "active", | 33 | "state": "active", | ||
| 34 | "title": "Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan | 34 | "title": "Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan | ||
| 35 | Perindustrian", | 35 | Perindustrian", | ||
| 36 | "type": "organization" | 36 | "type": "organization" | ||
| 37 | }, | 37 | }, | ||
| 38 | "owner_org": "5bad8663-3cf1-4eeb-a442-04ce9e243bdd", | 38 | "owner_org": "5bad8663-3cf1-4eeb-a442-04ce9e243bdd", | ||
| 39 | "private": false, | 39 | "private": false, | ||
| 40 | "relationships_as_object": [], | 40 | "relationships_as_object": [], | ||
| 41 | "relationships_as_subject": [], | 41 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 42 | "resources": [ | 42 | "resources": [ | ||
| 43 | { | 43 | { | ||
| 44 | "cache_last_updated": null, | 44 | "cache_last_updated": null, | ||
| 45 | "cache_url": null, | 45 | "cache_url": null, | ||
| 46 | "created": "2025-02-03T08:45:47.383711", | 46 | "created": "2025-02-03T08:45:47.383711", | ||
| 47 | "description": "", | 47 | "description": "", | ||
| 48 | "format": "XLSX", | 48 | "format": "XLSX", | ||
| 49 | "hash": "", | 49 | "hash": "", | ||
| 50 | "id": "8fae0fe4-0d44-40fe-bc56-380ea3ca52de", | 50 | "id": "8fae0fe4-0d44-40fe-bc56-380ea3ca52de", | ||
| 51 | "last_modified": null, | 51 | "last_modified": null, | ||
| 52 | "metadata_modified": "2025-02-03T08:45:47.373637", | 52 | "metadata_modified": "2025-02-03T08:45:47.373637", | ||
| 53 | "mimetype": null, | 53 | "mimetype": null, | ||
| 54 | "mimetype_inner": null, | 54 | "mimetype_inner": null, | ||
| 55 | "name": "Tahun 2023 - Modal, Volume Usaha dan Sisa Hasil Usaha | 55 | "name": "Tahun 2023 - Modal, Volume Usaha dan Sisa Hasil Usaha | ||
| 56 | Koperasi Aktif Menurut Kecamatan (juta rupiah) di Kabupaten | 56 | Koperasi Aktif Menurut Kecamatan (juta rupiah) di Kabupaten | ||
| 57 | Kotawaringin Timur", | 57 | Kotawaringin Timur", | ||
| 58 | "package_id": "167a58c2-0587-406f-9ab8-d29ec118e874", | 58 | "package_id": "167a58c2-0587-406f-9ab8-d29ec118e874", | ||
| 59 | "position": 0, | 59 | "position": 0, | ||
| 60 | "resource_type": null, | 60 | "resource_type": null, | ||
| 61 | "size": null, | 61 | "size": null, | ||
| 62 | "state": "active", | 62 | "state": "active", | ||
| 63 | "url": "https://cloud.kotimkab.go.id/s/AqiqXXbHkm7fYEe", | 63 | "url": "https://cloud.kotimkab.go.id/s/AqiqXXbHkm7fYEe", | ||
| 64 | "url_type": null | 64 | "url_type": null | ||
| t | t | 65 | }, | ||
| 66 | { | ||||
| 67 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 68 | "cache_url": null, | ||||
| 69 | "created": "2025-08-26T07:59:06.060474", | ||||
| 70 | "description": "", | ||||
| 71 | "format": "XLSX", | ||||
| 72 | "hash": "", | ||||
| 73 | "id": "eb17270f-81bc-4c4a-9108-b67cc33a8236", | ||||
| 74 | "last_modified": null, | ||||
| 75 | "metadata_modified": "2025-08-26T07:59:06.049306", | ||||
| 76 | "mimetype": null, | ||||
| 77 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 78 | "name": "Tahun 2024 - Modal, Volume Usaha dan Sisa Hasil Usaha | ||||
| 79 | Koperasi Aktif Menurut Kecamatan (juta rupiah) di Kabupaten | ||||
| 80 | Kotawaringin Timur", | ||||
| 81 | "package_id": "167a58c2-0587-406f-9ab8-d29ec118e874", | ||||
| 82 | "position": 1, | ||||
| 83 | "resource_type": null, | ||||
| 84 | "size": null, | ||||
| 85 | "state": "active", | ||||
| 86 | "url": "https://cloud.kotimkab.go.id/s/biyJd68dttDHff3", | ||||
| 87 | "url_type": null | ||||
| 65 | } | 88 | } | ||
| 66 | ], | 89 | ], | ||
| 67 | "state": "active", | 90 | "state": "active", | ||
| 68 | "tags": [], | 91 | "tags": [], | ||
| 69 | "title": "Modal, Volume Usaha dan Sisa Hasil Usaha Koperasi Aktif | 92 | "title": "Modal, Volume Usaha dan Sisa Hasil Usaha Koperasi Aktif | ||
| 70 | Menurut Kecamatan (juta rupiah) di Kabupaten Kotawaringin Timur", | 93 | Menurut Kecamatan (juta rupiah) di Kabupaten Kotawaringin Timur", | ||
| 71 | "type": "dataset", | 94 | "type": "dataset", | ||
| 72 | "url": "", | 95 | "url": "", | ||
| 73 | "version": "" | 96 | "version": "" | ||
| 74 | } | 97 | } |
