Perubahan
On 28 Juli 2022 09.12.45 WIB,
-
Added resource Tahun 2021 - Jumlah Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotim to Jumlah Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotim
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Diskominfo Kab. Kotim", | 2 | "author": "Diskominfo Kab. Kotim", | ||
| 3 | "author_email": "statistikkominfo@kotimkab.go.id", | 3 | "author_email": "statistikkominfo@kotimkab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "f2de7e75-8dcf-4aea-a8f6-1073df4078e3", | 4 | "creator_user_id": "f2de7e75-8dcf-4aea-a8f6-1073df4078e3", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Sumber Data", | 7 | "key": "Sumber Data", | ||
| 8 | "value": "Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kotim" | 8 | "value": "Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kotim" | ||
| 9 | } | 9 | } | ||
| 10 | ], | 10 | ], | ||
| 11 | "groups": [], | 11 | "groups": [], | ||
| 12 | "id": "718baa36-45c0-40e0-a160-a980e5d30d93", | 12 | "id": "718baa36-45c0-40e0-a160-a980e5d30d93", | ||
| 13 | "isopen": false, | 13 | "isopen": false, | ||
| 14 | "license_id": "", | 14 | "license_id": "", | ||
| 15 | "license_title": "", | 15 | "license_title": "", | ||
| 16 | "maintainer": "Seksi Statistik Daerah", | 16 | "maintainer": "Seksi Statistik Daerah", | ||
| 17 | "maintainer_email": "", | 17 | "maintainer_email": "", | ||
| 18 | "metadata_created": "2022-07-28T02:11:52.139765", | 18 | "metadata_created": "2022-07-28T02:11:52.139765", | ||
| n | 19 | "metadata_modified": "2022-07-28T02:11:52.139784", | n | 19 | "metadata_modified": "2022-07-28T02:12:45.184200", |
| 20 | "name": "satpolpptabelkec6", | 20 | "name": "satpolpptabelkec6", | ||
| 21 | "notes": "Data Jumlah Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) di | 21 | "notes": "Data Jumlah Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) di | ||
| 22 | Kecamatan Mentawa Baru Ketapang merupakan data yang berasal dari | 22 | Kecamatan Mentawa Baru Ketapang merupakan data yang berasal dari | ||
| 23 | Satuan Polisi Pamong Praja yang menampilkan jumlah berdasarkan | 23 | Satuan Polisi Pamong Praja yang menampilkan jumlah berdasarkan | ||
| 24 | desa/kelurahan di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten | 24 | desa/kelurahan di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten | ||
| 25 | Kotawaringin Timur", | 25 | Kotawaringin Timur", | ||
| n | 26 | "num_resources": 0, | n | 26 | "num_resources": 1, |
| 27 | "num_tags": 1, | 27 | "num_tags": 1, | ||
| 28 | "organization": { | 28 | "organization": { | ||
| 29 | "approval_status": "approved", | 29 | "approval_status": "approved", | ||
| 30 | "created": "2022-06-06T08:46:50.807629", | 30 | "created": "2022-06-06T08:46:50.807629", | ||
| 31 | "description": "", | 31 | "description": "", | ||
| 32 | "id": "94fc66a7-294c-4a03-8cab-e7a8efcb9b47", | 32 | "id": "94fc66a7-294c-4a03-8cab-e7a8efcb9b47", | ||
| 33 | "image_url": | 33 | "image_url": | ||
| 34 | r.com/userimage/222538271/8d715fe35ed799f31ef6f86c41a7694f?size=1200", | 34 | r.com/userimage/222538271/8d715fe35ed799f31ef6f86c41a7694f?size=1200", | ||
| 35 | "is_organization": true, | 35 | "is_organization": true, | ||
| 36 | "name": "satpolpp", | 36 | "name": "satpolpp", | ||
| 37 | "state": "active", | 37 | "state": "active", | ||
| 38 | "title": "Satuan Polisi Pamong Praja", | 38 | "title": "Satuan Polisi Pamong Praja", | ||
| 39 | "type": "organization" | 39 | "type": "organization" | ||
| 40 | }, | 40 | }, | ||
| 41 | "owner_org": "94fc66a7-294c-4a03-8cab-e7a8efcb9b47", | 41 | "owner_org": "94fc66a7-294c-4a03-8cab-e7a8efcb9b47", | ||
| 42 | "private": false, | 42 | "private": false, | ||
| 43 | "relationships_as_object": [], | 43 | "relationships_as_object": [], | ||
| 44 | "relationships_as_subject": [], | 44 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 45 | "resources": [], | t | 45 | "resources": [ |
| 46 | { | ||||
| 47 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 48 | "cache_url": null, | ||||
| 49 | "created": "2022-07-28T02:12:45.215195", | ||||
| 50 | "description": "Jumlah Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) | ||||
| 51 | di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotim :\r\n\r\n- | ||||
| 52 | Desa/Kelurahan\r\n- Jumlah Linmas\r\n- Status Linmas\r\n", | ||||
| 53 | "format": "XLSX", | ||||
| 54 | "hash": "", | ||||
| 55 | "id": "b34ca980-e372-4c19-ba9b-14aa40103d78", | ||||
| 56 | "last_modified": null, | ||||
| 57 | "metadata_modified": "2022-07-28T02:12:45.196098", | ||||
| 58 | "mimetype": null, | ||||
| 59 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 60 | "name": "Tahun 2021 - Jumlah Anggota Perlindungan Masyarakat | ||||
| 61 | (Linmas) di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotim", | ||||
| 62 | "package_id": "718baa36-45c0-40e0-a160-a980e5d30d93", | ||||
| 63 | "position": 0, | ||||
| 64 | "resource_type": null, | ||||
| 65 | "size": null, | ||||
| 66 | "state": "active", | ||||
| 67 | "url": "https://cloud.kotimkab.go.id/s/4cMdBbtLndtSkMa", | ||||
| 68 | "url_type": null | ||||
| 69 | } | ||||
| 70 | ], | ||||
| 46 | "state": "draft", | 71 | "state": "draft", | ||
| 47 | "tags": [ | 72 | "tags": [ | ||
| 48 | { | 73 | { | ||
| 49 | "display_name": "linmas", | 74 | "display_name": "linmas", | ||
| 50 | "id": "f7862664-db3c-4b62-88e0-2544e6f775df", | 75 | "id": "f7862664-db3c-4b62-88e0-2544e6f775df", | ||
| 51 | "name": "linmas", | 76 | "name": "linmas", | ||
| 52 | "state": "active", | 77 | "state": "active", | ||
| 53 | "vocabulary_id": null | 78 | "vocabulary_id": null | ||
| 54 | } | 79 | } | ||
| 55 | ], | 80 | ], | ||
| 56 | "title": "Jumlah Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) di | 81 | "title": "Jumlah Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) di | ||
| 57 | Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotim", | 82 | Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotim", | ||
| 58 | "type": "dataset", | 83 | "type": "dataset", | ||
| 59 | "url": "", | 84 | "url": "", | ||
| 60 | "version": "" | 85 | "version": "" | ||
| 61 | } | 86 | } |
