Perubahan
On 23 Juni 2022 09.51.22 WIB,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "f2de7e75-8dcf-4aea-a8f6-1073df4078e3", | 4 | "creator_user_id": "f2de7e75-8dcf-4aea-a8f6-1073df4078e3", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "f9640656-0011-47a4-b177-5d043556bb46", | 7 | "id": "f9640656-0011-47a4-b177-5d043556bb46", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "", | 11 | "maintainer": "", | ||
| 12 | "maintainer_email": "", | 12 | "maintainer_email": "", | ||
| 13 | "metadata_created": "2022-06-23T02:50:37.537078", | 13 | "metadata_created": "2022-06-23T02:50:37.537078", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2022-06-23T02:51:21.933494", | n | 14 | "metadata_modified": "2022-06-23T02:51:22.242446", |
| 15 | "name": "bappelitbangdatabel5a", | 15 | "name": "bappelitbangdatabel5a", | ||
| 16 | "notes": "PDB (Produk Domestik Bruto) atas dasar harga berlaku | 16 | "notes": "PDB (Produk Domestik Bruto) atas dasar harga berlaku | ||
| 17 | menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan | 17 | menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan | ||
| 18 | harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga | 18 | harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga | ||
| 19 | konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang | 19 | konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang | ||
| 20 | dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu | 20 | dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu | ||
| 21 | sebagai dasar.", | 21 | sebagai dasar.", | ||
| 22 | "num_resources": 1, | 22 | "num_resources": 1, | ||
| 23 | "num_tags": 0, | 23 | "num_tags": 0, | ||
| 24 | "organization": { | 24 | "organization": { | ||
| 25 | "approval_status": "approved", | 25 | "approval_status": "approved", | ||
| 26 | "created": "2022-06-06T07:55:43.219754", | 26 | "created": "2022-06-06T07:55:43.219754", | ||
| 27 | "description": "Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan | 27 | "description": "Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan | ||
| 28 | Pengembangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan | 28 | Pengembangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan | ||
| 29 | penyusunan Perencanaan, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan | 29 | penyusunan Perencanaan, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan | ||
| 30 | rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan penelitian dan | 30 | rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan penelitian dan | ||
| 31 | pengembangan serta penilaian atas pelaksanaannya.\r\n\r\nAlamat: Jl. | 31 | pengembangan serta penilaian atas pelaksanaannya.\r\n\r\nAlamat: Jl. | ||
| 32 | Jenderal Sudirman KM. 5,5, Pasir Putih, Mentawa Baru Ketapang, Pasir | 32 | Jenderal Sudirman KM. 5,5, Pasir Putih, Mentawa Baru Ketapang, Pasir | ||
| 33 | Putih, Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan | 33 | Putih, Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan | ||
| 34 | Tengah 74312", | 34 | Tengah 74312", | ||
| 35 | "id": "bf94dd63-cd8b-4fd5-bdff-2af4fe4bc09c", | 35 | "id": "bf94dd63-cd8b-4fd5-bdff-2af4fe4bc09c", | ||
| 36 | "image_url": | 36 | "image_url": | ||
| 37 | r.com/userimage/222538271/e6226602ddf5bf8c681b2eaae9b331a4?size=1200", | 37 | r.com/userimage/222538271/e6226602ddf5bf8c681b2eaae9b331a4?size=1200", | ||
| 38 | "is_organization": true, | 38 | "is_organization": true, | ||
| 39 | "name": "bappelitbangda", | 39 | "name": "bappelitbangda", | ||
| 40 | "state": "active", | 40 | "state": "active", | ||
| 41 | "title": "Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan | 41 | "title": "Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan | ||
| 42 | Pengembangan Daerah", | 42 | Pengembangan Daerah", | ||
| 43 | "type": "organization" | 43 | "type": "organization" | ||
| 44 | }, | 44 | }, | ||
| 45 | "owner_org": "bf94dd63-cd8b-4fd5-bdff-2af4fe4bc09c", | 45 | "owner_org": "bf94dd63-cd8b-4fd5-bdff-2af4fe4bc09c", | ||
| 46 | "private": false, | 46 | "private": false, | ||
| 47 | "relationships_as_object": [], | 47 | "relationships_as_object": [], | ||
| 48 | "relationships_as_subject": [], | 48 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 49 | "resources": [ | 49 | "resources": [ | ||
| 50 | { | 50 | { | ||
| 51 | "cache_last_updated": null, | 51 | "cache_last_updated": null, | ||
| 52 | "cache_url": null, | 52 | "cache_url": null, | ||
| 53 | "created": "2022-06-23T02:51:21.955304", | 53 | "created": "2022-06-23T02:51:21.955304", | ||
| 54 | "description": "", | 54 | "description": "", | ||
| 55 | "format": "XLSX", | 55 | "format": "XLSX", | ||
| 56 | "hash": "", | 56 | "hash": "", | ||
| 57 | "id": "36188d9f-ffc4-4b2d-bd26-62afa5be59d5", | 57 | "id": "36188d9f-ffc4-4b2d-bd26-62afa5be59d5", | ||
| 58 | "last_modified": null, | 58 | "last_modified": null, | ||
| 59 | "metadata_modified": "2022-06-23T02:51:21.944524", | 59 | "metadata_modified": "2022-06-23T02:51:21.944524", | ||
| 60 | "mimetype": null, | 60 | "mimetype": null, | ||
| 61 | "mimetype_inner": null, | 61 | "mimetype_inner": null, | ||
| 62 | "name": "Tahun 2021 - Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga | 62 | "name": "Tahun 2021 - Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga | ||
| 63 | Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)", | 63 | Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)", | ||
| 64 | "package_id": "f9640656-0011-47a4-b177-5d043556bb46", | 64 | "package_id": "f9640656-0011-47a4-b177-5d043556bb46", | ||
| 65 | "position": 0, | 65 | "position": 0, | ||
| 66 | "resource_type": null, | 66 | "resource_type": null, | ||
| 67 | "size": null, | 67 | "size": null, | ||
| 68 | "state": "active", | 68 | "state": "active", | ||
| 69 | "url": "https://cloud.kotimkab.go.id/s/QjsAjpRDEbomSBa", | 69 | "url": "https://cloud.kotimkab.go.id/s/QjsAjpRDEbomSBa", | ||
| 70 | "url_type": null | 70 | "url_type": null | ||
| 71 | } | 71 | } | ||
| 72 | ], | 72 | ], | ||
| t | 73 | "state": "draft", | t | 73 | "state": "active", |
| 74 | "tags": [], | 74 | "tags": [], | ||
| 75 | "title": "Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut | 75 | "title": "Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut | ||
| 76 | Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) di Kabupaten Kotawaringin Timur", | 76 | Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) di Kabupaten Kotawaringin Timur", | ||
| 77 | "type": "dataset", | 77 | "type": "dataset", | ||
| 78 | "url": "", | 78 | "url": "", | ||
| 79 | "version": "" | 79 | "version": "" | ||
| 80 | } | 80 | } |
