Perubahan
On 4 Juni 2022 17.10.59 WIB,
-
Added resource Peserta KB Aktif Menurut Jenis Kontrasepsi, Kecamatan, Dan Puskesmas Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 to Peserta KB Aktif Menurut Jenis Kontrasepsi, Kecamatan, Dan Puskesmas Kabupaten Kotawaringin Timur
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "pizank", | 2 | "author": "pizank", | ||
| 3 | "author_email": "ambarsetianto@kotimkab.go.id", | 3 | "author_email": "ambarsetianto@kotimkab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "f2de7e75-8dcf-4aea-a8f6-1073df4078e3", | 4 | "creator_user_id": "f2de7e75-8dcf-4aea-a8f6-1073df4078e3", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "8023d8f4-37c9-4522-93fd-32e84f03fef7", | 7 | "id": "8023d8f4-37c9-4522-93fd-32e84f03fef7", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "", | 11 | "maintainer": "", | ||
| 12 | "maintainer_email": "", | 12 | "maintainer_email": "", | ||
| 13 | "metadata_created": "2022-06-04T10:09:52.285602", | 13 | "metadata_created": "2022-06-04T10:09:52.285602", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2022-06-04T10:09:52.285651", | n | 14 | "metadata_modified": "2022-06-04T10:10:59.544046", |
| 15 | "name": "pesertakb", | 15 | "name": "pesertakb", | ||
| 16 | "notes": "Keluarga Berencana yaitu suatu upaya yang berguna untuk | 16 | "notes": "Keluarga Berencana yaitu suatu upaya yang berguna untuk | ||
| 17 | perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan | 17 | perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan | ||
| 18 | dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran | 18 | dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran | ||
| 19 | seperti kondom, spiral, IUD, dan sebagainya.", | 19 | seperti kondom, spiral, IUD, dan sebagainya.", | ||
| n | 20 | "num_resources": 0, | n | 20 | "num_resources": 1, |
| 21 | "num_tags": 1, | 21 | "num_tags": 1, | ||
| 22 | "organization": { | 22 | "organization": { | ||
| 23 | "approval_status": "approved", | 23 | "approval_status": "approved", | ||
| 24 | "created": "2022-06-03T09:41:41.923914", | 24 | "created": "2022-06-03T09:41:41.923914", | ||
| 25 | "description": "__A. Visi__\r\n\r\nTerwujudnya Upaya Kesehatan | 25 | "description": "__A. Visi__\r\n\r\nTerwujudnya Upaya Kesehatan | ||
| 26 | Paripurna yang bermutu dan berkeadilan dalam mencapai masyarakat sehat | 26 | Paripurna yang bermutu dan berkeadilan dalam mencapai masyarakat sehat | ||
| 27 | di Kabupaten Kotawaringin Timur secara mandiri dan | 27 | di Kabupaten Kotawaringin Timur secara mandiri dan | ||
| 28 | dinamis.\r\n\r\n__B. Misi__\r\n\r\nMeningkatkan derajat kesehatan | 28 | dinamis.\r\n\r\n__B. Misi__\r\n\r\nMeningkatkan derajat kesehatan | ||
| 29 | masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan | 29 | masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan | ||
| 30 | masyarakat madani,\r\nMelindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin | 30 | masyarakat madani,\r\nMelindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin | ||
| 31 | tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan | 31 | tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan | ||
| 32 | berkeadilan,\r\nMenjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya | 32 | berkeadilan,\r\nMenjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya | ||
| 33 | kesehatan,\r\nMeningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan | 33 | kesehatan,\r\nMeningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan | ||
| 34 | kesehatan.\r\nReformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan di | 34 | kesehatan.\r\nReformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan di | ||
| 35 | bidang kesehatan.\r\n__C. Tujuan__\r\n\r\nPembangunan kesehatan di | 35 | bidang kesehatan.\r\n__C. Tujuan__\r\n\r\nPembangunan kesehatan di | ||
| 36 | Kabupaten Kotawaringin Timur dilaksanakan dalam rangka | 36 | Kabupaten Kotawaringin Timur dilaksanakan dalam rangka | ||
| 37 | menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna secara berhasilguna dan | 37 | menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna secara berhasilguna dan | ||
| 38 | berdayaguna dengan melibatkan dan mengembangkan partisipasi dan | 38 | berdayaguna dengan melibatkan dan mengembangkan partisipasi dan | ||
| 39 | tanggung jawab semua lapisan masyarakat untuk mencapai derajat | 39 | tanggung jawab semua lapisan masyarakat untuk mencapai derajat | ||
| 40 | kesehatan dengan mengakomodir kearifan lokal yang positif.\r\n\r\n__D. | 40 | kesehatan dengan mengakomodir kearifan lokal yang positif.\r\n\r\n__D. | ||
| 41 | Nilai-nilai__\r\n\r\nGuna mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan | 41 | Nilai-nilai__\r\n\r\nGuna mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan | ||
| 42 | kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2011-2015 dan sebagai | 42 | kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2011-2015 dan sebagai | ||
| 43 | sumber semangat dan landasan aspirasi dalam penetapan kebijakan dan | 43 | sumber semangat dan landasan aspirasi dalam penetapan kebijakan dan | ||
| 44 | strategi, maka renstra kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur menganut | 44 | strategi, maka renstra kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur menganut | ||
| 45 | dan menjunjung tinggi nilai-nilai :\r\n\r\n__1. Pro | 45 | dan menjunjung tinggi nilai-nilai :\r\n\r\n__1. Pro | ||
| 46 | Rakyat__\r\n\r\nProgram dan kegiatan yang disusun harus menunjukkan | 46 | Rakyat__\r\n\r\nProgram dan kegiatan yang disusun harus menunjukkan | ||
| 47 | keberpihakan kepada kebutuhan rakyat (khususnya rakyat miskin) secara | 47 | keberpihakan kepada kebutuhan rakyat (khususnya rakyat miskin) secara | ||
| 48 | berkeadilan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi | 48 | berkeadilan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi | ||
| 49 | tingginya;\r\n\r\n__2. Komprehensif__\r\n\r\nProgram dan kegiatan yang | 49 | tingginya;\r\n\r\n__2. Komprehensif__\r\n\r\nProgram dan kegiatan yang | ||
| 50 | dapat meningkatkan keterlibatan segenap komponen masyarakat, | 50 | dapat meningkatkan keterlibatan segenap komponen masyarakat, | ||
| 51 | organisasi, pengusaha dan lintas instansi. Dengan demikian | 51 | organisasi, pengusaha dan lintas instansi. Dengan demikian | ||
| 52 | peningkatan kemandirian dan kemitraan dapat tumbuh dan berkembang | 52 | peningkatan kemandirian dan kemitraan dapat tumbuh dan berkembang | ||
| 53 | secara optimal;\r\n\r\n__3. Responsif__\r\n\r\nProgram dan kegiatan | 53 | secara optimal;\r\n\r\n__3. Responsif__\r\n\r\nProgram dan kegiatan | ||
| 54 | yang disusun harus dapat menjawab secara tepat dan cepat permasalahan | 54 | yang disusun harus dapat menjawab secara tepat dan cepat permasalahan | ||
| 55 | yang mungkin terjadi di masyarakat, misalnya kemungkinan bencana, KLB, | 55 | yang mungkin terjadi di masyarakat, misalnya kemungkinan bencana, KLB, | ||
| 56 | kasus gizi buruk. Jadi prioritas program bukan pada pelayanan kuratif | 56 | kasus gizi buruk. Jadi prioritas program bukan pada pelayanan kuratif | ||
| 57 | tetapi lebih pada pencegahan, deteksi dini, penemuan dan | 57 | tetapi lebih pada pencegahan, deteksi dini, penemuan dan | ||
| 58 | penanggulangan masalah kesehatan tanpa mengabaikan upaya | 58 | penanggulangan masalah kesehatan tanpa mengabaikan upaya | ||
| 59 | kuratif;\r\n\r\n__4. Efektif__\r\n\r\nProgram dan kegiatan yang | 59 | kuratif;\r\n\r\n__4. Efektif__\r\n\r\nProgram dan kegiatan yang | ||
| 60 | disusun harus berdasarkan data dan bukti, serta dapat dilaksanakan | 60 | disusun harus berdasarkan data dan bukti, serta dapat dilaksanakan | ||
| 61 | untuk menjawab permasalahan yang ada sehingga mencapai hasil yang | 61 | untuk menjawab permasalahan yang ada sehingga mencapai hasil yang | ||
| 62 | signifikan;\r\n\r\n__5. Transparansi dan | 62 | signifikan;\r\n\r\n__5. Transparansi dan | ||
| 63 | Akuntabilitas__\r\n\r\nProgram dan kegiatan harus transparan, rinci | 63 | Akuntabilitas__\r\n\r\nProgram dan kegiatan harus transparan, rinci | ||
| 64 | dan akuntabel dengan indikator pelaksanaan dan keberhasilan yang jelas | 64 | dan akuntabel dengan indikator pelaksanaan dan keberhasilan yang jelas | ||
| 65 | dan terukur;\r\n\r\n__6. Kearifan Lokal__\r\n\r\nRenstra harus | 65 | dan terukur;\r\n\r\n__6. Kearifan Lokal__\r\n\r\nRenstra harus | ||
| 66 | memperhatikan permasalahan, kebutuhan dan menggunakan potensi yang ada | 66 | memperhatikan permasalahan, kebutuhan dan menggunakan potensi yang ada | ||
| 67 | secara positif guna meningkatkan hasilguna dan daya guna pembangunan | 67 | secara positif guna meningkatkan hasilguna dan daya guna pembangunan | ||
| 68 | kesehatan yang dapat diukur secara kualitatif dari meningkatnya peran | 68 | kesehatan yang dapat diukur secara kualitatif dari meningkatnya peran | ||
| 69 | serta masyarakat dan kuantitatif dengan kualitas hidup.", | 69 | serta masyarakat dan kuantitatif dengan kualitas hidup.", | ||
| 70 | "id": "f46764f6-f317-4522-8224-9ba554cf2735", | 70 | "id": "f46764f6-f317-4522-8224-9ba554cf2735", | ||
| 71 | "image_url": | 71 | "image_url": | ||
| 72 | r.com/userimage/222538271/4f5f2181e33ec73ddb33e7c94983c75c?size=1200", | 72 | r.com/userimage/222538271/4f5f2181e33ec73ddb33e7c94983c75c?size=1200", | ||
| 73 | "is_organization": true, | 73 | "is_organization": true, | ||
| 74 | "name": "dinkes", | 74 | "name": "dinkes", | ||
| 75 | "state": "active", | 75 | "state": "active", | ||
| 76 | "title": "Dinas Kesehatan", | 76 | "title": "Dinas Kesehatan", | ||
| 77 | "type": "organization" | 77 | "type": "organization" | ||
| 78 | }, | 78 | }, | ||
| 79 | "owner_org": "f46764f6-f317-4522-8224-9ba554cf2735", | 79 | "owner_org": "f46764f6-f317-4522-8224-9ba554cf2735", | ||
| 80 | "private": false, | 80 | "private": false, | ||
| 81 | "relationships_as_object": [], | 81 | "relationships_as_object": [], | ||
| 82 | "relationships_as_subject": [], | 82 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 83 | "resources": [], | t | 83 | "resources": [ |
| 84 | { | ||||
| 85 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 86 | "cache_url": null, | ||||
| 87 | "created": "2022-06-04T10:10:59.575979", | ||||
| 88 | "description": "Penggunaan jenis alat kontrasepsi peserta KB | ||||
| 89 | aktif yang paling banyak adalah suntik sebesar 73,62%, diikuti alat | ||||
| 90 | kontrasepsi pil sebesar 19,20%, implan 4,63%, kondom 1,14%, AKDR | ||||
| 91 | 0,34%, dan diikuti alat kontrasepsi MOW 0,17% dan MOP sebesar 0,91%. | ||||
| 92 | Masih banyaknya minat masyarakat menggunakan alat kontrasepsi KB | ||||
| 93 | suntik karena kemudahan penggunaannya, waktunya yang relatif lama (1-3 | ||||
| 94 | bulan) dan risiko kegagalan yang kecil.", | ||||
| 95 | "format": "XLSX", | ||||
| 96 | "hash": "", | ||||
| 97 | "id": "e972ae8b-5c7c-4bdd-bfe4-2305c1eb727c", | ||||
| 98 | "last_modified": null, | ||||
| 99 | "metadata_modified": "2022-06-04T10:10:59.556598", | ||||
| 100 | "mimetype": null, | ||||
| 101 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 102 | "name": "Peserta KB Aktif Menurut Jenis Kontrasepsi, Kecamatan, | ||||
| 103 | Dan Puskesmas Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020", | ||||
| 104 | "package_id": "8023d8f4-37c9-4522-93fd-32e84f03fef7", | ||||
| 105 | "position": 0, | ||||
| 106 | "resource_type": null, | ||||
| 107 | "size": null, | ||||
| 108 | "state": "active", | ||||
| 109 | "url": "https://cloud.kotimkab.go.id/s/p5GMWC5p67MwpBb", | ||||
| 110 | "url_type": null | ||||
| 111 | } | ||||
| 112 | ], | ||||
| 84 | "state": "draft", | 113 | "state": "draft", | ||
| 85 | "tags": [ | 114 | "tags": [ | ||
| 86 | { | 115 | { | ||
| 87 | "display_name": "peserta kb", | 116 | "display_name": "peserta kb", | ||
| 88 | "id": "e8493b53-81b0-4784-a3bc-1d1dfb86731a", | 117 | "id": "e8493b53-81b0-4784-a3bc-1d1dfb86731a", | ||
| 89 | "name": "peserta kb", | 118 | "name": "peserta kb", | ||
| 90 | "state": "active", | 119 | "state": "active", | ||
| 91 | "vocabulary_id": null | 120 | "vocabulary_id": null | ||
| 92 | } | 121 | } | ||
| 93 | ], | 122 | ], | ||
| 94 | "title": "Peserta KB Aktif Menurut Jenis Kontrasepsi, Kecamatan, Dan | 123 | "title": "Peserta KB Aktif Menurut Jenis Kontrasepsi, Kecamatan, Dan | ||
| 95 | Puskesmas Kabupaten Kotawaringin Timur", | 124 | Puskesmas Kabupaten Kotawaringin Timur", | ||
| 96 | "type": "dataset", | 125 | "type": "dataset", | ||
| 97 | "url": "", | 126 | "url": "", | ||
| 98 | "version": "" | 127 | "version": "" | ||
| 99 | } | 128 | } |
