Perubahan
On 5 Juni 2022 10.42.24 WIB,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "pizank", | 2 | "author": "pizank", | ||
| 3 | "author_email": "ambarsetianto@kotimkab.go.id", | 3 | "author_email": "ambarsetianto@kotimkab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "f2de7e75-8dcf-4aea-a8f6-1073df4078e3", | 4 | "creator_user_id": "f2de7e75-8dcf-4aea-a8f6-1073df4078e3", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "bc569513-e077-4cfd-acab-74562faa0992", | 7 | "id": "bc569513-e077-4cfd-acab-74562faa0992", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "", | 11 | "maintainer": "", | ||
| 12 | "maintainer_email": "", | 12 | "maintainer_email": "", | ||
| 13 | "metadata_created": "2022-06-05T03:41:20.133073", | 13 | "metadata_created": "2022-06-05T03:41:20.133073", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2022-06-05T03:42:23.757018", | n | 14 | "metadata_modified": "2022-06-05T03:42:24.105589", |
| 15 | "name": "kesehatan2020tabel71", | 15 | "name": "kesehatan2020tabel71", | ||
| 16 | "notes": "Penyakit kejiwaan atau disebut dengan gangguan | 16 | "notes": "Penyakit kejiwaan atau disebut dengan gangguan | ||
| 17 | mental adalah pola psikologis atau perilaku yang pada umumnya terkait | 17 | mental adalah pola psikologis atau perilaku yang pada umumnya terkait | ||
| 18 | dengan stress atau kelainan mental yang tidak dianggap sebagai | 18 | dengan stress atau kelainan mental yang tidak dianggap sebagai | ||
| 19 | bagian dari perkembangan normal manusia. Gangguan tersebut | 19 | bagian dari perkembangan normal manusia. Gangguan tersebut | ||
| 20 | didefinisikan sebagai kombinasi afektif, perilaku, komponen | 20 | didefinisikan sebagai kombinasi afektif, perilaku, komponen | ||
| 21 | kognitif atau persepsi yang berhubungan dengan fungsi tertentu | 21 | kognitif atau persepsi yang berhubungan dengan fungsi tertentu | ||
| 22 | pada daerah otak atau sistem saraf yang menjalankan fungsi sosial | 22 | pada daerah otak atau sistem saraf yang menjalankan fungsi sosial | ||
| 23 | manusia", | 23 | manusia", | ||
| 24 | "num_resources": 1, | 24 | "num_resources": 1, | ||
| 25 | "num_tags": 1, | 25 | "num_tags": 1, | ||
| 26 | "organization": { | 26 | "organization": { | ||
| 27 | "approval_status": "approved", | 27 | "approval_status": "approved", | ||
| 28 | "created": "2022-06-03T09:41:41.923914", | 28 | "created": "2022-06-03T09:41:41.923914", | ||
| 29 | "description": "__A. Visi__\r\n\r\nTerwujudnya Upaya Kesehatan | 29 | "description": "__A. Visi__\r\n\r\nTerwujudnya Upaya Kesehatan | ||
| 30 | Paripurna yang bermutu dan berkeadilan dalam mencapai masyarakat sehat | 30 | Paripurna yang bermutu dan berkeadilan dalam mencapai masyarakat sehat | ||
| 31 | di Kabupaten Kotawaringin Timur secara mandiri dan | 31 | di Kabupaten Kotawaringin Timur secara mandiri dan | ||
| 32 | dinamis.\r\n\r\n__B. Misi__\r\n\r\nMeningkatkan derajat kesehatan | 32 | dinamis.\r\n\r\n__B. Misi__\r\n\r\nMeningkatkan derajat kesehatan | ||
| 33 | masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan | 33 | masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan | ||
| 34 | masyarakat madani,\r\nMelindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin | 34 | masyarakat madani,\r\nMelindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin | ||
| 35 | tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan | 35 | tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan | ||
| 36 | berkeadilan,\r\nMenjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya | 36 | berkeadilan,\r\nMenjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya | ||
| 37 | kesehatan,\r\nMeningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan | 37 | kesehatan,\r\nMeningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan | ||
| 38 | kesehatan.\r\nReformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan di | 38 | kesehatan.\r\nReformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan di | ||
| 39 | bidang kesehatan.\r\n__C. Tujuan__\r\n\r\nPembangunan kesehatan di | 39 | bidang kesehatan.\r\n__C. Tujuan__\r\n\r\nPembangunan kesehatan di | ||
| 40 | Kabupaten Kotawaringin Timur dilaksanakan dalam rangka | 40 | Kabupaten Kotawaringin Timur dilaksanakan dalam rangka | ||
| 41 | menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna secara berhasilguna dan | 41 | menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna secara berhasilguna dan | ||
| 42 | berdayaguna dengan melibatkan dan mengembangkan partisipasi dan | 42 | berdayaguna dengan melibatkan dan mengembangkan partisipasi dan | ||
| 43 | tanggung jawab semua lapisan masyarakat untuk mencapai derajat | 43 | tanggung jawab semua lapisan masyarakat untuk mencapai derajat | ||
| 44 | kesehatan dengan mengakomodir kearifan lokal yang positif.\r\n\r\n__D. | 44 | kesehatan dengan mengakomodir kearifan lokal yang positif.\r\n\r\n__D. | ||
| 45 | Nilai-nilai__\r\n\r\nGuna mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan | 45 | Nilai-nilai__\r\n\r\nGuna mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan | ||
| 46 | kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2011-2015 dan sebagai | 46 | kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2011-2015 dan sebagai | ||
| 47 | sumber semangat dan landasan aspirasi dalam penetapan kebijakan dan | 47 | sumber semangat dan landasan aspirasi dalam penetapan kebijakan dan | ||
| 48 | strategi, maka renstra kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur menganut | 48 | strategi, maka renstra kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur menganut | ||
| 49 | dan menjunjung tinggi nilai-nilai :\r\n\r\n__1. Pro | 49 | dan menjunjung tinggi nilai-nilai :\r\n\r\n__1. Pro | ||
| 50 | Rakyat__\r\n\r\nProgram dan kegiatan yang disusun harus menunjukkan | 50 | Rakyat__\r\n\r\nProgram dan kegiatan yang disusun harus menunjukkan | ||
| 51 | keberpihakan kepada kebutuhan rakyat (khususnya rakyat miskin) secara | 51 | keberpihakan kepada kebutuhan rakyat (khususnya rakyat miskin) secara | ||
| 52 | berkeadilan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi | 52 | berkeadilan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi | ||
| 53 | tingginya;\r\n\r\n__2. Komprehensif__\r\n\r\nProgram dan kegiatan yang | 53 | tingginya;\r\n\r\n__2. Komprehensif__\r\n\r\nProgram dan kegiatan yang | ||
| 54 | dapat meningkatkan keterlibatan segenap komponen masyarakat, | 54 | dapat meningkatkan keterlibatan segenap komponen masyarakat, | ||
| 55 | organisasi, pengusaha dan lintas instansi. Dengan demikian | 55 | organisasi, pengusaha dan lintas instansi. Dengan demikian | ||
| 56 | peningkatan kemandirian dan kemitraan dapat tumbuh dan berkembang | 56 | peningkatan kemandirian dan kemitraan dapat tumbuh dan berkembang | ||
| 57 | secara optimal;\r\n\r\n__3. Responsif__\r\n\r\nProgram dan kegiatan | 57 | secara optimal;\r\n\r\n__3. Responsif__\r\n\r\nProgram dan kegiatan | ||
| 58 | yang disusun harus dapat menjawab secara tepat dan cepat permasalahan | 58 | yang disusun harus dapat menjawab secara tepat dan cepat permasalahan | ||
| 59 | yang mungkin terjadi di masyarakat, misalnya kemungkinan bencana, KLB, | 59 | yang mungkin terjadi di masyarakat, misalnya kemungkinan bencana, KLB, | ||
| 60 | kasus gizi buruk. Jadi prioritas program bukan pada pelayanan kuratif | 60 | kasus gizi buruk. Jadi prioritas program bukan pada pelayanan kuratif | ||
| 61 | tetapi lebih pada pencegahan, deteksi dini, penemuan dan | 61 | tetapi lebih pada pencegahan, deteksi dini, penemuan dan | ||
| 62 | penanggulangan masalah kesehatan tanpa mengabaikan upaya | 62 | penanggulangan masalah kesehatan tanpa mengabaikan upaya | ||
| 63 | kuratif;\r\n\r\n__4. Efektif__\r\n\r\nProgram dan kegiatan yang | 63 | kuratif;\r\n\r\n__4. Efektif__\r\n\r\nProgram dan kegiatan yang | ||
| 64 | disusun harus berdasarkan data dan bukti, serta dapat dilaksanakan | 64 | disusun harus berdasarkan data dan bukti, serta dapat dilaksanakan | ||
| 65 | untuk menjawab permasalahan yang ada sehingga mencapai hasil yang | 65 | untuk menjawab permasalahan yang ada sehingga mencapai hasil yang | ||
| 66 | signifikan;\r\n\r\n__5. Transparansi dan | 66 | signifikan;\r\n\r\n__5. Transparansi dan | ||
| 67 | Akuntabilitas__\r\n\r\nProgram dan kegiatan harus transparan, rinci | 67 | Akuntabilitas__\r\n\r\nProgram dan kegiatan harus transparan, rinci | ||
| 68 | dan akuntabel dengan indikator pelaksanaan dan keberhasilan yang jelas | 68 | dan akuntabel dengan indikator pelaksanaan dan keberhasilan yang jelas | ||
| 69 | dan terukur;\r\n\r\n__6. Kearifan Lokal__\r\n\r\nRenstra harus | 69 | dan terukur;\r\n\r\n__6. Kearifan Lokal__\r\n\r\nRenstra harus | ||
| 70 | memperhatikan permasalahan, kebutuhan dan menggunakan potensi yang ada | 70 | memperhatikan permasalahan, kebutuhan dan menggunakan potensi yang ada | ||
| 71 | secara positif guna meningkatkan hasilguna dan daya guna pembangunan | 71 | secara positif guna meningkatkan hasilguna dan daya guna pembangunan | ||
| 72 | kesehatan yang dapat diukur secara kualitatif dari meningkatnya peran | 72 | kesehatan yang dapat diukur secara kualitatif dari meningkatnya peran | ||
| 73 | serta masyarakat dan kuantitatif dengan kualitas hidup.", | 73 | serta masyarakat dan kuantitatif dengan kualitas hidup.", | ||
| 74 | "id": "f46764f6-f317-4522-8224-9ba554cf2735", | 74 | "id": "f46764f6-f317-4522-8224-9ba554cf2735", | ||
| 75 | "image_url": | 75 | "image_url": | ||
| 76 | r.com/userimage/222538271/4f5f2181e33ec73ddb33e7c94983c75c?size=1200", | 76 | r.com/userimage/222538271/4f5f2181e33ec73ddb33e7c94983c75c?size=1200", | ||
| 77 | "is_organization": true, | 77 | "is_organization": true, | ||
| 78 | "name": "dinkes", | 78 | "name": "dinkes", | ||
| 79 | "state": "active", | 79 | "state": "active", | ||
| 80 | "title": "Dinas Kesehatan", | 80 | "title": "Dinas Kesehatan", | ||
| 81 | "type": "organization" | 81 | "type": "organization" | ||
| 82 | }, | 82 | }, | ||
| 83 | "owner_org": "f46764f6-f317-4522-8224-9ba554cf2735", | 83 | "owner_org": "f46764f6-f317-4522-8224-9ba554cf2735", | ||
| 84 | "private": false, | 84 | "private": false, | ||
| 85 | "relationships_as_object": [], | 85 | "relationships_as_object": [], | ||
| 86 | "relationships_as_subject": [], | 86 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 87 | "resources": [ | 87 | "resources": [ | ||
| 88 | { | 88 | { | ||
| 89 | "cache_last_updated": null, | 89 | "cache_last_updated": null, | ||
| 90 | "cache_url": null, | 90 | "cache_url": null, | ||
| 91 | "created": "2022-06-05T03:42:23.786178", | 91 | "created": "2022-06-05T03:42:23.786178", | ||
| 92 | "description": "Orang dengan gangguan jiwa saat ini di | 92 | "description": "Orang dengan gangguan jiwa saat ini di | ||
| 93 | Kabupaten Kotawaringin Timur cenderung mengalami peningkatan. | 93 | Kabupaten Kotawaringin Timur cenderung mengalami peningkatan. | ||
| 94 | Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat di | 94 | Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat di | ||
| 95 | Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2020 sebesar 80,6% atau sebanyak | 95 | Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2020 sebesar 80,6% atau sebanyak | ||
| 96 | 407 orang dari sasaran ODGJ berat yaitu 505 orang. Angka ini meningkat | 96 | 407 orang dari sasaran ODGJ berat yaitu 505 orang. Angka ini meningkat | ||
| 97 | dari tahun 2019 sebesar 301 atau sebesar 72,7 % dari sasaran. ", | 97 | dari tahun 2019 sebesar 301 atau sebesar 72,7 % dari sasaran. ", | ||
| 98 | "format": "XLSX", | 98 | "format": "XLSX", | ||
| 99 | "hash": "", | 99 | "hash": "", | ||
| 100 | "id": "5fe060ce-b4ac-4029-8dd1-9ddd2cfb51e0", | 100 | "id": "5fe060ce-b4ac-4029-8dd1-9ddd2cfb51e0", | ||
| 101 | "last_modified": null, | 101 | "last_modified": null, | ||
| 102 | "metadata_modified": "2022-06-05T03:42:23.769349", | 102 | "metadata_modified": "2022-06-05T03:42:23.769349", | ||
| 103 | "mimetype": null, | 103 | "mimetype": null, | ||
| 104 | "mimetype_inner": null, | 104 | "mimetype_inner": null, | ||
| 105 | "name": "Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) | 105 | "name": "Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) | ||
| 106 | Berat Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kab Kotim 2020", | 106 | Berat Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kab Kotim 2020", | ||
| 107 | "package_id": "bc569513-e077-4cfd-acab-74562faa0992", | 107 | "package_id": "bc569513-e077-4cfd-acab-74562faa0992", | ||
| 108 | "position": 0, | 108 | "position": 0, | ||
| 109 | "resource_type": null, | 109 | "resource_type": null, | ||
| 110 | "size": null, | 110 | "size": null, | ||
| 111 | "state": "active", | 111 | "state": "active", | ||
| 112 | "url": "https://cloud.kotimkab.go.id/s/rZ9gcEZiA4jnL4J", | 112 | "url": "https://cloud.kotimkab.go.id/s/rZ9gcEZiA4jnL4J", | ||
| 113 | "url_type": null | 113 | "url_type": null | ||
| 114 | } | 114 | } | ||
| 115 | ], | 115 | ], | ||
| t | 116 | "state": "draft", | t | 116 | "state": "active", |
| 117 | "tags": [ | 117 | "tags": [ | ||
| 118 | { | 118 | { | ||
| 119 | "display_name": "pengendalian penyakit", | 119 | "display_name": "pengendalian penyakit", | ||
| 120 | "id": "19ab219f-2b9c-4906-b02b-51db9ff7b795", | 120 | "id": "19ab219f-2b9c-4906-b02b-51db9ff7b795", | ||
| 121 | "name": "pengendalian penyakit", | 121 | "name": "pengendalian penyakit", | ||
| 122 | "state": "active", | 122 | "state": "active", | ||
| 123 | "vocabulary_id": null | 123 | "vocabulary_id": null | ||
| 124 | } | 124 | } | ||
| 125 | ], | 125 | ], | ||
| 126 | "title": "Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) | 126 | "title": "Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) | ||
| 127 | Berat Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kotawaringin Timur", | 127 | Berat Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kotawaringin Timur", | ||
| 128 | "type": "dataset", | 128 | "type": "dataset", | ||
| 129 | "url": "", | 129 | "url": "", | ||
| 130 | "version": "" | 130 | "version": "" | ||
| 131 | } | 131 | } |
