Perubahan
On 4 Juni 2022 06.38.11 WIB,
-
Added resource Angka Kematian Pasien Di Rumah Sakit Kabupaten/Kota Kotawaringin Timur Tahun 2020 to Angka Kematian Pasien Di Rumah Sakit Kabupaten/Kota Kotawaringin Timur
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "f2de7e75-8dcf-4aea-a8f6-1073df4078e3", | 4 | "creator_user_id": "f2de7e75-8dcf-4aea-a8f6-1073df4078e3", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "2e828aa5-0776-4536-94a7-62778e7af7e6", | 7 | "id": "2e828aa5-0776-4536-94a7-62778e7af7e6", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "", | 11 | "maintainer": "", | ||
| 12 | "maintainer_email": "", | 12 | "maintainer_email": "", | ||
| 13 | "metadata_created": "2022-06-03T23:37:00.750318", | 13 | "metadata_created": "2022-06-03T23:37:00.750318", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2022-06-03T23:37:00.750349", | n | 14 | "metadata_modified": "2022-06-03T23:38:11.646671", |
| 15 | "name": "kematianrumahsakit", | 15 | "name": "kematianrumahsakit", | ||
| 16 | "notes": "GDR adalah angka kematian umum setiap 1.000 penderita | 16 | "notes": "GDR adalah angka kematian umum setiap 1.000 penderita | ||
| 17 | keluar rumah sakit. Pada GDR, tidak melihat berapa lama pasien berada | 17 | keluar rumah sakit. Pada GDR, tidak melihat berapa lama pasien berada | ||
| 18 | di rumah sakit dari masuk sampai meninggal. Nilai ideal GDR adalah < | 18 | di rumah sakit dari masuk sampai meninggal. Nilai ideal GDR adalah < | ||
| 19 | 45 per 1.000 pasien keluar. Pada tahun 2020 angka GDR di Kabupaten | 19 | 45 per 1.000 pasien keluar. Pada tahun 2020 angka GDR di Kabupaten | ||
| 20 | Kotawaringin Timur adalah 56,4 kematian per 1.000 pasien, maka angka | 20 | Kotawaringin Timur adalah 56,4 kematian per 1.000 pasien, maka angka | ||
| 21 | GDR lebih tinggi dari terget yang ditetapkan oleh Kementerian | 21 | GDR lebih tinggi dari terget yang ditetapkan oleh Kementerian | ||
| 22 | Kesehatan.", | 22 | Kesehatan.", | ||
| n | 23 | "num_resources": 0, | n | 23 | "num_resources": 1, |
| 24 | "num_tags": 1, | 24 | "num_tags": 1, | ||
| 25 | "organization": { | 25 | "organization": { | ||
| 26 | "approval_status": "approved", | 26 | "approval_status": "approved", | ||
| 27 | "created": "2022-06-03T09:41:41.923914", | 27 | "created": "2022-06-03T09:41:41.923914", | ||
| 28 | "description": "__A. Visi__\r\n\r\nTerwujudnya Upaya Kesehatan | 28 | "description": "__A. Visi__\r\n\r\nTerwujudnya Upaya Kesehatan | ||
| 29 | Paripurna yang bermutu dan berkeadilan dalam mencapai masyarakat sehat | 29 | Paripurna yang bermutu dan berkeadilan dalam mencapai masyarakat sehat | ||
| 30 | di Kabupaten Kotawaringin Timur secara mandiri dan | 30 | di Kabupaten Kotawaringin Timur secara mandiri dan | ||
| 31 | dinamis.\r\n\r\n__B. Misi__\r\n\r\nMeningkatkan derajat kesehatan | 31 | dinamis.\r\n\r\n__B. Misi__\r\n\r\nMeningkatkan derajat kesehatan | ||
| 32 | masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan | 32 | masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan | ||
| 33 | masyarakat madani,\r\nMelindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin | 33 | masyarakat madani,\r\nMelindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin | ||
| 34 | tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan | 34 | tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan | ||
| 35 | berkeadilan,\r\nMenjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya | 35 | berkeadilan,\r\nMenjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya | ||
| 36 | kesehatan,\r\nMeningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan | 36 | kesehatan,\r\nMeningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan | ||
| 37 | kesehatan.\r\nReformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan di | 37 | kesehatan.\r\nReformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan di | ||
| 38 | bidang kesehatan.\r\n__C. Tujuan__\r\n\r\nPembangunan kesehatan di | 38 | bidang kesehatan.\r\n__C. Tujuan__\r\n\r\nPembangunan kesehatan di | ||
| 39 | Kabupaten Kotawaringin Timur dilaksanakan dalam rangka | 39 | Kabupaten Kotawaringin Timur dilaksanakan dalam rangka | ||
| 40 | menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna secara berhasilguna dan | 40 | menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna secara berhasilguna dan | ||
| 41 | berdayaguna dengan melibatkan dan mengembangkan partisipasi dan | 41 | berdayaguna dengan melibatkan dan mengembangkan partisipasi dan | ||
| 42 | tanggung jawab semua lapisan masyarakat untuk mencapai derajat | 42 | tanggung jawab semua lapisan masyarakat untuk mencapai derajat | ||
| 43 | kesehatan dengan mengakomodir kearifan lokal yang positif.\r\n\r\n__D. | 43 | kesehatan dengan mengakomodir kearifan lokal yang positif.\r\n\r\n__D. | ||
| 44 | Nilai-nilai__\r\n\r\nGuna mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan | 44 | Nilai-nilai__\r\n\r\nGuna mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan | ||
| 45 | kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2011-2015 dan sebagai | 45 | kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2011-2015 dan sebagai | ||
| 46 | sumber semangat dan landasan aspirasi dalam penetapan kebijakan dan | 46 | sumber semangat dan landasan aspirasi dalam penetapan kebijakan dan | ||
| 47 | strategi, maka renstra kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur menganut | 47 | strategi, maka renstra kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur menganut | ||
| 48 | dan menjunjung tinggi nilai-nilai :\r\n\r\n__1. Pro | 48 | dan menjunjung tinggi nilai-nilai :\r\n\r\n__1. Pro | ||
| 49 | Rakyat__\r\n\r\nProgram dan kegiatan yang disusun harus menunjukkan | 49 | Rakyat__\r\n\r\nProgram dan kegiatan yang disusun harus menunjukkan | ||
| 50 | keberpihakan kepada kebutuhan rakyat (khususnya rakyat miskin) secara | 50 | keberpihakan kepada kebutuhan rakyat (khususnya rakyat miskin) secara | ||
| 51 | berkeadilan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi | 51 | berkeadilan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi | ||
| 52 | tingginya;\r\n\r\n__2. Komprehensif__\r\n\r\nProgram dan kegiatan yang | 52 | tingginya;\r\n\r\n__2. Komprehensif__\r\n\r\nProgram dan kegiatan yang | ||
| 53 | dapat meningkatkan keterlibatan segenap komponen masyarakat, | 53 | dapat meningkatkan keterlibatan segenap komponen masyarakat, | ||
| 54 | organisasi, pengusaha dan lintas instansi. Dengan demikian | 54 | organisasi, pengusaha dan lintas instansi. Dengan demikian | ||
| 55 | peningkatan kemandirian dan kemitraan dapat tumbuh dan berkembang | 55 | peningkatan kemandirian dan kemitraan dapat tumbuh dan berkembang | ||
| 56 | secara optimal;\r\n\r\n__3. Responsif__\r\n\r\nProgram dan kegiatan | 56 | secara optimal;\r\n\r\n__3. Responsif__\r\n\r\nProgram dan kegiatan | ||
| 57 | yang disusun harus dapat menjawab secara tepat dan cepat permasalahan | 57 | yang disusun harus dapat menjawab secara tepat dan cepat permasalahan | ||
| 58 | yang mungkin terjadi di masyarakat, misalnya kemungkinan bencana, KLB, | 58 | yang mungkin terjadi di masyarakat, misalnya kemungkinan bencana, KLB, | ||
| 59 | kasus gizi buruk. Jadi prioritas program bukan pada pelayanan kuratif | 59 | kasus gizi buruk. Jadi prioritas program bukan pada pelayanan kuratif | ||
| 60 | tetapi lebih pada pencegahan, deteksi dini, penemuan dan | 60 | tetapi lebih pada pencegahan, deteksi dini, penemuan dan | ||
| 61 | penanggulangan masalah kesehatan tanpa mengabaikan upaya | 61 | penanggulangan masalah kesehatan tanpa mengabaikan upaya | ||
| 62 | kuratif;\r\n\r\n__4. Efektif__\r\n\r\nProgram dan kegiatan yang | 62 | kuratif;\r\n\r\n__4. Efektif__\r\n\r\nProgram dan kegiatan yang | ||
| 63 | disusun harus berdasarkan data dan bukti, serta dapat dilaksanakan | 63 | disusun harus berdasarkan data dan bukti, serta dapat dilaksanakan | ||
| 64 | untuk menjawab permasalahan yang ada sehingga mencapai hasil yang | 64 | untuk menjawab permasalahan yang ada sehingga mencapai hasil yang | ||
| 65 | signifikan;\r\n\r\n__5. Transparansi dan | 65 | signifikan;\r\n\r\n__5. Transparansi dan | ||
| 66 | Akuntabilitas__\r\n\r\nProgram dan kegiatan harus transparan, rinci | 66 | Akuntabilitas__\r\n\r\nProgram dan kegiatan harus transparan, rinci | ||
| 67 | dan akuntabel dengan indikator pelaksanaan dan keberhasilan yang jelas | 67 | dan akuntabel dengan indikator pelaksanaan dan keberhasilan yang jelas | ||
| 68 | dan terukur;\r\n\r\n__6. Kearifan Lokal__\r\n\r\nRenstra harus | 68 | dan terukur;\r\n\r\n__6. Kearifan Lokal__\r\n\r\nRenstra harus | ||
| 69 | memperhatikan permasalahan, kebutuhan dan menggunakan potensi yang ada | 69 | memperhatikan permasalahan, kebutuhan dan menggunakan potensi yang ada | ||
| 70 | secara positif guna meningkatkan hasilguna dan daya guna pembangunan | 70 | secara positif guna meningkatkan hasilguna dan daya guna pembangunan | ||
| 71 | kesehatan yang dapat diukur secara kualitatif dari meningkatnya peran | 71 | kesehatan yang dapat diukur secara kualitatif dari meningkatnya peran | ||
| 72 | serta masyarakat dan kuantitatif dengan kualitas hidup.", | 72 | serta masyarakat dan kuantitatif dengan kualitas hidup.", | ||
| 73 | "id": "f46764f6-f317-4522-8224-9ba554cf2735", | 73 | "id": "f46764f6-f317-4522-8224-9ba554cf2735", | ||
| 74 | "image_url": | 74 | "image_url": | ||
| 75 | r.com/userimage/222538271/4f5f2181e33ec73ddb33e7c94983c75c?size=1200", | 75 | r.com/userimage/222538271/4f5f2181e33ec73ddb33e7c94983c75c?size=1200", | ||
| 76 | "is_organization": true, | 76 | "is_organization": true, | ||
| 77 | "name": "dinkes", | 77 | "name": "dinkes", | ||
| 78 | "state": "active", | 78 | "state": "active", | ||
| 79 | "title": "Dinas Kesehatan", | 79 | "title": "Dinas Kesehatan", | ||
| 80 | "type": "organization" | 80 | "type": "organization" | ||
| 81 | }, | 81 | }, | ||
| 82 | "owner_org": "f46764f6-f317-4522-8224-9ba554cf2735", | 82 | "owner_org": "f46764f6-f317-4522-8224-9ba554cf2735", | ||
| 83 | "private": false, | 83 | "private": false, | ||
| 84 | "relationships_as_object": [], | 84 | "relationships_as_object": [], | ||
| 85 | "relationships_as_subject": [], | 85 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 86 | "resources": [], | t | 86 | "resources": [ |
| 87 | { | ||||
| 88 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 89 | "cache_url": null, | ||||
| 90 | "created": "2022-06-03T23:38:11.675678", | ||||
| 91 | "description": "GDR adalah angka kematian umum setiap 1.000 | ||||
| 92 | penderita keluar rumah sakit. Pada GDR, tidak melihat berapa lama | ||||
| 93 | pasien berada di rumah sakit dari masuk sampai meninggal. Nilai ideal | ||||
| 94 | GDR adalah < 45 per 1.000 pasien keluar. Pada tahun 2020 angka GDR di | ||||
| 95 | Kabupaten Kotawaringin Timur adalah 56,4 kematian per 1.000 pasien, | ||||
| 96 | maka angka GDR lebih tinggi dari terget yang ditetapkan oleh | ||||
| 97 | Kementerian Kesehatan.", | ||||
| 98 | "format": "XLSX", | ||||
| 99 | "hash": "", | ||||
| 100 | "id": "28e1feb2-897a-4abe-bbed-9052c09bdd42", | ||||
| 101 | "last_modified": null, | ||||
| 102 | "metadata_modified": "2022-06-03T23:38:11.658198", | ||||
| 103 | "mimetype": null, | ||||
| 104 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 105 | "name": "Angka Kematian Pasien Di Rumah Sakit Kabupaten/Kota | ||||
| 106 | Kotawaringin Timur Tahun 2020", | ||||
| 107 | "package_id": "2e828aa5-0776-4536-94a7-62778e7af7e6", | ||||
| 108 | "position": 0, | ||||
| 109 | "resource_type": null, | ||||
| 110 | "size": null, | ||||
| 111 | "state": "active", | ||||
| 112 | "url": "https://cloud.kotimkab.go.id/s/aH4kxs8ffAZkPYP", | ||||
| 113 | "url_type": null | ||||
| 114 | } | ||||
| 115 | ], | ||||
| 87 | "state": "draft", | 116 | "state": "draft", | ||
| 88 | "tags": [ | 117 | "tags": [ | ||
| 89 | { | 118 | { | ||
| 90 | "display_name": "kematian", | 119 | "display_name": "kematian", | ||
| 91 | "id": "587b3ab6-54b6-49ae-8231-ac4543a40093", | 120 | "id": "587b3ab6-54b6-49ae-8231-ac4543a40093", | ||
| 92 | "name": "kematian", | 121 | "name": "kematian", | ||
| 93 | "state": "active", | 122 | "state": "active", | ||
| 94 | "vocabulary_id": null | 123 | "vocabulary_id": null | ||
| 95 | } | 124 | } | ||
| 96 | ], | 125 | ], | ||
| 97 | "title": "Angka Kematian Pasien Di Rumah Sakit Kabupaten/Kota | 126 | "title": "Angka Kematian Pasien Di Rumah Sakit Kabupaten/Kota | ||
| 98 | Kotawaringin Timur", | 127 | Kotawaringin Timur", | ||
| 99 | "type": "dataset", | 128 | "type": "dataset", | ||
| 100 | "url": "", | 129 | "url": "", | ||
| 101 | "version": "" | 130 | "version": "" | ||
| 102 | } | 131 | } |
