Perubahan
On 6 Juni 2022 03.38.23 WIB,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "pizank", | 2 | "author": "pizank", | ||
| 3 | "author_email": "ambarsetianto@kotimkab.go.id", | 3 | "author_email": "ambarsetianto@kotimkab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "f2de7e75-8dcf-4aea-a8f6-1073df4078e3", | 4 | "creator_user_id": "f2de7e75-8dcf-4aea-a8f6-1073df4078e3", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "1c0fcff7-452a-48b2-aa5b-5c0970f7cc32", | 7 | "id": "1c0fcff7-452a-48b2-aa5b-5c0970f7cc32", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "", | 11 | "maintainer": "", | ||
| 12 | "maintainer_email": "", | 12 | "maintainer_email": "", | ||
| 13 | "metadata_created": "2022-06-05T20:36:56.896651", | 13 | "metadata_created": "2022-06-05T20:36:56.896651", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2022-06-05T20:38:23.570274", | n | 14 | "metadata_modified": "2022-06-05T20:38:23.914137", |
| 15 | "name": "dukcapiltabel5", | 15 | "name": "dukcapiltabel5", | ||
| 16 | "notes": "Rasio Jenis Kelamin (RJK) adalah suatu angka yang | 16 | "notes": "Rasio Jenis Kelamin (RJK) adalah suatu angka yang | ||
| 17 | menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan | 17 | menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan | ||
| 18 | banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu | 18 | banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu | ||
| 19 | tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya jumlah penduduk | 19 | tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya jumlah penduduk | ||
| 20 | laki-laki per 100 penduduk perempuan. Data rasio jenis kelamin ini | 20 | laki-laki per 100 penduduk perempuan. Data rasio jenis kelamin ini | ||
| 21 | berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan | 21 | berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan | ||
| 22 | gender. terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan | 22 | gender. terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan | ||
| 23 | laki-laki dan perempuan secara adil", | 23 | laki-laki dan perempuan secara adil", | ||
| 24 | "num_resources": 1, | 24 | "num_resources": 1, | ||
| 25 | "num_tags": 1, | 25 | "num_tags": 1, | ||
| 26 | "organization": { | 26 | "organization": { | ||
| 27 | "approval_status": "approved", | 27 | "approval_status": "approved", | ||
| 28 | "created": "2022-06-05T11:14:12.790028", | 28 | "created": "2022-06-05T11:14:12.790028", | ||
| 29 | "description": "Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membantu Bupati | 29 | "description": "Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membantu Bupati | ||
| 30 | melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan | 30 | melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan | ||
| 31 | tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan | 31 | tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan | ||
| 32 | sipil.", | 32 | sipil.", | ||
| 33 | "id": "e76b3a7b-6431-4aa8-96d7-e35851f3143e", | 33 | "id": "e76b3a7b-6431-4aa8-96d7-e35851f3143e", | ||
| 34 | "image_url": | 34 | "image_url": | ||
| 35 | r.com/userimage/222538271/5177b1afc857c32e8a4934e57997c7fb?size=1200", | 35 | r.com/userimage/222538271/5177b1afc857c32e8a4934e57997c7fb?size=1200", | ||
| 36 | "is_organization": true, | 36 | "is_organization": true, | ||
| 37 | "name": "disdukcapil", | 37 | "name": "disdukcapil", | ||
| 38 | "state": "active", | 38 | "state": "active", | ||
| 39 | "title": "Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil", | 39 | "title": "Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil", | ||
| 40 | "type": "organization" | 40 | "type": "organization" | ||
| 41 | }, | 41 | }, | ||
| 42 | "owner_org": "e76b3a7b-6431-4aa8-96d7-e35851f3143e", | 42 | "owner_org": "e76b3a7b-6431-4aa8-96d7-e35851f3143e", | ||
| 43 | "private": false, | 43 | "private": false, | ||
| 44 | "relationships_as_object": [], | 44 | "relationships_as_object": [], | ||
| 45 | "relationships_as_subject": [], | 45 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 46 | "resources": [ | 46 | "resources": [ | ||
| 47 | { | 47 | { | ||
| 48 | "cache_last_updated": null, | 48 | "cache_last_updated": null, | ||
| 49 | "cache_url": null, | 49 | "cache_url": null, | ||
| 50 | "created": "2022-06-05T20:38:23.604379", | 50 | "created": "2022-06-05T20:38:23.604379", | ||
| 51 | "description": "Rasio Jenis Kelamin (RJK) atau Sex Ratio di | 51 | "description": "Rasio Jenis Kelamin (RJK) atau Sex Ratio di | ||
| 52 | Kabupaten Kotawaringin Timur adalah 107.04 yang berarti bahwa dari | 52 | Kabupaten Kotawaringin Timur adalah 107.04 yang berarti bahwa dari | ||
| 53 | setiap 100 penduduk perempuan terdapat 107 orang penduduk | 53 | setiap 100 penduduk perempuan terdapat 107 orang penduduk | ||
| 54 | laki- laki.gambaran rasio jenis kelamin di Kabupaten Kotawaringin | 54 | laki- laki.gambaran rasio jenis kelamin di Kabupaten Kotawaringin | ||
| 55 | Timur dimana lebih banyak penduduk laki- laki dibanding penduduk | 55 | Timur dimana lebih banyak penduduk laki- laki dibanding penduduk | ||
| 56 | perempuan..", | 56 | perempuan..", | ||
| 57 | "format": "XLSX", | 57 | "format": "XLSX", | ||
| 58 | "hash": "", | 58 | "hash": "", | ||
| 59 | "id": "67d1a6d8-2474-4c7c-8b2d-4cce64b78bb3", | 59 | "id": "67d1a6d8-2474-4c7c-8b2d-4cce64b78bb3", | ||
| 60 | "last_modified": null, | 60 | "last_modified": null, | ||
| 61 | "metadata_modified": "2022-06-05T20:38:23.585073", | 61 | "metadata_modified": "2022-06-05T20:38:23.585073", | ||
| 62 | "mimetype": null, | 62 | "mimetype": null, | ||
| 63 | "mimetype_inner": null, | 63 | "mimetype_inner": null, | ||
| 64 | "name": "Tahun 2021 - Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) Per | 64 | "name": "Tahun 2021 - Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) Per | ||
| 65 | Kecamatan Kab. Kotim", | 65 | Kecamatan Kab. Kotim", | ||
| 66 | "package_id": "1c0fcff7-452a-48b2-aa5b-5c0970f7cc32", | 66 | "package_id": "1c0fcff7-452a-48b2-aa5b-5c0970f7cc32", | ||
| 67 | "position": 0, | 67 | "position": 0, | ||
| 68 | "resource_type": null, | 68 | "resource_type": null, | ||
| 69 | "size": null, | 69 | "size": null, | ||
| 70 | "state": "active", | 70 | "state": "active", | ||
| 71 | "url": "https://cloud.kotimkab.go.id/s/gZBksT4XRTPbNPc", | 71 | "url": "https://cloud.kotimkab.go.id/s/gZBksT4XRTPbNPc", | ||
| 72 | "url_type": null | 72 | "url_type": null | ||
| 73 | } | 73 | } | ||
| 74 | ], | 74 | ], | ||
| t | 75 | "state": "draft", | t | 75 | "state": "active", |
| 76 | "tags": [ | 76 | "tags": [ | ||
| 77 | { | 77 | { | ||
| 78 | "display_name": "kuantitas penduduk", | 78 | "display_name": "kuantitas penduduk", | ||
| 79 | "id": "9bd08cbb-0ac6-484b-a41b-dcf50fc07c88", | 79 | "id": "9bd08cbb-0ac6-484b-a41b-dcf50fc07c88", | ||
| 80 | "name": "kuantitas penduduk", | 80 | "name": "kuantitas penduduk", | ||
| 81 | "state": "active", | 81 | "state": "active", | ||
| 82 | "vocabulary_id": null | 82 | "vocabulary_id": null | ||
| 83 | } | 83 | } | ||
| 84 | ], | 84 | ], | ||
| 85 | "title": "Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) Per Kecamatan", | 85 | "title": "Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) Per Kecamatan", | ||
| 86 | "type": "dataset", | 86 | "type": "dataset", | ||
| 87 | "url": "", | 87 | "url": "", | ||
| 88 | "version": "" | 88 | "version": "" | ||
| 89 | } | 89 | } |
