Perubahan
On 25 Februari 2026 09.43.13 WIB,
-
Added resource Tahun 2024 - Persentase ASN (Aparatur Sipil Negara) yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur to Persentase ASN (Aparatur Sipil Negara) yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "f2de7e75-8dcf-4aea-a8f6-1073df4078e3", | 4 | "creator_user_id": "f2de7e75-8dcf-4aea-a8f6-1073df4078e3", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "5a6e597c-bfd6-49b6-b6a8-5a87ca2651a0", | 7 | "id": "5a6e597c-bfd6-49b6-b6a8-5a87ca2651a0", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "", | 11 | "maintainer": "", | ||
| 12 | "maintainer_email": "", | 12 | "maintainer_email": "", | ||
| 13 | "metadata_created": "2026-02-25T02:42:59.552009", | 13 | "metadata_created": "2026-02-25T02:42:59.552009", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2026-02-25T02:42:59.552021", | n | 14 | "metadata_modified": "2026-02-25T02:43:13.081900", |
| 15 | "name": "bkpsdmtabel18", | 15 | "name": "bkpsdmtabel18", | ||
| 16 | "notes": "", | 16 | "notes": "", | ||
| n | 17 | "num_resources": 0, | n | 17 | "num_resources": 1, |
| 18 | "num_tags": 0, | 18 | "num_tags": 0, | ||
| 19 | "organization": { | 19 | "organization": { | ||
| 20 | "approval_status": "approved", | 20 | "approval_status": "approved", | ||
| 21 | "created": "2022-06-06T07:40:12.061228", | 21 | "created": "2022-06-06T07:40:12.061228", | ||
| 22 | "description": "__Visi :__\r\n\r\nTerwujudnya Pegawai Negeri Sipil | 22 | "description": "__Visi :__\r\n\r\nTerwujudnya Pegawai Negeri Sipil | ||
| 23 | yang berdaya saing, religius dan sejahtera \r\n | 23 | yang berdaya saing, religius dan sejahtera \r\n | ||
| 24 | \r\n__Misi :__\r\n\r\nBadan Kepegawaian Daerah adalah penjabaran dari | 24 | \r\n__Misi :__\r\n\r\nBadan Kepegawaian Daerah adalah penjabaran dari | ||
| 25 | misi Bupati Kotawaringn Timur \"Mewujudkan tata kelola Pemerintahan | 25 | misi Bupati Kotawaringn Timur \"Mewujudkan tata kelola Pemerintahan | ||
| 26 | yang efektif dan efisien\" dengan kebijakan meningkatkan kapasitas | 26 | yang efektif dan efisien\" dengan kebijakan meningkatkan kapasitas | ||
| 27 | Sumber Daya Manusia.\r\n\r\nBADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER | 27 | Sumber Daya Manusia.\r\n\r\nBADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER | ||
| 28 | DAYA MANUSIA\r\n\r\nAlamat : Jl. Jenderal Sudirman No.1 Sampit | 28 | DAYA MANUSIA\r\n\r\nAlamat : Jl. Jenderal Sudirman No.1 Sampit | ||
| 29 | Kalimantan Tengah\r\nTelepon : (0531) 32796\r\nEmail : | 29 | Kalimantan Tengah\r\nTelepon : (0531) 32796\r\nEmail : | ||
| 30 | bkpsdm@kotimkab.go.id\r\nWebsite : https://bkpsdm.kotimkab.go.id -", | 30 | bkpsdm@kotimkab.go.id\r\nWebsite : https://bkpsdm.kotimkab.go.id -", | ||
| 31 | "id": "e308824c-f761-4478-aea3-89fdac20d256", | 31 | "id": "e308824c-f761-4478-aea3-89fdac20d256", | ||
| 32 | "image_url": | 32 | "image_url": | ||
| 33 | r.com/userimage/222538271/96e4cb3d1074570f4a886375ded0d938?size=1200", | 33 | r.com/userimage/222538271/96e4cb3d1074570f4a886375ded0d938?size=1200", | ||
| 34 | "is_organization": true, | 34 | "is_organization": true, | ||
| 35 | "name": "bkpsdm", | 35 | "name": "bkpsdm", | ||
| 36 | "state": "active", | 36 | "state": "active", | ||
| 37 | "title": "Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia", | 37 | "title": "Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia", | ||
| 38 | "type": "organization" | 38 | "type": "organization" | ||
| 39 | }, | 39 | }, | ||
| 40 | "owner_org": "e308824c-f761-4478-aea3-89fdac20d256", | 40 | "owner_org": "e308824c-f761-4478-aea3-89fdac20d256", | ||
| 41 | "private": false, | 41 | "private": false, | ||
| 42 | "relationships_as_object": [], | 42 | "relationships_as_object": [], | ||
| 43 | "relationships_as_subject": [], | 43 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 44 | "resources": [], | t | 44 | "resources": [ |
| 45 | { | ||||
| 46 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 47 | "cache_url": null, | ||||
| 48 | "created": "2026-02-25T02:43:13.101992", | ||||
| 49 | "description": "", | ||||
| 50 | "format": "XLSX", | ||||
| 51 | "hash": "", | ||||
| 52 | "id": "14b3f752-8b7d-41c2-a6c7-7090894a58bb", | ||||
| 53 | "last_modified": null, | ||||
| 54 | "metadata_modified": "2026-02-25T02:43:13.091490", | ||||
| 55 | "mimetype": null, | ||||
| 56 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 57 | "name": "Tahun 2024 - Persentase ASN (Aparatur Sipil Negara) | ||||
| 58 | yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal pada Pemerintah | ||||
| 59 | Kabupaten Kotawaringin Timur", | ||||
| 60 | "package_id": "5a6e597c-bfd6-49b6-b6a8-5a87ca2651a0", | ||||
| 61 | "position": 0, | ||||
| 62 | "resource_type": null, | ||||
| 63 | "size": null, | ||||
| 64 | "state": "active", | ||||
| 65 | "url": "https://cloud.kotimkab.go.id/s/7BEpXAHSnJrfz3P", | ||||
| 66 | "url_type": null | ||||
| 67 | } | ||||
| 68 | ], | ||||
| 45 | "state": "draft", | 69 | "state": "draft", | ||
| 46 | "tags": [], | 70 | "tags": [], | ||
| 47 | "title": "Persentase ASN (Aparatur Sipil Negara) yang Mengikuti | 71 | "title": "Persentase ASN (Aparatur Sipil Negara) yang Mengikuti | ||
| 48 | Pendidikan dan Pelatihan Formal pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin | 72 | Pendidikan dan Pelatihan Formal pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin | ||
| 49 | Timur", | 73 | Timur", | ||
| 50 | "type": "dataset", | 74 | "type": "dataset", | ||
| 51 | "url": "", | 75 | "url": "", | ||
| 52 | "version": "" | 76 | "version": "" | ||
| 53 | } | 77 | } |
