Perubahan
On 16 Maret 2026 08.59.31 WIB,
-
Added resource Tahun 2024 - Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu waktu yang sesuai kebutuhan di Kabupaten Kotawaringin Timur to Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu waktu yang sesuai kebutuhan di Kabupaten Kotawaringin Timur
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "f2de7e75-8dcf-4aea-a8f6-1073df4078e3", | 4 | "creator_user_id": "f2de7e75-8dcf-4aea-a8f6-1073df4078e3", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "9f7630c3-2430-4118-94b6-655d20d8f505", | 7 | "id": "9f7630c3-2430-4118-94b6-655d20d8f505", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "", | 11 | "maintainer": "", | ||
| 12 | "maintainer_email": "", | 12 | "maintainer_email": "", | ||
| 13 | "metadata_created": "2026-03-16T01:59:16.793684", | 13 | "metadata_created": "2026-03-16T01:59:16.793684", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2026-03-16T01:59:16.793696", | n | 14 | "metadata_modified": "2026-03-16T01:59:31.717770", |
| 15 | "name": "kesbangpoltabel7", | 15 | "name": "kesbangpoltabel7", | ||
| 16 | "notes": "", | 16 | "notes": "", | ||
| n | 17 | "num_resources": 0, | n | 17 | "num_resources": 1, |
| 18 | "num_tags": 0, | 18 | "num_tags": 0, | ||
| 19 | "organization": { | 19 | "organization": { | ||
| 20 | "approval_status": "approved", | 20 | "approval_status": "approved", | ||
| 21 | "created": "2022-07-11T08:08:08.399174", | 21 | "created": "2022-07-11T08:08:08.399174", | ||
| 22 | "description": "Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas | 22 | "description": "Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas | ||
| 23 | pokok yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan kesatuan bangsa dan | 23 | pokok yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan kesatuan bangsa dan | ||
| 24 | politik yang pelaksanaan tugasnya sampai dengan peraturan | 24 | politik yang pelaksanaan tugasnya sampai dengan peraturan | ||
| 25 | perundang-undangan terkait pemerintahan umum ditetapkan.", | 25 | perundang-undangan terkait pemerintahan umum ditetapkan.", | ||
| 26 | "id": "366ab9cf-42f6-43a1-9c7d-1a0b52132755", | 26 | "id": "366ab9cf-42f6-43a1-9c7d-1a0b52132755", | ||
| 27 | "image_url": | 27 | "image_url": | ||
| 28 | r.com/userimage/222538271/05ba260aff9b98b97ccd375e85b16f16?size=1200", | 28 | r.com/userimage/222538271/05ba260aff9b98b97ccd375e85b16f16?size=1200", | ||
| 29 | "is_organization": true, | 29 | "is_organization": true, | ||
| 30 | "name": "kesbangpol", | 30 | "name": "kesbangpol", | ||
| 31 | "state": "active", | 31 | "state": "active", | ||
| 32 | "title": "Badan Kesatuan Bangsa dan Politik", | 32 | "title": "Badan Kesatuan Bangsa dan Politik", | ||
| 33 | "type": "organization" | 33 | "type": "organization" | ||
| 34 | }, | 34 | }, | ||
| 35 | "owner_org": "366ab9cf-42f6-43a1-9c7d-1a0b52132755", | 35 | "owner_org": "366ab9cf-42f6-43a1-9c7d-1a0b52132755", | ||
| 36 | "private": false, | 36 | "private": false, | ||
| 37 | "relationships_as_object": [], | 37 | "relationships_as_object": [], | ||
| 38 | "relationships_as_subject": [], | 38 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 39 | "resources": [], | t | 39 | "resources": [ |
| 40 | { | ||||
| 41 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 42 | "cache_url": null, | ||||
| 43 | "created": "2026-03-16T01:59:31.736621", | ||||
| 44 | "description": "", | ||||
| 45 | "format": "XLSX", | ||||
| 46 | "hash": "", | ||||
| 47 | "id": "776797a3-b35d-4d88-b798-038b6fb7f551", | ||||
| 48 | "last_modified": null, | ||||
| 49 | "metadata_modified": "2026-03-16T01:59:31.727021", | ||||
| 50 | "mimetype": null, | ||||
| 51 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 52 | "name": "Tahun 2024 - Persentase pelayanan administrasi kantor | ||||
| 53 | yang tersedia dalam mutu waktu yang sesuai kebutuhan di Kabupaten | ||||
| 54 | Kotawaringin Timur", | ||||
| 55 | "package_id": "9f7630c3-2430-4118-94b6-655d20d8f505", | ||||
| 56 | "position": 0, | ||||
| 57 | "resource_type": null, | ||||
| 58 | "size": null, | ||||
| 59 | "state": "active", | ||||
| 60 | "url": "https://cloud.kotimkab.go.id/s/CTSKSacHaRMS4tS", | ||||
| 61 | "url_type": null | ||||
| 62 | } | ||||
| 63 | ], | ||||
| 40 | "state": "draft", | 64 | "state": "draft", | ||
| 41 | "tags": [], | 65 | "tags": [], | ||
| 42 | "title": "Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia | 66 | "title": "Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia | ||
| 43 | dalam mutu waktu yang sesuai kebutuhan di Kabupaten Kotawaringin | 67 | dalam mutu waktu yang sesuai kebutuhan di Kabupaten Kotawaringin | ||
| 44 | Timur", | 68 | Timur", | ||
| 45 | "type": "dataset", | 69 | "type": "dataset", | ||
| 46 | "url": "", | 70 | "url": "", | ||
| 47 | "version": "" | 71 | "version": "" | ||
| 48 | } | 72 | } |
