Tahun 2022 - Anggaran Belanja Pemerintah Kab. Kotim
URL: https://cloud.kotimkab.go.id/s/w6i5k24Z8EPndKT
Dataset description:
Metadata Variabel Jenis Belanja : jenis belanja Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur 2013 : jumlah anggaran belanja tahun 2013 dengan satuan ribu rupiah 2014 : jumlah anggaran belanja...
Source: Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Menurut Jenis Belanja
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 26 April 2023 |
| Metadata last updated | 26 April 2023 |
| Dibuat | 26 April 2023 |
| Format | XLSX |
| Lisensi | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 9eea514c-b5e0-4eaf-a66b-82e51cd36154 |
| Package id | e7b04cd9-0f4b-46d7-b7af-9e4333b33ab1 |
| State | active |
