Tahun 2010-2019 - Target dan Realisasi...
URL: https://cloud.kotimkab.go.id/s/LQrPCmHtPdag5qE
Dataset description:
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur berisi tahun anggaran, target setelah perubahan Perda, realisasi, persentase dan keterangan selisih target dengan...
Source: Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 23 Juni 2022 |
| Metadata last updated | 23 Juni 2022 |
| Dibuat | 23 Juni 2022 |
| Format | XLSX |
| Lisensi | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 01691db5-9e42-4bb4-b5f2-2eeadd2bfc8b |
| Package id | ac6f6f14-5fad-4f9a-b349-c5d2e4645ab3 |
| State | active |
