Tahun 2010-2020 - Rincian Target dan Realisasi...
URL: https://cloud.kotimkab.go.id/s/7TAMLD6bEfRepjg
Dataset description:
Rincian Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Kotawaringin Timur berisi tahun anggaran, target setelah perubahan APBD, realisasi, persentase dan keterangan selisih target...
Source: Rincian Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Kotawaringin Timur
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 23 Juni 2022 |
| Metadata last updated | 23 Juni 2022 |
| Dibuat | 23 Juni 2022 |
| Format | XLSX |
| Lisensi | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 4c3ed5f0-1436-4e81-8ea3-9abc76efb9bb |
| Package id | c89ced0b-bf7a-43a1-8c0e-480e68a7cc80 |
| State | active |
