Tahun 2022 s/d 2024 - Terintegrasi...
URL: https://cloud.kotimkab.go.id/s/rTJWdfKsiQoKBS5
Dataset description:
Dataset ini berisi indikator terintegrasi programprogram DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan...
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 29 Januari 2026 |
| Metadata last updated | 29 Januari 2026 |
| Dibuat | 29 Januari 2026 |
| Format | XLSX |
| Lisensi | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | cbbb20ab-fdf4-404f-910d-02d31611b834 |
| Package id | 0998a475-af30-43d8-92ad-41e971cd8da0 |
| State | active |
