Tahun 2020 - Cakupan Imunisasi Lanjutan...
URL: https://cloud.kotimkab.go.id/s/SWz9PesYPy7ciyn
Jumlah bayi yang diimunisasi Campak/MR tahun 2020 sebanyak 6.694 dari 9.065 jumlah bayi. Sehingga didapat cakupannya sebesar 73,8%. Di lima tahun terakhir, tahun 2020 merupakan cakupan terbesar. Sedangkan cakupan terkecil pada tahun 2020 yaitu 73,8%.
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 5 Juni 2022 |
| Metadata last updated | 5 Juni 2022 |
| Dibuat | 5 Juni 2022 |
| Format | XLSX |
| Lisensi | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | a9d5081c-698d-42c0-ad9f-c53ae99377af |
| Package id | 56cace77-704b-4af9-9106-302af5f5d18c |
| State | active |
