Tahun 2020 - Jumlah Kematian Ibu Menurut...
URL: https://cloud.kotimkab.go.id/s/NZR8rNJ2bTrjoEB
Angka kematian ibu tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya namun tidak serendah tahun 2020. Angka kematian tertinggi dalam 5 tahun terakhir terjadi pada tahun 2016 dan terendah pada tahun 2020. Pada tahun 2020 jumlah kematian ibu sebanyak 111 dari 9.034 jumlah lahir hidup
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 4 Juni 2022 |
| Metadata last updated | 5 Juni 2022 |
| Dibuat | 4 Juni 2022 |
| Format | XLSX |
| Lisensi | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 36f9f346-53f1-49e1-8fc5-b2b02771a170 |
| Package id | 2ff6477c-f49e-4948-964f-926013a41653 |
| State | active |
