Tahun 2024 - Jumlah Klinik Keluarga Berencana...
URL: https://cloud.kotimkab.go.id/s/6PHJwEjZi8Be2eA
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 14 Maret 2025 |
| Metadata last updated | 14 Maret 2025 |
| Dibuat | 14 Maret 2025 |
| Format | XLSX |
| Lisensi | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 36132ac3-d90b-485e-b97d-27fb9feca2b3 |
| Package id | 7c5307a6-64a6-40f2-9b34-5d6be40e798b |
| Position | 1 |
| State | active |
