Tahun 2021 - JUMLAH PUS BUKAN PESERTA KB...
URL: https://cloud.kotimkab.go.id/s/nsfCsM6aAHotZWF
Dataset description:
Metadata Variabel Kecamatan Jumlah PUS Bukan Peserta KB Ingin Hamil/Anak Tidak Tahu Tentang KB Alasan Kesehatan Efek Samping Tempat Pelayanan Jauh Alat/Obat/Cara KB Tidak Tersedia Biaya...
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 22 Agustus 2023 |
| Metadata last updated | 22 Agustus 2023 |
| Dibuat | 22 Agustus 2023 |
| Format | XLSX |
| Lisensi | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | a38a6297-8817-4d61-b526-f7d7b2a4984f |
| Package id | 6715b97a-977f-47b1-9275-df3f9fd6d921 |
| State | active |
