Tahun 2021 - JUMLAH PUS PESERTA KB...
URL: https://cloud.kotimkab.go.id/s/M5QCGRyp79PEmQc
Dataset description:
Metadata Variabel Kecamatan Jumlah PUS Peserta KB Modern PBI/JAMKESMAS/JAMKESDA Jumlah MOW % MOW Jumlah MOP % MOP Jumlah IUD % IUD Jumlah Implan % Implan Jumlah Suntik % Suntik Jumlah...
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 22 Agustus 2023 |
| Metadata last updated | 22 Agustus 2023 |
| Dibuat | 22 Agustus 2023 |
| Format | XLSX |
| Lisensi | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 0ce743e6-473b-4434-91ed-294665bd905f |
| Package id | a1e0fe48-0245-4ef8-83c9-ffb8451d04b0 |
| State | active |
