Tahun 2024 - Jumlah Kasus HIV AIDS, IMS, DBD,...
URL: https://cloud.kotimkab.go.id/s/af7BQcGYKnFMtXn
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 21 Maret 2025 |
| Metadata last updated | 21 Maret 2025 |
| Dibuat | 21 Maret 2025 |
| Format | XLSX |
| Lisensi | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 235c2c36-01ff-44d8-bb27-05d2d611702e |
| Package id | 3edbda6b-7564-47aa-90cc-27a894780cef |
| Position | 1 |
| State | active |
