Tahun 2021 - Jumlah Pekerja Berdasarkan Jenis...
URL: https://cloud.kotimkab.go.id/s/cpLNJRosNpigwaj
Dari jumlah total pekerja berdasarkan jenis pekerjaan sebanyak 194.651 pekerja , yang dibayar sesuai UMK sebanyak 72.206 pekerja, sedangkan yang di bayar dibawah UMK sebanyak 10%, yang lainya dibayar diatas UMK .
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 7 Juni 2022 |
| Metadata last updated | 13 Juni 2022 |
| Dibuat | 7 Juni 2022 |
| Format | XLSX |
| Lisensi | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | fb218e10-7988-41d3-bf3b-7dc724a1045c |
| Package id | cca180d2-8d23-4925-a86c-0a79b21facd3 |
| State | active |
