Tahun 2022 - Anggaran dan Realisasi Pembiayaan...
URL: https://cloud.kotimkab.go.id/s/TfeWaggdkqtCpn8
Dataset description:
Metadata Variabel Jenis Belanja : jenis belanja daerah Kab. Kotawaringin Timur Anggaran : jumlah anggaran pembiayaan daerah Kab. Kotawaringin Timur Realisasi : jumlah realisasi...
Source: Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 26 April 2023 |
| Metadata last updated | 26 April 2023 |
| Dibuat | 26 April 2023 |
| Format | XLSX |
| Lisensi | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | f139a3e8-7a09-4223-8e83-a483a01dc134 |
| Package id | 2ee255f1-c058-41c1-ada7-bae8f0456b45 |
| State | active |
