Tahun 2024 - Anggaran dan Realisasi Pembiayaan...
URL: https://cloud.kotimkab.go.id/s/PsZcT4HrLq97StA
Dataset description:
Metadata Variabel Jenis Belanja : jenis belanja daerah Kab. Kotawaringin Timur Anggaran : jumlah anggaran pembiayaan daerah Kab. Kotawaringin Timur Realisasi : jumlah realisasi...
Source: Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 12 Maret 2025 |
| Metadata last updated | 12 Maret 2025 |
| Dibuat | 12 Maret 2025 |
| Format | XLSX |
| Lisensi | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 76b86301-621d-49ca-ad62-4f0c4d2a671d |
| Package id | 2ee255f1-c058-41c1-ada7-bae8f0456b45 |
| Position | 1 |
| State | active |
