Tahun 2010-2019 - Target dan Realisasi Pajak...
URL: https://cloud.kotimkab.go.id/s/fsSqkDQGzfjQbbL
Dataset description:
Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur berisi tahun anggaran, target setelah perubahan Perda, realisasi, persentase dan keterangan selisih target dengan realisasi.
Source: Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 23 Juni 2022 |
| Metadata last updated | 23 Juni 2022 |
| Dibuat | 23 Juni 2022 |
| Format | XLSX |
| Lisensi | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | b9c694c1-b885-4802-bc1d-d81215378db8 |
| Package id | b14550f0-5df8-4a45-8e3c-ba9a8795adff |
| State | active |
