You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Cakupan Kunjungan Neonatal Menurut Jenis...
URL: https://cloud.kotimkab.go.id/s/GzEc8P7sTgKeYSs
Jumlah Kunjungan Neonatal Ke-1 (KN1) tahun 2020 sebesar 93,5%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2019, capaian di tahun 2020 terjadi kenaikan.
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 4 Juni 2022 |
| Metadata last updated | 4 Juni 2022 |
| Dibuat | 4 Juni 2022 |
| Format | XLSX |
| Lisensi | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 211c098d-01f0-4114-a0fb-eb141c47f639 |
| Package id | 27c16f76-52a9-4ce4-a694-b62c4c0d1e1d |
| State | active |
