You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Tahun 2023 - Jumlah Rumah Sakit dan Kapasitas...
URL: https://cloud.kotimkab.go.id/s/qKp6Wb64TprBFd3
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 5 Februari 2025 |
| Metadata last updated | 5 Februari 2025 |
| Dibuat | 5 Februari 2025 |
| Format | XLSX |
| Lisensi | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | b86c353c-7453-4251-8503-49ffb9614368 |
| Package id | 0c430190-c165-475d-8318-27c1ea2d96ab |
| State | active |
