Tahun 2023 - Jumlah Klinik Keluarga Berencana...
URL: https://cloud.kotimkab.go.id/s/iFcM8jtPYdpKMg3
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 30 September 2024 |
| Metadata last updated | 30 September 2024 |
| Dibuat | 30 September 2024 |
| Format | XLSX |
| Lisensi | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 06a3552a-e31f-4583-8932-706bee3ee9c0 |
| Package id | 7c5307a6-64a6-40f2-9b34-5d6be40e798b |
| State | active |
